通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
點將(上海)科技股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GL-FW02
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-18 09:17:21瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)系統(tǒng)介紹:草原火災(zāi)是一種突發(fā)性強(qiáng)、破壞性大、處置救助較為困難的自然災(zāi)害,對草原資源危害極為嚴(yán)重
技術(shù)參數(shù):
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
采樣頻率 | 100Hz |
|
模擬通道 | 8個差分通道(16個單端通道) | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 8個 | |
激發(fā)通道 | 3個電壓通道 | |
其他端口 | 4個SDI-12或4個RS232(與8個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個CS I/O;1個RS-232;1個平行外圍設(shè)備 | |
信號輸入范圍 | ±5000mV | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 0.33 µV | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~ | |
內(nèi)置存儲空間 | ||
供電電壓 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2× | |
工作溫度 | -25~ |
200-03002風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0 | |
風(fēng)向測量范圍 | 360度機(jī)械,355度電子。 | |
風(fēng)速測量精度 | ± | |
風(fēng)向測量精度 | ±5度 | |
啟動風(fēng)速 | ||
阻尼比 | 0.2 | |
風(fēng)速信號輸出 | 電磁誘導(dǎo)AC正弦電壓,1脈沖一環(huán)。 | |
風(fēng)向信號輸出 | 10K電位計,線性度:0.5% | |
電位計激勵 | 5-15VDC | |
線性適配器 | 12-30VDC | |
安裝桿直徑 | ||
傳感器凈重 |
CS215溫度濕度傳感器 | 圖片 | |
溫度傳感器 |
| |
測量范圍 | -40~ | |
測量精度 | ± | |
響應(yīng)時間 | <120 s | |
輸出分辨率 | ||
相對濕度傳感器 | ||
測量范圍 | 0~99% RH(-20~ | |
測量精度 | ( | |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~ | |
短期滯后 | <1.0% RH | |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 | |
響應(yīng)時間 | <10 s(63%,風(fēng)速 | |
校準(zhǔn) | NIST、NPL | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) | |
電流消耗 | 靜止?fàn)顟B(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) | |
工作溫度 | -40~ | |
尺寸 | 長 | |
重量 |
CS106/壓力傳感器 | 圖片 | |
量程 | 500~1100hPa | |
總精度 | ±0.3hPa @20℃ ±0.6hPa @0~ ±1.0hPa @-20~45℃ ±1.5hPa @-40~ | |
可重復(fù)性 | ±0.03hPa | |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1hPa/年 | |
分辨率 | ±0.01mb | |
響應(yīng)時間 | 500毫秒 | |
工作溫度 | -40~ | |
能耗 | 工作狀態(tài)<4mA、休眠狀態(tài)<1μA | |
供電 | 10~30VDC | |
尺寸 | ||
重量 |
TE525MM 翻斗式雨量桶 | 圖片 | |
傳感器類型 | 翻斗/磁簧開關(guān) | |
材質(zhì) | 陽極電鍍鋁 | |
工作溫度 | 0~+50℃ | |
分辨率 | 0.1毫米(4.73毫升/翻斗) | |
測量精度 | 降雨量10毫米/小時以上時為±1%,降雨量10~20毫米/小時時為±0~3%,降雨量20~30毫米/小時時為±0~5% | |
收集口徑 | 24.5厘米 | |
高度 | 29.21厘米 | |
重量 | 約1.1公斤 | |
電纜類型 | 2芯屏蔽電纜 |
SKS1110總輻射傳感器 | 圖片 | |
測量范圍 | 0~5000Wm² | |
校準(zhǔn)誤差 | 典型:<3%,:5% | |
靈敏度(電壓) | 1mV/100Wm² | |
靈敏度(電流) | 5μA/100Wm² | |
檢測器 | 硅光電池 | |
穩(wěn)定性 | ±2% | |
響應(yīng)時間(電壓) | 10ns | |
余弦誤差 | 3% | |
方位角誤差 | <1% | |
溫度系數(shù) | +0.2%/°C | |
電源消耗 | 無 | |
工作環(huán)境 | -35~+ | |
材料 | 聚甲醛樹酯,密封等級可達(dá):IP68 | |
電纜 | ||
尺寸 | 直徑: | |
重量 |
CC5MPX高精度野外數(shù)碼相機(jī) | 圖片 | |
電源 | 9 to 30 Vdc |
|
溫度范圍 | -40℃到60℃ | |
時鐘精度 | ±2 分鐘./年 (-40° 到 +60°C) | |
觸發(fā)條件 | 2個獨立的自定時器;外部觸發(fā);運動檢測;網(wǎng)頁控制 | |
圖片像素 | 可設(shè)置多種像素格式:2592 x 1944; 1280 x 960; 1280 x 720; 640 x 480; 640 x 352; 320 x 240; 320 x 176 | |
視頻像素 | (可達(dá)720P)1280 x 720 (MPEG4),640 x 480 (MJPEG), 320 x 240 (MPEG4) | |
視頻幀速 | 30, 15, and 7.5 FPS (Frames Per Second) | |
通訊連接 | RS-232 port, RS-485 port, Ethernet 10/100 | |
通訊協(xié)議 | PakBus, FTP, , web page interface via web browser | |
外形尺寸 | 直徑:9.3 cm ; 長度:22 cm | |
整機(jī)重量 | 1.06 kg | |
電源消耗 | 電流:750mA;正常電流:250mA ; 休眠電流:>1mA | |
圖像抓取時間 | <1秒(始終開機(jī)),10秒(偶爾開機(jī)),15秒(深度休眠),90秒(關(guān)機(jī)狀態(tài)) | |
存儲卡類型 | SD | |
視角 | 魚眼鏡頭: 94°- 185°, 變焦型:9°- 35° | |
重量 |
產(chǎn)地:美國
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
點將(上海)科技股份有限公司