通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海而立環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-10 13:44:57瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)HI98183 高精度防水型pH/ORP/溫度測定儀主要性能特點(diǎn) Feature Highlights ? HANNA*的Calibration Check™校準(zhǔn)核查系統(tǒng) ? 優(yōu)良防水性能,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)? 測量pH值,氧化還原電位,溫度多項(xiàng)參數(shù)? 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)和自定義校準(zhǔn)功能,*多5點(diǎn)自動校準(zhǔn)? pH解析度高達(dá)0.001pH,自動或手動溫度補(bǔ)償? 200組數(shù)據(jù)存儲,采用U
型號 | HI 98183 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1; 0.01; 0.001 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01; ±0.002 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲200個(gè)測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī) | 可選擇待機(jī)時(shí)間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海而立環(huán)??萍加邢薰?/p>