通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
安徽禹創(chuàng)電氣有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:李愛龍查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-27 09:53:27瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品描述GYTS光纜結(jié)構(gòu)是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物
產(chǎn)品描述
GYTS光纜結(jié)構(gòu)是將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠包一層聚乙烯外護套成纜。
產(chǎn)品特點
·有很好的機械性能和溫度特性
·松套管材料本身有良好的耐水性能和較高的強度
·管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關(guān)鍵性的保護
·特別設(shè)計的緊密光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
·PE護套具有良好的抗紫外輻射性能
·采用下列措施來確保光纜的防水性能:
·單根鋼絲中心加強芯
·松套管內(nèi)填充特種防水化合物
·纜芯填充
·涂塑鋼帶(PSP)防潮層
產(chǎn)品標準
·GYTA光纜遵循YD/T901-2009和IEC60794-1標準.
光學(xué)特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰減 | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | -- | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
帶寬 | @850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 | 光纜重量 Kg/km | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 10.0 | 159 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 11.0 | 209 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 11.0 | 209 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 12.5 | 232 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.5 | 232 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
GYTS-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽禹創(chuàng)電氣有限公司