通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
海南中控物聯(lián)技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-17 17:54:46瀏覽次數(shù):337次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品概述鑒別真假
設(shè)備型號 | 人證核驗終端 ID820 | |
處理器 | RK3288 1.8GHz | ||||
運行內(nèi)存 | 2GB DDR3 | ||||
存儲容量 | 4GB | ||||
操作系統(tǒng) | Android5.1.1 | ||||
閱讀器 | 可讀取全部信息,讀取時間≤1s,閱讀距離 0-30mm | ||||
指紋模塊 | 符合部標(biāo)準(zhǔn)的二代證指紋模塊 | ||||
攝像頭 | 300 萬高清攝像頭 | ||||
顯示屏 | 10 寸液晶屏 | 分辨率:1280*800 | |||
補光燈 | 支持,可調(diào)節(jié)亮度 | ||||
喇叭 | 支持,可調(diào)節(jié)語音 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 2*USB、1*HDMI、1*OTG、1*RJ45、1*SDcard | ||||
通訊方式 | TCP/IP、USB、選配 Wi-Fi、藍牙 | ||||
電源規(guī)格 | 12V3A | ||||
使用環(huán)境 | 工作溫度:0~+50℃ 工作濕度:<90% | 貯運溫度:-40~+60 ℃ 貯運濕 | |||
度:20%~93% | |||||
產(chǎn)品尺寸 | L210*W260*H240mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
海南中控物聯(lián)技術(shù)有限公司