通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都逸宇智軒科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:滕先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-26 19:28:21瀏覽次數(shù):408次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)R350M系列是13.56MHz非接觸式射頻IC卡專用讀卡器,基于ISO/IEC14443A/B、ISO15693標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議開(kāi)發(fā)。同時(shí)還可支持CPU卡及國(guó)密卡讀取。射頻部分采用我公司自行設(shè)計(jì)的高性能射頻讀卡電路;該讀卡器具有支持卡片種類多,性價(jià)比高、抗*力強(qiáng)、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)??商峁╉f根26、韋根34通訊接口,適用于門禁、考勤、收費(fèi)、防盜、巡更等各種射頻識(shí)別應(yīng)用領(lǐng)域。
簡(jiǎn)介:R350M系列是13.56MHz非接觸式射頻IC卡專用讀卡器,基于ISO/IEC14443A/B、ISO15693標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議開(kāi)發(fā)。同時(shí)還可支持CPU卡及國(guó)密卡讀取。射頻部分采用我公司自行設(shè)計(jì)的高性能射頻讀卡電路;該讀卡器具有支持卡片種類多,性價(jià)比高、抗*力強(qiáng)、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)??商峁╉f根26、韋根34通訊接口,適用于門禁、考勤、收費(fèi)、防盜、巡更等各種射頻識(shí)別應(yīng)用領(lǐng)域。
特點(diǎn)
采用高性能高速處理器
采用專用基站射頻芯片
防靜電,防錯(cuò)接等多重保護(hù)設(shè)計(jì)
高導(dǎo)熱環(huán)氧樹(shù)脂封裝,易散熱,防護(hù)性能好
抗金屬屏蔽和讀卡器相互抗*力強(qiáng)
蜂鳴器聲音清脆響亮,不會(huì)受干擾變調(diào)
參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品 | 支持卡片 | 物理參算法 | ||||||||||||||||||||
R350M-A | R206 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
R350M-A+ | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | ||||||||||||
R350M-APLUSE | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | ||||||||||||
R350M-B | R469 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
R350M-C | R465 | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
R350M-E | R466 | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | |||||||||||
R350M-F | R467 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | |||||||||||
R350M-G | R468 | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | |||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | R350M系列 | ||||||||||||||||||||||
頻段 | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||
HID iClass | |||||||||||||||||||||||
感應(yīng)距離 | 標(biāo)準(zhǔn)IC薄卡: 60-100mm | ||||||||||||||||||||||
鑰匙扣卡:30-40mm (有效距離跟IC卡及使用環(huán)境有關(guān)) | |||||||||||||||||||||||
讀卡時(shí)間 | <200ms | ||||||||||||||||||||||
輸出格式 | 標(biāo)準(zhǔn)Wiegand26,Wiegand34 | ||||||||||||||||||||||
傳輸距離 | 100米 | ||||||||||||||||||||||
供電電源 | DC12V(±5%) | ||||||||||||||||||||||
工作電流 | 55mA左右 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -10℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 15%~90% | ||||||||||||||||||||||
外 殼 | 銀色邊框,黑色面板 | ||||||||||||||||||||||
連接線 | 250mm±15mm | ||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 86mmx86mmx18mm | ||||||||||||||||||||||
重 量 | 約150g | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 適用于門禁、考勤、收費(fèi)、 防盜、巡更等各種射頻識(shí)別應(yīng)用領(lǐng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都逸宇智軒科技有限公司