通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WV-CF504CH
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:賀彥斌查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-06 16:48:08瀏覽次數(shù):336次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)/3型CCD傳感器。
水平清晰度650線。
高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能(紅外濾光片彩轉(zhuǎn)黑) 彩色模式低照度0.1Lux (F1.3,靈敏度提升關(guān)時) 黑白模式低照度0.01Lux (F1.3,靈敏度提升關(guān)時)。
第五代超級寬動態(tài)技術(shù),動態(tài)范圍可達(dá)160倍。
3.8~8mm 2倍變焦鏡頭。
自動后焦調(diào)整功能(ABF)。
智能功能:移動物體檢測,丟包 / 放包檢測,場景變化檢測。
松下半球攝像機(jī) WV-CF504CH
TV系統(tǒng) | PAL | ||
---|---|---|---|
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移式CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | ||
水平清晰度 | 650TV典型(彩色模式下),700TV 線(黑白模式下) | ||
zui低照度*1 | F1.4*2時 彩色模式:0.1lx(0.01lx)(SENS UP:關(guān)),0.003lx(0.0003lx)(SENS UP:32倍) F1.4*2時 黑白模式:0.01lx(0.001lx)(SENS UP:關(guān)),0.0003lx(0.00003lx)(SENS UP:32倍) | ||
信噪比 | 52dB(AGC關(guān)) | ||
白平衡 | ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K) | ||
光線控制 | ALC/ALC+ | ||
AGC | 開(高 / 中 / 低) / 關(guān) | ||
動態(tài)范圍 | 80dB(超級動態(tài)5開) | ||
電子快門 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000, 1/4,000,1/10,000s | ||
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] / 固定[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] | ||
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | ||
黑白模式 | 自動1 / 自動2 / 開 / 關(guān) | ||
數(shù)字變焦 | 開(zui大2倍) / 關(guān) | ||
場景 | 2種模式 | ||
i-VMD智能視頻移動探測 | 視頻移動探測、可疑物體探測(丟包 / 放包)、場景變化探測 | ||
隱私區(qū) | 開(灰色 / 馬賽克)或關(guān) | ||
自動圖像穩(wěn)定 | 開 / 關(guān) | ||
攝像機(jī)字幕 | zui多16個字符 | ||
鏡頭卡口 | CS卡口 | ||
后焦調(diào)整 | ABF(自動 / 預(yù)設(shè) / 固定),手動-ADJ | ||
同步方式 | 內(nèi)同步(INT)、多工垂直驅(qū)動(VD2)、線性鎖定(LL)*3 | ||
鏡頭 | 變焦焦距 | 3.8mm~8.0mm,2倍變焦 | |
視野角度 | 水平:35.6?(望遠(yuǎn))~73.6?(廣角),垂直:26.6?(望遠(yuǎn))~53.4?(廣角) | ||
zui大光圈比 | 1:1.4(廣角)~1:1.8(望遠(yuǎn)) | ||
對焦范圍 | 1.2m~∞ | ||
ALC驅(qū)動 | DC | ||
旋轉(zhuǎn)和俯仰 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | ±170? | |
俯仰范圍 | ±75? | ||
方位范圍 | ±100? | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V[P-P] / PAL復(fù)合信號 75Ω / BNC連接端口多工垂直驅(qū)動(VD2) & 控制數(shù)據(jù)能力 | |
監(jiān)視器輸出 | 1.0V[P-P] / PAL復(fù)合信號 75Ω / RCA插口 | ||
一般規(guī)格 | 安全 / EMC標(biāo)準(zhǔn) | CE(EN 60065,EN55022 Class B, EN55024),GOST(R51558) | |
語言 | 中文 | ||
電源 / 功耗 | AC 24V 50Hz,3.4W DC 12V,280mA | ||
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無凝結(jié)) | ||
尺寸 | ø151mmx129mm(H) | ||
重量(約) | 主體:0.9kg(含攝像機(jī)附件60g) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
松下4K紅外防暴網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
WV-SFV781LH 面議商鋪:http://www.duty-free.cn/st211458/
主營產(chǎn)品:松下監(jiān)控設(shè)備,三星監(jiān)控,索尼監(jiān)控,騰龍鏡頭,??当O(jiān)控,大華監(jiān)控,JVC監(jiān)控
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京旭日飛翔科技發(fā)展有限公司