通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市烏班圖科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WT-6175
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:史小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-04 19:09:56瀏覽次數(shù):574次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)第三代陣列紅外攝像機(jī),乳白色烤漆外觀,精致且耐磨??蛇x配6mm/8mm鏡頭,外觀美感與出眾夜效果的雙重體驗(yàn)
WT-6175 技術(shù)參數(shù)列表 | |||||
詳細(xì)技術(shù)規(guī)格 Technical Specifications | |||||
參數(shù) Parameters | 規(guī)格 Specifications | ||||
型號(hào) Model | | D | H | L | |
視頻圖像規(guī)格 Imaging | 芯片制造商 | Manufacturer | SONY | ||
芯片類型 | Imager Type | SuperHAD Color CCD | |||
芯片尺寸 | Imager Size | 1/3" | |||
水平分辨率 | Horiz. Res. | 420TVL | 480TVL | 540TVL | |
有效像素 | Pixels | PAL: 500(H)×582(V) | PAL: 752(H)×582(V) | ||
NTSC: 510(H)×492(V) | NTSC: 768(H)×494(V) | ||||
信號(hào)制式 | Signal Type | PAL/NTSC | |||
zui低照度 | Lux | 0 Lux / IR ON | |||
信噪比 | S/N | ≥48dB | |||
白平衡 | WB | Auto | |||
背光補(bǔ)償 | BLC | Auto | |||
電子快門 | ES | PAL: 1/50~1/100000 sec, NTSC: 1/60~1/100000 sec | |||
伽馬校正 | GC | 0.45 | |||
同步方式 | Sync | 內(nèi)部 Internal | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | Day Night | 彩轉(zhuǎn)黑日夜轉(zhuǎn)換型 Day Night | |||
紅外夜視規(guī)格 Infrared | 燈芯制造商 | Manufacturer | 德國晶元 | ||
紅外燈直徑 | Diameter | 42mil 高功率疊層式LED | |||
紅外燈數(shù)量 | Amount | 單顆高功率LED | |||
紅外波長 | Wavelength | 850nm | |||
紅外照距 | Distance | | |||
鏡頭規(guī)格 Lens | 鏡頭類型 | Lens Type | CS全金屬鏡頭 CS Metal Lens | ||
鏡片材質(zhì) | Material | IR型鍍膜鏡片 | |||
焦距 | Focus | | |||
電氣規(guī)格 Electrical | 視頻輸出 | Video Out | 1.0Vp-p/75Ω | ||
工作電壓 | Votage | DC 12V | |||
工作電流 | Amper | 白天(Day): 120mA, 夜晚(Night): 600mA | |||
外觀規(guī)格 Facade | 防水等級(jí) | Waterproof | IP66 | ||
顏色 | Color | 乳白色 | |||
尺寸 | Size | Φ75mm×150mm | |||
重量 | Weight | 1000g |
WT-6175 技術(shù)參數(shù)列表 | |||||
詳細(xì)技術(shù)規(guī)格 Technical Specifications | |||||
參數(shù) Parameters | 規(guī)格 Specifications | ||||
型號(hào) Model | | D | H | L | |
視頻圖像規(guī)格 Imaging | 芯片制造商 | Manufacturer | SONY | ||
芯片類型 | Imager Type | SuperHAD Color CCD | |||
芯片尺寸 | Imager Size | 1/3" | |||
水平分辨率 | Horiz. Res. | 420TVL | 480TVL | 540TVL | |
有效像素 | Pixels | PAL: 500(H)×582(V) | PAL: 752(H)×582(V) | ||
NTSC: 510(H)×492(V) | NTSC: 768(H)×494(V) | ||||
信號(hào)制式 | Signal Type | PAL/NTSC | |||
zui低照度 | Lux | 0 Lux / IR ON | |||
信噪比 | S/N | ≥48dB | |||
白平衡 | WB | Auto | |||
背光補(bǔ)償 | BLC | Auto | |||
電子快門 | ES | PAL: 1/50~1/100000 sec, NTSC: 1/60~1/100000 sec | |||
伽馬校正 | GC | 0.45 | |||
同步方式 | Sync | 內(nèi)部 Internal | |||
日夜轉(zhuǎn)換 | Day Night | 彩轉(zhuǎn)黑日夜轉(zhuǎn)換型 Day Night | |||
紅外夜視規(guī)格 Infrared | 燈芯制造商 | Manufacturer | 德國晶元 | ||
紅外燈直徑 | Diameter | 42mil 高功率疊層式LED | |||
紅外燈數(shù)量 | Amount | 單顆高功率LED | |||
紅外波長 | Wavelength | 850nm | |||
紅外照距 | Distance | 40M | |||
鏡頭規(guī)格 Lens | 鏡頭類型 | Lens Type | CS全金屬鏡頭 CS Metal Lens | ||
鏡片材質(zhì) | Material | IR型鍍膜鏡片 | |||
焦距 | Focus | 6mm/8mm,標(biāo)配8mm | |||
電氣規(guī)格 Electrical | 視頻輸出 | Video Out | 1.0Vp-p/75Ω | ||
工作電壓 | Votage | DC 12V | |||
工作電流 | Amper | 白天(Day): 120mA, 夜晚(Night): 600mA | |||
外觀規(guī)格 Facade | 防水等級(jí) | Waterproof | IP66 | ||
顏色 | Color | 乳白色 | |||
尺寸 | Size | Φ75mm×150mm | |||
重量 | Weight | 1000g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高清網(wǎng)絡(luò)陣列式紅外攝像機(jī)(寬動(dòng)態(tài)、低照度)
NNF-8315ACHDD-9 面議1080P小型高清網(wǎng)絡(luò)陣列式紅外攝像機(jī)
NNF-813ACHDM-7 面議720P高清網(wǎng)絡(luò)陣列式紅外攝像機(jī)(寬動(dòng)態(tài)、低照度)
NNF-8315ACHDD-7 面議1080P高清網(wǎng)絡(luò)陣列式紅外攝像機(jī)
NNF-8135ACHDD-7 面議720P小型高清網(wǎng)絡(luò)陣列式紅外攝像機(jī)(寬動(dòng)態(tài)、低照度)
NNF-8312ACHDDM-7 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市烏班圖科技有限公司