通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市烏班圖科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WT-822
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:史小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-04 19:02:28瀏覽次數(shù):535次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)外形美觀大器,防暴防塵,色彩逼真,Z低照度0.01LUX,可配備壁裝支架
詳細(xì)技術(shù)規(guī)格 Technical Specifications | |||||||
參數(shù) Parameters | 規(guī)格 Specifications | ||||||
型號(hào) Model | SP | D2 | D | H | L | ||
視頻圖像規(guī)格 Imaging | 芯片制造商 | Manufacturer | Sharp | SONY | |||
芯片類型 | Imager Type | CCD | SuperHAD Color CCD | ||||
芯片尺寸 | Imager Size | 1/4" | 1/3" | ||||
水平分辨率 | Horiz. Res. | 420TVL | 480TVL | 540TVL | |||
有效像素 | Pixels | PAL: 500(H)×582(V) | PAL: 752(H)×582(V) | ||||
NTSC: 510(H)×492(V) | NTSC: 768(H)×494(V) | ||||||
信號(hào)制式 | Signal Type | PAL/NTSC | |||||
zui低照度 | Lux | 0.01 Lux | |||||
信噪比 | S/N | ≥48dB | |||||
白平衡 | WB | Auto | |||||
背光補(bǔ)償 | BLC | Auto | |||||
電子快門(mén) | ES | PAL: 1/50~1/100000 sec, NTSC: 1/60~1/100000 sec | |||||
伽馬校正 | GC | 0.45 | |||||
同步方式 | Sync | 內(nèi)部 Internal | |||||
日夜轉(zhuǎn)換 | Day Night | 彩轉(zhuǎn)黑日夜轉(zhuǎn)換型 或者 純彩 Day Night OR Color | |||||
鏡頭規(guī)格 Lens | 鏡頭類型 | Lens Type | 小型金屬鏡頭 Onboard Metal Lens | ||||
鏡片材質(zhì) | Material | IR型鍍膜鏡片 | |||||
焦距 | Focus | 3.6mm/6mm/8mm,標(biāo)配6mm | |||||
電氣規(guī)格 Electrical | 視頻輸出 | Video Out | 1.0Vp-p/75Ω | ||||
工作電壓 | Votage | 12V DC | |||||
工作電流 | Amper | 120mA | |||||
外觀規(guī)格 Facade | 防水等級(jí) | Waterproof | 無(wú) | ||||
顏色 | Color | 灰色 | |||||
尺寸 | Size | 4吋 | |||||
重量 | Weight | 500g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st211420/
主營(yíng)產(chǎn)品:高清攝像機(jī),陣列攝像機(jī),白光攝像機(jī),紅外攝像機(jī),白光燈板,百萬(wàn)高清
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市烏班圖科技有限公司