通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京市華康中天國際環(huán)保節(jié)能科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:180發(fā)布時間:2023-4-18
規(guī)格型號 | 過濾面積m2 | 過濾風(fēng)速m/min | 處理風(fēng)量m2/h | 濾袋數(shù)量 | 除塵效率 | 噴吹壓力MPa | 阻力pa | 清灰形式 | 濾袋尺寸 |
PHMC60 | 48 |
1-2 | 3450 | 60 |
99% |
0.5-0.7 | 120-150 | 在線 | 130*2000 |
PHMC72 | 58 | 4200 | 72 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC84 | 68 | 4900 | 84 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC96 | 78 | 5600 | 96 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC120 | 97 | 7000 | 120 | 120-150 | 在線 | 130*2000 | |||
PHMC144 | 114 | 10300 | 144 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PHMC180 | 180 | 13000 | 180 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PHNC216 | 216 | 15500 | 216 | 120-150 | 在線 | 130*2500 | |||
PH64-4 | 256 | 18000 | 256 | 1400-1700 | 離線 | 130*150 | |||
PH64-5 | 320 | 23000 | 320 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-6 | 384 | 27600 | 384 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-7 | 448 | 32200 | 448 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH64-8 | 512 | 36800 | 512 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-6 | 576 | 41400 | 576 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-7 | 672 | 48000 | 672 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-8 | 768 | 55200 | 768 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 | |||
PH96-9 | 864 | 62000 | 864 | 1400-1700 | 離線 | 130*2500 |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份