您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13472521719
當(dāng)前位置:上海鼎振儀器設(shè)備有限公司>>涂層測(cè)厚儀>>美國(guó)狄夫斯高Defelsko>> PosiTector6000涂層測(cè)厚儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-05-12 13:34:57瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)PosiTector6000NAS1/NAS3涂層測(cè)厚儀
PosiTector6000FXS1耐高溫250℃涂層測(cè)厚儀
美國(guó)DeFelsko公司新的PosiTector 6000系列涂鍍層測(cè)厚儀,用于測(cè)量鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,以及有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的絕緣層。 符合ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2 等標(biāo)準(zhǔn)。
| ![]() | |||||||||
|
- 多種校準(zhǔn)方式,包括一點(diǎn)、兩點(diǎn)、已知厚度、平均校零 - 高對(duì)比度可逆彩色顯示屏,帶背光 - 可倒轉(zhuǎn)顯示,方便讀數(shù) - 多語(yǔ)言菜單,包括中文 - 公制英制單位互換 - 可定制長(zhǎng)75m的電纜線(xiàn) - 使用堿性電池,可選擇充電電池 | |
高效 | - 連續(xù)顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大/小值和測(cè)量次數(shù) - 截屏功能,可將屏幕上數(shù)據(jù)保存為圖形格式的文件 - 上下限報(bào)警 - 增強(qiáng)型快速模式,每分鐘90+次測(cè)量,滿(mǎn)足快速檢測(cè) - 通過(guò)USB數(shù)據(jù)線(xiàn)方便的連接到計(jì)算機(jī),并且給主機(jī)供電 - 可通過(guò)計(jì)算機(jī)下載和瀏覽主機(jī)的數(shù)據(jù) - 內(nèi)置時(shí)鐘,可標(biāo)注每個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的時(shí)間 - 可通過(guò)計(jì)算機(jī)升級(jí)主機(jī)的程序 |
型號(hào)選擇 |
型號(hào) | 主機(jī) | 探頭 | 量程 | 精度 | 樣式 |
6000F1 6000F3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | F(F型/一體化/常規(guī)量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | ![]() |
6000N1 6000N3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | N(N型/一體化/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FN1 6000FN3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FN(FN兩用型/一體化/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FS1 6000FS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FS(F型/常規(guī)量程探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | ![]() |
6000NS1 6000NS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | NS(N型/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FNS1 6000FNS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNS(FN兩用型/常規(guī)量程探頭) | |||
6000FRS1 6000FRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FRS(F型/常規(guī)量程/直角探頭) | 0~1500μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | ![]() |
6000NRS1 6000NRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | NRS(N型/常規(guī)量程/直角探頭) | |||
6000FNRS1 6000FNRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNRS(FN兩用型/常規(guī)量程/直角探頭) | |||
6000FNDS1 6000FNDS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNDS(FN型/用于鋼-鋅-油漆測(cè)量) | 0~1500μm 鋅層>13μm | 測(cè)量涂層:0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm +1%) 測(cè)量鋅層:13~50μm時(shí)±(2μm+1%) >50μm時(shí)±(4μm+1%) | ![]() |
6000FXS1 6000FXS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FXS(F型/常規(guī)/耐磨/耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~2000μm | 0~50μm時(shí)±(1μm+1%) >50μm時(shí)±(2μm+1%) | ![]() |
6000F0S1 6000F0S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | F0S(F型/微型探頭/0°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000F45S1 6000F45S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | F45S(F型/微型探頭/45°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000F90S1 6000F90S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | F90S(F型/微型探頭/90°) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000F90ES1 6000F90ES3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | F90ES(F型/微型探頭/90°/350mm加長(zhǎng)桿) | 0~1150μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000NAS1 6000NAS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | NAS(N型/測(cè)量薄涂層,如鋁基氧化膜) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000N0S1 6000N0S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | N0S(N型/微型探頭/0°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000N45S1 6000N45S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | N45S(N型/微型探頭/45°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000N90S1 6000N90S3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | N90S(N型/微型探頭/90°) | 0~625μm | 0~100μm時(shí)±(0.5μm+1%) >100μm時(shí)±(2μm+3%) | ![]() |
6000FT1 6000FT3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FT(F型/一體化/中量程探頭/) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | ![]() |
6000FTS1 6000FTS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FTS(F型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | ![]() |
6000FNTS1 6000FNTS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNTS(FN兩用型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | ![]() |
6000FTRS1 6000FTRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FTRS(F型/中量程/直角探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) | ![]() |
6000FHXS1 6000FHXS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~10mm | ±(2μm+3%) | ![]() |
6000FKS1 6000FKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FKS(F型/大量程探頭) | 0~13mm | ±(0.02mm+3%) | ![]() |
6000NKS1 6000NKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | NKS(N型/大量程探頭) | |||
6000FJS1 6000FJS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FJS(F型/超大量程探頭) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) | ![]() |
6000FLS1 6000FLS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FLS(F型/超大量程探頭) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) | ![]() |
6000FNGS1 6000FNGS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNGS(超大量程探頭/測(cè)量鐵和非鐵金屬上的不導(dǎo)電涂層) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) | ![]() |
注:
主機(jī) | ||||||||
| ||||||||
探頭(更詳細(xì)探頭資料) | ||||||||
|
探頭明細(xì) | |||
一體化探頭F,N,FN.FT | FS,NS,FNS,NAS,FTS,FXS,FNDS探頭 | FRS,NRS,FNRS,FTRS探頭 | FNTS,FKS,NKS探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
F0S,N0S探頭和探頭套 | F45S,N45S探頭 | F90S,N90S探頭 | F90ES探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FHXS探頭 | FJS探頭 | FLS探頭 | FNGS探頭 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 小測(cè)量面積:254x254mm; 小基體厚度:5mm |
主機(jī)尺寸:137 x 61 x 31mm 主機(jī)重量:140g(不含電池) | ![]() |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。