通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
濟寧鑫楊機械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟寧市
聯(lián)系方式:張小雅查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-04-24 10:17:00瀏覽次數(shù):393次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)鑄件清砂去毛刺大中小型D3搗固機 ?鑿巖
D系列氣動搗固機 手持式氣動搗固機
D系列搗固機以壓縮空氣作為動力,D系列搗固機適用于中型鑄件砂型的搗固,也可用于混凝土及磚坯等作業(yè)。
鑄件清砂去毛刺大中小型D3搗固機 ?鑿巖
鑄件清砂去毛刺大中小型D3搗固機 ?鑿巖
D系列氣動搗固機 手持式氣動搗固機
D系列搗固機以壓縮空氣作為動力,D系列搗固機適用于中型鑄件砂型的搗固,也可用于混凝土及磚坯等作業(yè)。
D系列搗固機用途:
D3搗固機,為特小型,適合作業(yè)空間狹窄的場合使用。
D4搗固機,比較輕便,適用于搗固砂芯或小砂型
D6搗固機,適用于中等鑄件的造型工作
D9搗固機,工作能力jiao大,適用于大型鑄件砂型的搗固工作。
D3搗固機技術(shù)參數(shù)
型 號 | D3 | D4 | D6 | D9 |
機 重 kg | 2.5 | 3.6 | 6 | 9 |
使用氣壓 Mpa | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
耗 氣 量 L/S | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
沖擊次數(shù) HZ | 900 | 800 | 700 | 600 |
活塞直徑 mm | 17 | 20 | 25 | 32 |
結(jié)構(gòu)行程 mm | 92 | 128 | 155 | 207 |
錘頭直徑 mm | 32 | 36 | 42 | 54 |
氣管內(nèi)徑 mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
全 長 mm | 410 | 480 | 975 | 1180 |
D系列氣動搗固機 手持式氣動搗固機
D系列搗固機以壓縮空氣作為動力,D系列搗固機適用于中型鑄件砂型的搗固,也可用于混凝土及磚坯等作業(yè)。
D系列搗固機用途:
D3搗固機,為特小型,適合作業(yè)空間狹窄的場合使用。
D4搗固機,比較輕便,適用于搗固砂芯或小砂型
D6搗固機,適用于中等鑄件的造型工作
D9搗固機,工作能力jiao大,適用于大型鑄件砂型的搗固工作。
D3搗固機技術(shù)參數(shù)
型 號 | D3 | D4 | D6 | D9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 重 kg | 2.5 | 3.6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用氣壓 Mpa | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗 氣 量 L/S | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊次數(shù) HZ | 900 | 800 | 700 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞直徑 mm | 17 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)行程 mm | 92 | 128 | 155 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錘頭直徑 mm | 32 | 36 | 42 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣管內(nèi)徑 mm | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全 長 mm | 410 | 480 | 975 | 1180 D系列氣動搗固機 手持式氣動搗固機 D系列搗固機以壓縮空氣作為動力,D系列搗固機適用于中型鑄件砂型的搗固,也可用于混凝土及磚坯等作業(yè)。 D系列搗固機用途: D3搗固機,為特小型,適合作業(yè)空間狹窄的場合使用。 D4搗固機,比較輕便,適用于搗固砂芯或小砂型 D6搗固機,適用于中等鑄件的造型工作 D9搗固機,工作能力jiao大,適用于大型鑄件砂型的搗固工作。 D3搗固機技術(shù)參數(shù)
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟寧鑫楊機械設(shè)備有限公司