通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東莞市耀發(fā)條碼制品有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CLP-631
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:李查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-12 10:01:00瀏覽次數(shù):649次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)CLP-631輕工業(yè)級條碼打印機主要特色 32位RISC高速處理器,穩(wěn)定、出色的打印能力, 節(jié)省桌面空間,操作感舒適(近90度蛤売結(jié)構(gòu)) , 金屬打印結(jié)構(gòu),輕工業(yè)級打印強度。長壽命打印頭(較同類產(chǎn)品耐用30%以上), 精確標簽定位(1.5CM前規(guī)設(shè)計) , 標配IEEE1284 并口、串行口、USB1.1接口 , 更換耗材方便 , 內(nèi)置100米,外置200米的大容量標簽
CLP-631輕工業(yè)級條碼打印機
主要特色 32位RISC高速處理器,穩(wěn)定、出色的打印能力, 節(jié)省桌面空間,操作感舒適(近90度蛤売結(jié)構(gòu)) , 金屬打印結(jié)構(gòu),輕工業(yè)級打印強度。長壽命打印頭(較同類產(chǎn)品耐用30%以上), 精確標簽定位(1.5CM前規(guī)設(shè)計) , 標配IEEE1284 并口、串行口、USB1.1接口 , 更換耗材方便 , 內(nèi)置100米,外置200米的大容量標簽 , 適用一維、二維條形碼打印, 贈送Bartender標簽打印軟件 .
CLP-631輕工業(yè)級條碼打印機參數(shù)
產(chǎn)品性能參數(shù)表 | CLP-631 | CLP-631Z / CLP-631J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印/直熱方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印精度 | 306DPI(12點/毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 | 1~4英寸/秒(2.54~100MM/S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印寬度 | 104MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大紙寬 | 118MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主板內(nèi)存 | 8MB SDRAM,2MB Flash ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處 理 器 | 32位RISC高速處理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一維條碼 | Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128(for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二維條碼 | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文字庫 | 8種位圖字體,1種Scalable字體,支持TrueType字體下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文字庫 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令語言 | Datamax指令集 | Zebra ZPL II指令集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標配端口 | IEEE 1284并行口,RS-232串行口(25針),USB1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標簽規(guī)格 | 寬度19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,長度6.4-812mm 卷裝或折疊式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙倉規(guī)格 | 標簽紙卷 , 外徑127mm(5") , 紙芯內(nèi)徑25.4~76mm(1~3") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 231 x 289 x 279 mm, (9.1" x 11.4" x 10.6 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品重量 | 4.5kg,(9.9 Lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 電動切刀,標簽剝離器,外置大容量紙架(200米),外置回卷器(選件方面,需客戶自行付費訂購) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CLP631J 標配字庫卡,4MB Flash Rom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)健部件 | 性能指標 | 質(zhì)保標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整 機 | 1000公里 | 壹年(易損件除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 印 頭 | 100公里 | 打印頭3個月內(nèi)(30公里內(nèi)),先到為準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動切刀 | 模切,100萬次 | 質(zhì)保30萬次(3個月內(nèi)),先到為準
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市耀發(fā)條碼制品有限公司