通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳瑞升戶外高亮液晶有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:史超虎查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-10 09:40:55瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
系統(tǒng)類目: | LCD面板模塊 > TFT-LCM液晶模組 |
---|---|
產(chǎn)品品牌: | RISE LCD (瑞升高亮) |
產(chǎn)品系列: | 12.1寸 |
產(chǎn)品型號(hào): | G121ETN-N10 |
關(guān)鍵描述: | 12.1寸高亮液晶屏 1000亮度 高亮液晶顯示屏 觸摸茶幾專用屏 道閘專用屏 快遞柜專用液晶屏 自助售貨機(jī)專用液晶屏 充電樁專用液晶屏高亮屏 |
產(chǎn)品類別: | 圖形型 |
產(chǎn)品標(biāo)簽: | 彩色TFT液晶屏,寬溫液晶屏,高亮液晶屏,陽(yáng)光下可視液晶屏 |
應(yīng)用產(chǎn)品: | 工業(yè),數(shù)字標(biāo)牌,戶外高亮,車載顯示 |
面板類型: | a-Si TFT-LCD |
產(chǎn)品組成: | 液晶模組 |
面板尺寸: | 12.1" |
分 辨 率: | 1280×800 |
寬 高 比: | 16:10 (寬:高) |
物理形狀: | 平面矩形 |
顯示尺寸: | 261.12 (寬) × 163.2 (高) mm (A.A) |
外觀尺寸: | 283 (寬) × 185.1 (高) mm |
厚度: | 10.2 mm |
液晶態(tài)家族: | TN軟屏 |
偏 光 片: | 透射式 |
面板亮度: | 1000 (Typ.) |
透射對(duì)比度: | 700:1 (Typ.) |
可視角度: | 80/80/80/60 (左/右/上/下) |
視角: | 6 o'clock |
顯示顏色: | 262K/16.7M |
背光類型: | WLED |
信號(hào)類型: | LVDS |
信號(hào)腳數(shù): | 20 Pins |
觸 摸 屏: | 無(wú)觸摸 |
工作溫度: | -30 ~ 80 °C |
存儲(chǔ)溫度: | -30 ~ 80 °C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳瑞升戶外高亮液晶有限公司