通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海屹磐自動化控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SMART EM DT16
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:顏曉蕾查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-06-11 15:31:13瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)西門子SMART EM DT16模塊
西門子SMART EM DT16模塊
上海勵輝自動化科技有限公司
聯(lián) 系 人:顏曉蕾
西門子SMART EM DT16模塊
型號 | EM DT16 | EM DT32 | EM DR16 | EM DR32 |
---|---|---|---|---|
訂貨號 | 6ES7 288-2DT16-0AA0 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 | 6ES7 288-2DR16-0AA0 | 6ES7 288-2DR32-0AA0 |
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | 70 x 100 x 81 | 45 x 100 x 81 | 70 x 100 x 81 |
重量 | 179.7 g | 257.3 g | 201.9 g | 295.4 g |
功耗 | 5.5 W | 4.5 W | 2.5 W | 10 W |
電流消耗(SM 總線) | 145 mA | 185 mA | 145 mA | 180 mA |
電流消耗(24 V DC) | - | - | 所用的每個繼電器線圈 11 mA | 所用的每個繼電器線圈 11 mA |
數(shù)字輸入 |
|
|
|
|
輸入點數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
類型 | 漏型/源型(IEC 1 類漏型) | 漏型/源型(IEC 1 類漏型) | 漏型/源型(IEC 1 類漏型) | 漏型/源型(IEC 1 類漏型) |
額定電壓 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 | 4 mA 時 24 V DC,額定值 |
允許的連續(xù)電壓 | zui大 30 V DC | zui大 30 V DC | zui大 30 V DC | zui大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s |
邏輯 1 信號(zui?。?/p> | 2.5 mA 時 15 V DC | 2.5 mA 時 15 V DC | 2.5 mA 時 15 V DC | 2.5 mA 時 15 V DC |
邏輯 0 信號(zui大) | 1 mA 時 5 V DC | 1 mA 時 5 V DC | 1 mA 時 5 V DC | 1 mA 時 5 V DC |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min | 500 V AC,持續(xù) 1 min | 500 V AC,持續(xù) 1 min | 500 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離組 | 2 | 2 | 2 | 2 |
濾波時間 | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 ms(可選擇,4 個為一組) | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 ms(可選擇,4 個為一組) | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 ms(可選擇,4 個為一組) | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4 和 12.8 ms(可選擇,4 個為一組) |
同時接通的輸入數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
電纜長度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |
數(shù)字輸出 |
|
|
|
|
輸出點數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
類型 | 固態(tài) - MOSFET | 固態(tài) - MOSFET | 繼電器,干觸點 | 繼電器,干觸點 |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC | 20.4 ~ 28.8 V DC | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
zui大電流時的邏輯 1 信號 | zui小 20 V DC | zui小 20 V DC | - | - |
具有 10 KΩ 負(fù)載時的邏輯 0 信號 | zui大 0.1 V DC | zui大 0.1 V DC | - | - |
每點的額定電流(zui大) | 0.75 A | 0.75 A | 2 A | 2 A |
燈負(fù)載 | 5 W | 5 W | 30 W DC/200 W AC | 30 W DC/200 W AC |
通態(tài)觸電電阻 | zui大 0.6 Ω | zui大 0.6 Ω | 新設(shè)備zui大 0.2 Ω | 新設(shè)備zui大 0.2 Ω |
每點的漏電流 | zui大 10 μA | zui大 10 μA | - | - |
浪涌電流 | 8 A,zui長持續(xù) 100 ms | 8 A,zui長持續(xù) 100 ms | 觸點閉合時 7 A | 觸點閉合時 7 A |
過載保護 | 無 | 無 | 無 | 無 |
隔離(現(xiàn)場側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min | 500 V AC,持續(xù) 1 min | 1500 V AC,持續(xù) 1 min | 1500 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離電阻 | - | - | 新設(shè)備zui小為 100 MΩ | 新設(shè)備zui小為 100 MΩ |
斷開觸電間的絕緣 | - | - | 750 V AC,持續(xù) 1 min | 750 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離組 | 2 | 3 | 2 | 4 |
每個公共端的電流 | 3 A | 6 A | 8 A | 8 A |
電感鉗位電壓 | - 48 V | - 48 V | - | - |
開關(guān)延遲 | zui長 10 ms | zui長 10 ms | 斷開到接通zui長 50 µs | 斷開到接通zui長 50 µs |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) | 上一個值或替換值(默認(rèn)值為 0) |
同時接通的輸出數(shù) | 8 | 16 | 8 | 16 |
電纜長度(zui大值) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st183698/
主營產(chǎn)品:西門子PLC,觸摸屏,變頻器,伺服驅(qū)動,西門子附件,直流調(diào)速裝置,伺服數(shù)控
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海屹磐自動化控制設(shè)備有限公司
上傳附件