通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市飛立科電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號IPC-4820P-WPN
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張校祥查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-30 12:25:31瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)1080P分辨率,圖像清晰,細膩
1080P分辨率,圖像清晰,細膩;
支持連接有線,無線連接;
支持2D/3D降噪,數(shù)字寬動態(tài);
的H.265X視頻壓縮技術(shù),超低碼率,高清畫質(zhì);
防雷保護,符合國家標準GB/T17626.5,國際標準IEC61000-4-5;
支持(iOS,android);
規(guī)格指標 | IPC-4820P-WPN | |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 嵌入式RTOS設(shè)計,雙核32位DSP,純硬壓縮,看門狗 | |
傳感器 | 200萬1/3" F37 CMOS傳感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 | |
視頻處理 | H.265X/H.264視頻編碼,支持雙碼流,AVI格式;支持碼流0.1M~8Mpbs可調(diào);支持幀率1~30幀/秒可調(diào) | |
圖像輸出 | 主碼流: 1280*1080@12fps;子碼流:640*360@12fps | |
快門 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 | |
鏡頭 | 高清鏡頭 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 支持IR-CUT | |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
寬動態(tài) | 支持數(shù)字寬動態(tài) | |
自動光圈 | 無 | |
音頻處理 | G.711A編解碼標準,支持雙向語音對講功能,支持音視頻同步 | |
音頻接口 | 1路輸入,電平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器輸入;1路輸出,阻抗16Ω,30mw輸出功率,支持連接耳機或功放 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ45以太網(wǎng)接口,10/100M自適應;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | |
擴展接口 | 無 | |
信號接口 | 1個光敏電阻接口,1個IR-CUT驅(qū)動接口,支持光敏電阻輸入信號與IR-CUT,紅外燈的聯(lián)動 | |
云臺接口 | 支持電子云臺 | |
電機接口 | 無 | |
功能 | 人形檢測,警戒報警,雙向?qū)χv | |
WIFI天線接口 | 支持無線網(wǎng)絡(luò)連接 | |
復位鍵接口 | 支持一鍵復位功能 | |
SD卡 | 支持,128G | |
可靠性 | 全面防雷保護,符合國家國際標準;7*24小時65℃高溫測試穩(wěn)定可靠(含裝整機測試) | |
智能分析 | 不支持 | |
業(yè)務(wù)功能 | 支持WEB配置、OSD、移動偵測;移動偵測報警后中心提醒,畫面彈出聯(lián)動;支持MJPEG抓圖;支持客戶端遠程監(jiān)控軟件、MYEYE平臺等系統(tǒng)應用;提供完善的SDK開發(fā)包 | |
ONVIF協(xié)議 | 無 | |
| 支持(iOS,Android) | |
電源 | 電源:DC12V/2A,功耗:≤3W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st183487/
主營產(chǎn)品:網(wǎng)絡(luò)攝像機,網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機,同軸攝像機,同軸硬盤錄像機,搖頭機,全景攝像機,無線套裝,帶屏錄像機
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市飛立科電子有限公司