通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市華信視聽設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CD6
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:王生查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-04-20 11:30:20瀏覽次數(shù):1507次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)HASIN 會議室用方形電動音箱 “可用于專業(yè)領域:多功能會議廳、學校等公眾廣播系統(tǒng);
“
民用領域:家庭影院系統(tǒng)等。
HASIN 會議室用方形電動音箱
HASIN 會議室用方形電動音箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用于專業(yè)領域:多功能會議廳、學校等公眾廣播系統(tǒng)民用領域:家庭影院系統(tǒng)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)/Technical paramenters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)組成 | 同軸LF 6.25"×1,HF 2.5"×1全頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定阻抗 | 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 60W AEC,200W PEAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度(1W@1m) | 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**聲壓級 | 113dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻響范圍(-10dB) | 40Hz~22kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電動調(diào)節(jié)角度 | 0°~53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 長260MM*寬225MM*高135MM |
我們的技術(shù)團隊在影音系統(tǒng)行業(yè)擁有十年以上的設計、安裝調(diào)試經(jīng)驗,在大型會議中心、劇場、劇院、多功能廳、體育場館、演播廳、星級酒店領域的影系統(tǒng)解決方案具有**的技術(shù)優(yōu)勢。我們?yōu)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的****、健全的售后服務。
嵌入式方形電動音箱; | |||
音箱自動呈扇形轉(zhuǎn)動,旋轉(zhuǎn)角度0-53°,解決了高音具有指向性問題以取得**的聲像定位; | |||
高靈敏度,大功率; | |||
其*的音質(zhì)適合于要求高的聽音環(huán)境; | |||
安裝靈活簡便,可用遙控預先設定好喇叭翻轉(zhuǎn)的角度,音樂開啟時音箱會自動翻到這個角度, | |||
音樂關閉10分鐘后音箱會自動復位,全自動升降控制,中間無需人工干預; | |||
用遙控、電源開關手動控制; | |||
通過繼電器連接中控系統(tǒng)控制; |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市華信視聽設備有限公司