通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:王文強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-04-19 16:30:51瀏覽次數(shù):494次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:代理商
商鋪產(chǎn)品:1776條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:王文強(qiáng) (經(jīng)理)
KRJMSTA,KRJMSTB德國(guó)進(jìn)口Schlegel
KF20KL 10 STK 0,20 195
KF20GN 10 STK 0,20 195
KF20GB 10 STK 0,20 195
KF20BL 10 STK 0,20 195
KRJMSTA,KRJMSTB德國(guó)進(jìn)口Schlegel
SIEMENS 3UF7101-1AA00-0
suco 0620-50941-0-001
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
:王文強(qiáng)
手機(jī):
:
:wwq@zacsz.com
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路2038號(hào)愛(ài)華大廈607
快速報(bào)價(jià),*,貨期準(zhǔn)確,*,歡迎您!
265,
KF23BL 10 STK 0,20 211, 227, 265,
KF20WS 10 STK 0,20 195
KF20RT 10 STK 0,20 195
KF20KL 10 STK 0,20 195
KF20GN 10 STK 0,20 195
KF20GB 10 STK 0,20 195
KF20BL 10 STK 0,20 195
KEFM 1 STK 52,99 672
KEFBM 1 STK 88,95 673
KEFAM 1 STK 111,90 672
KE2-W 1 STK 16,98 691, 694
KE2-V 1 STK 16,69 691, 694
KE2-R 1 STK 15,83 691, 693
KE2-K 1 STK 18,67 691, 693
KE2-H 1 STK 16,98 691, 693
KE2-G 1 STK 17,80 690, 692
KE2-D 1 STK 15,02 690, 692
KE2-A1-W 1 STK 19,52 691, 694
KE2-A1-V 1 STK 19,20 691, 694
KE2-A1-R 1 STK 18,40 691, 693
KE2-A1-K 1 STK 21,18 691, 693
KE2-A1-H 1 STK 19,52 691, 693
KE2-A1-G 1 STK 20,36 690, 692
KE2-A1-D 1 STK 17,55 690, 692
KE2-A1 1 STK 16,25 690, 692
KE2 1 STK 13,76 690, 692
KDQ24 1 STK 2,26 347
KDQ16 1 STK 2,26 71
KDPR22RR_SW 1 STK 5,39 105, 122, 154,
KDPR22RR 1 STK 5,39 105, 122, 154,
KDP24 1 STK 3,02 346
KDP22RR 1 STK 2,99 105, 122, 154,
KDOKJ 1 STK 6,82 326, 569
KDOK 1 STK 2,26 33
KDKRWB 1 STK 4,64 308
KDKRWA 1 STK 4,64 308
KDKRT 1 STK 4,71 308
KAW70 1 STK 246,59* 645
KAW4 1 STK 88,08* 645
KAW35 1 STK 176,13* 645
KAW25 1 STK 176,13* 645
KAW240 1 STK 489,68* 645
KAW2 1 STK 88,08* 645
KAW16 1 STK 116,26* 645
KAW120 1 STK 449,56* 645
KAW10 1 STK 91,56* 645
KA2-W 1 STK 16,98 691, 694
KA2-V 1 STK 16,69 691, 694
KA2-R 1 STK 15,83 691, 693
KA2-K 1 STK 18,67 691, 693
KA2-H 1 STK 16,98 691, 693
KA2-G 1 STK 17,80 690, 692
KA2-E1-W 1 STK 19,52 691, 694
KA2-E1-V 1 STK 19,20 691, 694
KA2-E1-R 1 STK 18,40 691, 693
KA2-E1-K 1 STK 21,18 691, 693
KA2-E1-H 1 STK 19,52 691, 693
KA2-E1-G 1 STK 20,36 690, 692
KA2-E1-D 1 STK 17,55 690, 692
KA2-E1 1 STK 16,61 690, 692
KA2-D 1 STK 15,02 690, 692
KA2 1 STK 13,76 690, 692
KA1-W 1 STK 14,09 691, 694
KA1-V 1 STK 12,38 691, 694
KA1-R 1 STK 12,09 691, 693
KA1-K 1 STK 14,60 691, 693
KA1-H 1 STK 14,09 691, 693
KA1-G 1 STK 14,13 690, 692
KA1-E1-FD-W 1 STK 18,73 691, 694
KA1-E1-FD-V 1 STK 18,40 691, 694
KA1-E1-FD-R 1 STK 17,55 691, 693
KA1-E1-FD-K 1 STK 20,04 691, 693
KA1-E1-FD-H 1 STK 18,67 691, 693
KA1-E1-FD-G 1 STK 19,56 690, 692
KA1-E1-FD-D 1 STK 16,67 690, 692
KA1-E1-FD 1 STK 15,45 690, 692
KA1-D 1 STK 11,25 690, 692
KA1 1 STK 10,02 690, 692
K30DWS 10 STK 0,28 304
K30DRT 10 STK 0,28 304
K30DKL 10 STK 0,28 304
K30DGN 10 STK 0,28 304
K30DGB 10 STK 0,28 304
K30DBL 10 STK 0,28 304
KRJMSTA,KRJMSTB德國(guó)進(jìn)口Schlegel
K22RRWS 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K22RRRT 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K22RRKL 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K22RRGN 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K22RRGB 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K22RRBL 10 STK 0,20 102, 121, 153,
K
IZZ4 1 STK 78,14* 629
IWZZ4 1 STK 35,23* 644
IWTT10 1 STK 43,17* 645
IWTR4 1 STK 19,70* 644
IWT10 1 STK 38,77* 644
IWSKK1,5 1 STK 28,34* 668
IWSK1,5-2+2 1 STK 27,44* 668
IWSK1,5-1+2 1 STK 26,52* 668
IWH4 1 STK 29,58* 644
IWFKK4 1 STK 28,34* 668
IWFKK2,5 1 STK 28,34* 668
IWFK6 1 STK 27,44* 668
IWFK4-2+2 1 STK 27,44* 668
IWFK4-1+2 1 STK 26,52* 668
IWFK4 1 STK 26,52* 668
IWFK2,5-2+2 1 STK 27,44* 668
IWFK2,5-1+2 1 STK 26,52* 668
IWFK2,5 1 STK 26,52* 668
IWFK16 1 STK 38,41* 668
IWFK10 1 STK 29,26* 668
IWEPTR 1 STK 29,58* 644
IWD5 1 STK 47,33* 644
IW70 1 STK 73,98* 644
IW51 1 STK 36,63* 644
IW50 1 STK 36,63* 644
IW4 1 STK 15,51* 644
IW2 1 STK 15,49* 644
IW16 1 STK 17,62* 644
ITW4 1 STK 18,59* 645
ISKK1,5E 1 STK 342,84* 665
ISKK1,5BL 1 STK 156,34* 663
ISKK1,5 1 STK 156,34* 663
ISK1,5E-2+2 1 STK 266,04* 665
ISK1,5E-1+2 1 STK 245,93* 664
ISK1,5E 1 STK 265,30* 664
ISK1,5BL-2+2 1 STK 100,57* 663
ISK1,5BL-1+2 1 STK 75,88* 663
ISK1,5BL 1 STK 58,50* 662
ISK1,5-2+2 1 STK 100,57* 663
ISK1,5-1+2 1 STK 75,88* 663
ISK1,5 1 STK 73,53* 662
IRL5M 1 STK 16,28 613
IRL3M 1 STK 13,18 613
IRL2M 1 STK 12,23 613
IRL1M_GELB 1 STK 12,72 613
IRL1M 1 STK 11,02 613
IRF4 1 STK 41,08 616
IRF3 1 STK 31,16 615
IRF2 1 STK 22,19 615
IRF1 1 STK 13,79 615
IKTS4 1 STK 191,09* 630
IKTRED 1 STK 473,99* 632
IKTR4 1 STK 152,15* 631
IKTR16 1 STK 213,37* 632
IKTR10 1 STK 189,18* 631
IKT4RT 1 STK 144,82* 630
IKT4BL 1 STK 144,82* 630
IKT4 1 STK 144,82* 630
IKT10 1 STK 383,52* 631
IKSI5RT 1 STK 246,71* 635
IKSI5 1 STK 246,71* 635
IKSI4 1 STK 406,03* 635
IKSI10RT 1 STK 822,80* 636
IKPP 1 STK 204,68* 634
IKI4 1 STK 192,10* 633
IKH4BL 1 STK 101,60* 639
IKH4 1 STK 138,81* 639
IKFSI5 1 STK 224,58* 636
IKEPTR 1 STK 299,06* 633
IKEPT 1 STK 365,55* 633
IKEPP 1 STK 279,45* 635
IKEPN 1 STK 279,45* 634
IKE70 1 STK 866,60* 638
IKE51 1 STK 722,97* 638
IKE4 1 STK 309,58* 637
IKE16 1 STK 356,12* 637
IKE10 1 STK 436,45* 637
IKD5 1 STK 173,32* 639
IK70 1 STK 1.338,71* 628
IK5BL 1 STK 42,60* 626
IK51BL 1 STK 254,14* 628
IK51 1 STK 254,14* 628
IK5 1 STK 42,60* 626
IK3BL 1 STK 49,87* 626
IK3 1 STK 49,87* 626
IK25BL 1 STK 208,19* 627
IK25 1 STK 208,19* 627
IK240 1 STK 2.601,33* 629
IK16BL 1 STK 124,00* 627
IK16 1 STK 124,00* 627
IK120 1 STK 1.963,85* 629
IK10BL 1 STK 95,88* 627
IK10 1 STK 95,88* 627
IH2,8 10 STK no. 10,18* 30, 50, 67, 92,
IFKK4E 1 STK 445,23* 662
IFKK4BL 1 STK 140,79* 656
IFKK4 1 STK 140,79* 656
IFKK2,5E 1 STK 352,90* 661
IFKK2,5BL 1 STK 125,25* 655
IFKK2,5 1 STK 148,84* 655
IFKK1,5E 1 STK 337,36* 661
IFKK1,5BL 1 STK 91,42* 655
IFKK1,5 1 STK 91,42* 655
IFK6BL 1 STK 99,65* 651
IFK6 1 STK 127,23* 651
IFK4E-2+2 1 STK 287,07* 661
IFK4E-1+2 1 STK 227,64* 659
IFK4E 1 STK 189,25* 657
IFK4BL-2+2 1 STK 102,38* 655
IFK4BL-1+2 1 STK 81,37* 653
IFK4BL 1 STK 64,00* 651
IFK4-2+2 1 STK 102,38* 655
IFK4-1+2 1 STK 81,37* 653
IFK4 1 STK 64,00* 651
IFK35E 1 STK 1.956,44* 658
IFK35BL 1 STK 1.161,07* 652
IFK35 1 STK 1.161,07* 652
IFK2,5E-2+2 1 STK 261,47* 660
IFK2,5E-1+2 1 STK 211,19* 659
IFK2,5E 1 STK 176,45* 657
IFK2,5BL-2+2 1 STK 82,29* 654
IFK2,5BL-1+2 1 STK 63,08* 653
IFK2,5BL 1 STK 52,11* 650
IFK2,5-2+2 1 STK 82,29* 654
IFK2,5-1+2 1 STK 63,08* 653
IFK2,5 1 STK 52,11* 650
IFK16E 1 STK 346,49* 658
IFK16BL 1 STK 164,56* 652
IFK16 1 STK 164,56* 652
IFK10E 1 STK 293,47* 657
IFK10BL 1 STK 132,57* 651
IFK10 1 STK 132,57* 651
IFK1,5E-2+2 1 STK 221,25* 660
IFK1,5E-1+2 1 STK 209,36* 659
IFK1,5E 1 STK 167,31* 656
IFK1,5BL-2+2 1 STK 64,00* 654
IFK1,5BL-1+2 1 STK 57,60* 653
IFK1,5BL 1 STK 47,53* 650
IFK1,5-2+2 1 STK 64,00* 654
IFK1,5-1+2 1 STK 57,60* 653
IFK1,5 1 STK 47,53* 650
I
HSKM80U 1 STK 0,64 642
HSKM80_51-100 1 STK 1,36 642
HSKM80_1-50 1 STK 1,36 642
HSKM60U 1 STK 0,99 642
HSKM60_1-100 1 STK 1,81 642
HSKM50U 1 STK 0,99 642
HSKM50_1-100 1 STK 1,81 642
HSKM100U 1 STK 0,64 643
HSKM100_51-100 1 STK 1,36 643
HSKM100_1-50 1 STK 1,36 643
HPKF8U 1 STK 28,34* 667
HPKF8B11-20S 1 STK 41,14* 668
HPKF8B11-20 1 STK 41,14* 667
HPKF8B1-10S 1 STK 41,14* 668
HPKF8B1-10 1 STK 41,14* 667
HPKF6U 1 STK 28,34* 667
HPKF6B11-20S 1 STK 41,14* 668
HPKF6B11-20 1 STK 41,14* 667
HPKF6B1-10S 1 STK 41,14* 668
HPKF6B1-10 1 STK 41,14* 667
HPKF5U 1 STK 28,34* 667
HPKF5B11-20S 1 STK 41,14* 668
HPKF5B11-20 1 STK 41,14* 667
HPKF5B1-10S 1 STK 41,14* 668
HPKF5B1-10 1 STK 41,14* 667
HPKF4U 1 STK 28,34* 667
HPKF4B11-20S 1 STK 41,14* 668
HPKF4B11-20 1 STK 41,14* 667
HPKF4B1-10S 1 STK 41,14* 668
HPKF4B1-10 1 STK 41,14* 667
HPKF10U 1 STK 28,34* 667
HPKF10B11-20S 1 STK 41,14* 668
HPKF10B11-20 1 STK 41,14* 667
HPKF10B1-10S 1 STK 41,14* 668
HPKF10B1-10 1 STK 41,14* 667
HPK8U 1 STK 31,99* 666
HPK8B11-20S 1 STK 41,14* 667
HPK8B11-20 1 STK 43,88* 667
HPK8B1-10S 1 STK 43,88* 667
HPK8B1-10 1 STK 43,88* 666
HPK6U 1 STK 31,99* 666
HPK6B11-20S 1 STK 43,88* 667
HPK6B11-20 1 STK 43,88* 667
HPK6B1-10S 1 STK 43,88* 667
HPK6B1-10 1 STK 43,88* 666
HPK5U 1 STK 31,99* 666
HPK5B11-20S 1 STK 43,88* 667
HPK5B11-20 1 STK 43,88* 667
HPK5B1-10S 1 STK 43,88* 667
HPK5B1-10 1 STK 43,88* 666
HPK4U 1 STK 31,99* 666
HPK4B11-20S 1 STK 41,14* 667
HPK4B11-20 1 STK 43,88* 667
HPK4B1-10S 1 STK 43,88* 667
HPK4B1-10 1 STK 43,88* 666
HPK10U 1 STK 31,99* 666
HPK10B11-20S 1 STK 43,88* 667
HPK10B11-20 1 STK 43,88* 667
HPK10B1-10S 1 STK 43,88* 667
HPK10B1-10 1 STK 43,88* 666
HK3 1 STK 53,91* 639
H
GWüE1-R 1 STK 26,75 697, 698
GWüE1-H 1 STK 27,91 696, 698
GWüE1 1 STK 24,69 696, 698
GWüA1-R 1 STK 26,75 697, 698
GWüA1-H 1 STK 27,91 696, 698
GWüA1 1 STK 24,69 696, 698
GWU2-V 1 STK 33,84 697, 699
GWU2-R 1 STK 32,62 697, 698
GWU2-H 1 STK 33,76 696, 698
GWU2-F 1 STK 37,11 697, 699
GWU2-D 1 STK 33,20 696, 699
GWU2 1 STK 30,53 696, 698
GWU1-ZB 1 STK 34,59 697, 700
GWü1-V 1 STK 22,69 697, 699
GWU1-V 1 STK 21,69 697, 699
GWU1-R 1 STK 22,11 697, 698
GWü1-R 1 STK 21,81 697, 698
GWU1-H 1 STK 23,36 696, 698
GWü1-H 1 STK 23,03 696, 698
GWü1-F 1 STK 26,08 697, 699
GWU1-F 1 STK 25,02 697, 699
GWU1-D 1 STK 24,29 696, 699
GW
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st173496/
主營(yíng)產(chǎn)品:公司主營(yíng)歐美進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品,工控儀器,通訊器材,五金交電
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市扎克貿(mào)易有限公司