通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北新諾豐電力器材有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)XP1-70
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:王軍輝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-03-16 13:23:53瀏覽次數(shù):453次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
球型懸式絕緣子懸垂瓷瓶
:王 手機(jī)MOB: : 86-
河北新諾豐電力器材有限公司位于河北省滄州市河間城東工業(yè)園區(qū),專業(yè)研發(fā)懸式瓷絕緣子,棒形復(fù)合絕緣子,鋼化玻璃絕緣子,支柱絕緣子,針式絕緣子,瓷橫擔(dān)絕緣子,電車絕緣子,瓷拉棒絕緣子的廠家.*、現(xiàn)貨供應(yīng)
球型懸式絕緣子懸垂瓷瓶
球型懸式絕緣子懸垂瓷瓶
懸式絕緣子用于高壓架空輸配電線路中的絕緣和固定導(dǎo)線,一般組裝成絕緣子串用于不同電壓等級(jí)上。懸式絕緣子由瓷件,鋼帽和鋼腳用不低于525號(hào)硅酸鹽水泥,瓷沙膠合劑膠裝而成。普通懸式絕緣子按GB1001《盤形懸式絕緣子技術(shù)條件》和GB7253《盤形懸式絕緣子串元件尺寸與特性》制造,耐污盤形懸式絕緣子按國(guó)標(biāo)GB1001《盤形懸式絕緣子技術(shù)條件》和ZBK50008《高壓線路耐污盤形懸式絕緣子》制造
普通型懸式瓷絕緣子技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | 圖號(hào) | 公稱結(jié)構(gòu)高度 H mm | 公稱盤徑 D mm | 公稱爬電距離 L mm | 連接型式標(biāo)記 | 額定機(jī)電破壞負(fù)荷 kN | 逐個(gè)拉伸負(fù)荷 kN | 打擊破壞負(fù)荷 N·cm | 工頻耐受電壓 kV | 雷電沖擊干耐受電壓 kV | 工頻擊穿電壓 kV | 無(wú)線電干擾電壓 | 重量 kg | |||
GB/T7253 -2005 (新型號(hào)) | GB/T7253 -1987 (老型號(hào)) | 干 | 濕 | 對(duì)地試驗(yàn)電壓 kV | 1MHz大無(wú)線電干擾電壓 μV | |||||||||||
U40C | XP-40C | 1 | 140 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
XP-40T | 2 | 150 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 | |
U70BL | XP-70 | 3 | 146 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
U70C | XP-70C | 1 | 146 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
XP-70T | 2 | 146/ 170 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 | |
U70BS | XP1-70 | 3 | 127 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70BL | XP2-70 | 3 | 146 | 200 | 210 | 16B | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
XP3-70 | 4 | 146 | 255 | 310 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
U70C | XP3-70C | 5 | 146 | 255 | 310 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U70BL | XP4-70 | 4 | 146 | 270 | 330 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U100BL | XP-100 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
XP2-100 | 6 | 146 | 255 | 340 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
U100CL | XP-100C | 5 | 146 | 255 | 295 | 16C | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
U120B | XP-120 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
XP1-120 | 6 | 146 | 255 | 320 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
U160B | XP-160 | 6 | 155 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
U160BS | XP1-160 | 6 | 146 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
XP2-160 | 6 | 146 | 280 | 330 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
U210B | XP-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
XP1-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 20 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
XP4-210 | 7 | 170 | 280 | 380 | 20/24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
U240B | XP-240 | 7 | 170 | 280 | 405 | 24 | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
U300B | XP-300 | 7 | 195 | 320 | 370 | 24 | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北新諾豐電力器材有限公司