通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北新諾豐電力器材有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SC-280Z
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:王軍輝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-19 08:27:54瀏覽次數(shù):1356次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:2079條
所在地區(qū):河北滄州市
聯(lián)系人:王軍輝 (銷(xiāo)售)
瓷橫擔(dān)絕緣子SC-280Z 35kv*、現(xiàn)貨供應(yīng)、全國(guó)配送、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,*,質(zhì)量可靠,專(zhuān)業(yè)*,價(jià)格合理,口碑好,深受廣大用戶(hù)親睞,為電力事業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航,歡迎新老客戶(hù)。
瓷橫擔(dān)絕緣子SC-280Z 35kv
瓷橫擔(dān)絕緣子SC-280Z 35kv
手機(jī)MOB: : 86-
河北新諾豐電力器材有限公司位于河北省滄州市河間城東工業(yè)園區(qū),專(zhuān)業(yè)研發(fā)懸式瓷絕緣子,棒形復(fù)合絕緣子,鋼化玻璃絕緣子,支柱絕緣子,針式絕緣子,瓷橫擔(dān)絕緣子,電車(chē)絕緣子,瓷拉棒絕緣子的廠家.*、現(xiàn)貨供應(yīng)、全國(guó)配送、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,*,質(zhì)量可靠,專(zhuān)業(yè)*,價(jià)格合理,口碑好,深受廣大用戶(hù)親睞,為電力事業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航,歡迎新老客戶(hù)。
絕緣子型號(hào) | 圖號(hào) | 主要尺寸mm | 工頻濕耐受電壓 kV (有效值) | 標(biāo)準(zhǔn)雷電沖擊全波耐受電壓 kV (峰值) | 額定彎曲破壞負(fù)荷 kN | |||||||||
線槽與安裝孔中心距 L | 絕緣 距離 L1 | 線槽尺寸 | 安裝尺寸 | 穩(wěn)定孔直徑 d2±0.5 | 安裝 孔與 穩(wěn)定 孔中 心距 a±1 | ***小公稱(chēng)爬電距離 | ||||||||
GB/T21206-2007 | JB/T8179-1999 | L2 | R | 孔直徑 d1± 0.5 | 高度 h ≤ | |||||||||
RA2.5ET165N | S-10/2.5 | 1 | 390 | 315 | 22 | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 320 | 45 | 165 | 2.5 |
RA2.5ET185L | S1-10/2.5 | 440 | 365 | 380 | 50 | 185 | ||||||||
(S2-10/2.5) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET165L | S-10/5.0 | 2 | 400 | 320 | 28 | 14 | 140 | 11.0 | 40 | 360 | 45 | 165 | 5.0 | |
(S1-10/5.0) | (30) | |||||||||||||
RA5.0ET250N | S-35/5.0 | 580 | 490 | 22 | 40 | 700 | 85 | 250 | ||||||
(S1-35/5.0) | (35) | 750 | ||||||||||||
RA5.0ET265L | S2-35/5.0 | 620 | 520 | 40 | 1120 | 100 | 265 | |||||||
(S3-35/5.0) | (35) | |||||||||||||
注:帶括號(hào)的型號(hào)產(chǎn)品為過(guò)渡型產(chǎn)品,括號(hào)內(nèi)的尺寸為過(guò)渡尺寸。 |
JB1383-75標(biāo)準(zhǔn)中的高壓線路用瓷橫擔(dān)絕緣子:
表1 全瓷式瓷橫擔(dān)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 圖號(hào) | 總長(zhǎng) L | 安裝孔與線槽中心距離 l | 絕緣距離 l1 | 瓷件頂端直徑 d | 瓷件棱徑 D | 線槽寬度 | 安裝孔 | 安裝面 | 抗彎破壞負(fù)荷 kN | 工頻濕閃絡(luò)電壓 kV | 50%全波沖擊閃絡(luò)電壓 kV | 爬電距離 mm | |||
l2±2 | R±2 | 直徑d1+3-1 | 高度 h | b | l3 | |||||||||||
SC-185 | 1-1 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
SC-185Z | 1-2 | 400 | 340 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 68 | 45 | 60 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
SC-210 | 1-1 | 450 | 390 | 365 | 45 | 82 | 22 | / | 18 | 72 | 45 | 60 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
SC-210Z | 1-2 | 450 | 390 | 365 | 45 | 82 | / | 11 | 18 | 72 | 45 | 60 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
SC-280 | 1-1 | 600 | 530 | 490 | 60 | 110 | 26 | / | 22 | 90 | 50 | 80 | 3.5 | 100 | 280 | 600 |
SC-280Z | 1-2 | 600 | 530 | 490 | 60 | 110 | / | 13 | 22 | 90 | 50 | 80 | 3.5 | 100 | 280 | 600 |
表2 膠裝式瓷橫擔(dān)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 圖號(hào) | 總長(zhǎng) L | 安裝孔與線槽中心距離 l | 絕緣距離 l1 | 瓷件頂端直徑 d | 瓷件棱徑 D | 線槽寬度 | 安裝孔 | 穩(wěn)定 孔 直徑 d2 ± 0.5 | 安裝孔與穩(wěn)定孔中心距 a±1.0 | 抗彎破壞負(fù)荷 kN | 工頻濕閃絡(luò)電壓 kV | 50%全波沖擊閃絡(luò)電壓 kV | 爬電距離 mm | ||
l2 ±2 | R ±2 | 直徑d1 ±0.5 | 高度 h | |||||||||||||
S-185 | 2-1 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | 22 | / | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
S-185Z | 2-2 | 470 | 390 | 315 | 45 | 75 | / | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 50 | 185 | 320 |
S-210 | 2-1 | 520 | 440 | 365 | 45 | 82 | 22 | / | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
S-210Z | 2-2 | 520 | 440 | 365 | 45 | 82 | / | 11 | 18 | 14 | 6.5 | 40 | 2.5 | 60 | 210 | 380 |
S-280 | 3-1 | 670 | 580 | 490 | 60 | 115 | 26 | / | 22 | 140 | 11.0 | 40 | 5.0 | 100 | 280 | 700 |
S-280Z | 3-2 | 670 | 580 | 490 | 60 | 115 | / | 13 | 22 | 140 | 11.0 | 40 | 5.0 | 100 | 280 | 700 |
S-380 | 3-1 | 900 | 800 | 700 | 70 | 135 | 26 | / | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 160 | 380 | 1060 |
S-380Z | 4 | 900 | 800 | 700 | 70 | 150 | / | 13 | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 160 | 380 | 1060 |
S-450 | 3-1 | 1020 | 920 | 820 | 70 | 135 | 26 | / | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 180 | 450 | 1250 |
S-450Z | 4 | 1020 | 920 | 820 | 70 | 150 | / | 13 | 22 | 150 | 13.0 | 50 | 5.0 | 180 | 450 | 1250 |
S-610 | 5 | 1385 | 1265 | 1150 | 70 | 175 | 26 | / | 26 | 175 | 13.0 | 50 | 5.0 | 250 | 610 | 1760
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北新諾豐電力器材有限公司