通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北新諾豐電力器材有限公司
暫無信息 |
閱讀:1174發(fā)布時(shí)間:2018-3-19
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子U70BP/146--耐污型
如需購買了解更多, 請(qǐng)點(diǎn)擊上方 進(jìn)入該公司展臺(tái)
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子--耐污型
絕緣子型號(hào) | U70BP/146H | U80BP/146H | U100BP/146H | U120BP/146H | U160BP/155H | U210BP/170H | U240BP/170H | U300BP/190H |
公稱直徑D(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
公稱爬電距離L(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 610 |
連接標(biāo)記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
額定機(jī)械破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 |
逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn)(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
工頻干耐受電壓(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 |
工頻濕耐受電壓(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 140 |
沖擊過電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
zui小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾10kV;1MHz(µV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見電暈電壓 腳/帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重量(kg) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 12.5 |
如需購買了解更多, 請(qǐng)點(diǎn)擊上方 進(jìn)入該公司展臺(tái)
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子--耐污Ι型
絕緣子型號(hào) | U70BP/146H | U80BP/146H | U100BP/146H | U120BP/146H | U160BP/155H | U210BP/170H | U240BP/170H | U300BP/195H |
公稱直徑D(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 380 |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
公稱爬電距離L(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 690 |
連接標(biāo)記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
額定機(jī)械破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 |
逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn)(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
工頻干耐受電壓(kV) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 |
工頻濕耐受電壓(kV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 155 |
沖擊過電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
zui小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾10kV;1MHz(µV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見電暈電壓 腳/帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重量(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 15.3 |
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子--耐污Ⅱ型
絕緣子型號(hào) | U70BP/146H | U80BP/146H | U100BP/146H | U120BP/146H | U160BP/155H | U210BP/170H |
公稱直徑D(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 |
公稱爬電距離L(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 615 | 615 |
連接標(biāo)記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
額定機(jī)械破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 |
逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn)(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 |
工頻干耐受電壓(kV) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
工頻濕耐受電壓(kV) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
沖擊過電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
zui小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾10kV;1MHz(µV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見電暈電壓 腳/帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重量(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 10.2 |
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子--雙傘型
絕緣子型號(hào) | U70BP/146D | U80BP/146D | U100BP/146D | U120BP/146D | U160BP/155D | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D |
公稱直徑D(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 340 | 340 | 340 | 380 |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
公稱爬電距離L(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 545 | 545 | 545 | 635 |
連接標(biāo)記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
額定機(jī)械破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 |
逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn)(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
工頻干耐受電壓(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 100 |
工頻濕耐受電壓(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 |
沖擊過電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
zui小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾10kV;1MHz(µV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見電暈電壓 腳/帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重量(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 15.3 |
交流系統(tǒng)用盤形懸式絕緣子--三傘型
絕緣子型號(hào) | U70BP/146T | U80BP/146T | U100BP/146T | U120BP/146T | U160BP/155T | U210BP/170T | U240BP/170T | U300BP/195T |
公稱直徑D(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | 330 | 380 |
結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 170 | 170 | 195 |
公稱爬電距離L(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 635 |
連接標(biāo)記(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
額定機(jī)械破壞負(fù)荷(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 |
逐個(gè)拉伸負(fù)荷試驗(yàn)(kN) | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 |
工頻干耐受電壓(kV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 100 |
工頻濕耐受電壓(kV) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 |
雷電沖擊耐受電壓(kV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 |
沖擊過電壓擊穿耐受電壓(p.u.) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
zui小工頻擊穿耐受電壓(kV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
無線電干擾10kV;1MHz(µV) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
可見電暈電壓 腳/帽(kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工頻電弧試驗(yàn) | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
絕緣子單片重量(kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 15.3
|
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份