通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
河北新諾豐電力器材有限公司
暫無信息 |
閱讀:1750發(fā)布時間:2017-10-19
如需購買了解更多, 請點擊上方 進入該公司展臺
◆技術參數表
|
序 號 | 絕緣子型號 | 結構高度 H.mm | zui小電 弧距離 L.mm | zui小公 稱爬電 距離 mm | 雷電全波沖 擊耐受電壓 kV(峰值) 不小于 | 操作沖 擊濕耐受電壓 kV(峰值) 不小于 | 工頻耐受電壓 kV(有效值) 不小于 | |
干 | 濕 | |||||||
1 | FXBW-10/70 | 310±15 | 130 | 350 | 75 | - | 47 | 42 |
2 | FXBW-10/100 | 350±15 | 130 | 350 | 75 | - | 47 | 42 |
3 | FXBW2-35/70 | 650±15 | 470 | 810 | 230 | - | 108 | 95 |
4 | FXBW4-35/70 | 650±15 | 470 | 1015 | 230 | - | 108 | 95 |
5 | FXBW2-35/100 | 670±15 | 470 | 810 | 230 | - | 108 | 95 |
6 | FXBW4-35/100 | 670±15 | 470 | 1015 | 230 | - | 108 | 95 |
7 | FXBW1-66/70 | 880±15 | 700 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
8 | FXBW2-66/70 | 940±15 | 760 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
9 | FXBW3-66/70 | 880±15 | 700 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
10 | FXBW4-66/70 | 940±15 | 760 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
11 | FXBW2-66/100 | 940±15 | 720 | 1450 | 410 | - | 200 | 185 |
12 | FXBW4-66/100 | 94±15 | 720 | 1900 | 410 | - | 200 | 185 |
13 | FXBW1-110/70 | 1180±15 | 1000 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
14 | FXBW2-110/70 | 1240±15 | 1060 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
15 | FXBW3-110/70 | 1180±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
16 | FXBW4-110/70 | 1240±15 | 1060 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
17 | FXBW2-110/100(120) | 1240±15 | 1000 | 2520 | 550 | - | 280 | 230 |
18 | FXBW4-110/100(120) | 1240±15 | 1000 | 3150 | 550 | - | 280 | 230 |
19 | FXBW1-220/100(120) | 2150±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
20 | FXBW2-220/100(120) | 2240±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
21 | FXBW3-220/100(120) | 2150±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
22 | FXBW4-220/100(120) | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
23 | FXBW2-220/160(180) | 2240±30 | 1900 | 5040 | 1000 | - | 560 | 395 |
24 | FXBW4-220/160(180) | 2240±30 | 1900 | 6300 | 1000 | - | 560 | 395 |
25 | FXBW1-330/100(120) | 2930±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
26 | FXBW2-330/100(120) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
27 | FXBW3-330/100(120) | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
28 | FXBW4-330/100(120) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
29 | FXBW1-330/160(180) | 2930±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
30 | FXBW2-330/160(180) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
31 | FXBW3-330/160(180) | 2930±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
32 | FXBW4-330/160(180) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
33 | FXBW2-330/210(240) | 2990±40 | 2600 | 7260 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
34 | FXBW4-330/210(240) | 2990±40 | 2600 | 9075 | 1425 | 950 | 630 | 570 |
35 | FXBW1-500/100(120) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
36 | FXBW2-500/100(120) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
37 | FXBW3-500/100(120) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
38 | FXBW4-500/100(120) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
39 | FXBW1-500/160(180) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
40 | FXBW2-500/160(180) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
41 | FXBW3-500/160(180) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
42 | FXBW4-500/160(180) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
43 | FXBW1-500/210(240) | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
44 | FXBW2-500/210(240) | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
45 | FXBW3-500/210(240) | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
46 | FXBW4-500/210(240) | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
47 | FXBW1-500/300 | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
48 | FXBW2-500/300 | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
49 | FXBW3-500/300 | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
50 | FXBW4-500/300 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
51 | FXBW1-500/400 | 4030±50 | 3600 | 11000 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
52 | FXBW2-500/400 | 4450±50 | 4000 | 11000 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
53 | FXBW3-500/400 | 4030±50 | 3600 | 13750 | 2050 | 1240 | 760 | 740 |
54 | FXBW4-500/400 | 4450±50 | 4000 | 13750 | 2250 | 1240 | 760 | 740 |
55 | FXBW-750/160(180) | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
56 | FXBW-750/210(240) | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
57 | FXBW-750/300 | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
58 | FXBW-750/400 | 6660±50 | 6000 | 24000 | 27000 | 1800 | 1200 | 1125 |
59 | FXBZ-500/160(180) | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
60 | FXBZ-500/210(240) | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
61 | FXBZ-500/300 | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 | |
62 | FXBW-500/400 | 5440±50 | 4900 | 18025 | +2550 | +1550 | 1000 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份