通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
蘇州啟道電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Connphy放大器
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:錢(qián)先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1317次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:代理商
商鋪產(chǎn)品:123條
所在地區(qū):江蘇蘇州市
聯(lián)系人:錢(qián)先生 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
美國(guó)connphy microwave成立于2003年,是*的微波毫米波元器件供應(yīng)商,是美國(guó)國(guó)防,NASA等領(lǐng)域的*供應(yīng)商。connphy microwave為客戶(hù)提供*的微波毫米波產(chǎn)品,覆蓋頻率DC-220GHZ, 主要產(chǎn)品有低噪聲放大器,功率放大器,DLVA, 壓控?cái)?shù)控衰減器,壓控?cái)?shù)控移相器,固態(tài)開(kāi)關(guān),倍頻器,毫米波放大器隔離器等產(chǎn)品。
蘇州啟道**代理Connphy放大器
美國(guó)connphy microwave成立于2003年,是*的微波毫米波元器件供應(yīng)商,是美國(guó)國(guó)防,NASA等領(lǐng)域的*供應(yīng)商。connphy microwave為客戶(hù)提供*的微波毫米波產(chǎn)品,覆蓋頻率DC-220GHZ, 主要產(chǎn)品有低噪聲放大器,功率放大器,DLVA, 壓控?cái)?shù)控衰減器,壓控?cái)?shù)控移相器,固態(tài)開(kāi)關(guān),倍頻器,毫米波放大器隔離器等產(chǎn)品。蘇州啟道公司系connphy microwave在中國(guó)區(qū)的**代理,代理銷(xiāo)售connphy microwave全系列微波毫米波器件,致力于深耕中國(guó)市場(chǎng),啟道公司已為數(shù)十家*研究所和高校提供了connphy的微波毫米波元器件。
蘇州啟道**代理Connphy放大器-WIDEBAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLC-9K3G-3225-S 9K-3.0 32 1.5 2.5 15 2.0 2.5 PDF
CLC-20M3G-2516-S 0.02-3.0 25 1.0 1.6 12 1.8 1.8 PDF
CLN-0.1G3G-3120-S 0.1-3.0 31 1.5 2.0 21 2.0 2.0 PDF
CLC-1G4G-2415-S 1.0-4.0 24 1.3 1.5 10 2.0 2.0 PDF
CLC-1G4G-3715-S 1.0-4.0 37 1.0 1.5 14 2.0 2.0 PDF
CLC-10M6G-1640-S 0.01-6.0 16 1.3 4.0 11 2.0 2.0 PDF
CLC-10M6G-3440-S 0.01-6.0 30 2.5 4.0 11 2.0 2.0 PDF
CLN-0.1G6G-2626-S 0.1-6.0 26 1.5 2.6 20 2.0 2.0 PDF
CLN-0.5G6G-2810-S 0.5-6.0 28 1.0 1.0 10 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G8G-2814-S 0.1-8.0 28 1.5 1.4 10 2.0 2.0 PDF
CLN-0.1G8G-4045-S 0.1-8.0 40 1.5 4.5 10 2.2 2.2 PDF
CLC-1G8G-3315-S 1.0-8.0 33 2.0 1.5 13 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G10G-2820-S 0.1-10.0 28 1.5 2.0 10 2.2 2.2 PDF
CLC-1G12G-3220-S 1.0-12.0 32 3.0 2.0 12 2.5 2.5 PDF
CLC-0.1G18G-1435-S 0.1-18.0 14 1.5 3.5 16 2.0 2.5 PDF
CLC-0.1G18G-2835-S 0.1-18.0 28 3.0 3.5 16 2.0 2.5 PDF
CLN-0.1G18G-3438-S 0.1-18.0 34 2.8 3.8 20 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G18G-4045-S 0.1-18.0 40 1.8 4.5 15 2.2 2.2 PDF
CLN-0.5G18G-3425-S 0.5-18.0 33 3.0 2.5 23 2.5 2.5 PDF
CLN-0.5G18G-4230-S 0.5-18.0 42 2.5 3.0 20 2.5 2.5 PDF
CLN-1G18G-3025-S 1.0-18.0 30 1.8 2.5 15 2.2 2.2 PDF
CLN-1G18G-3030-S 1.0-18.0 30 2.5 3.0 20 2.5 2.5 PDF
CLN-1G18G-4030-S 1.0-18.0 40 1.8 3.0 15 2.2 2.2 PDF
CLC-2G18G-1330-S 2.0-18.0 13 1.5 3.0 13 2.0 2.0 PDF
CLC-2G18G-3330-S 2.0-18.0 33 2.0 3.0 14 2.0 2.0 PDF
CLN-2G18G-4030-S 2.0-18.0 40 1.8 3.0 15 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G20G-1930-S 0.1-20.0 19 2.5 3.0 10 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G20G-3435-S 0.1-20.0 34 3.0 3.5 18 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G20G-3040-S 0.1-20.0 30 1.8 4.0 15 2.5 2.5 PDF
CLN-2G20G-1836-S 2.0-20.0 18 2.0 3.6 20 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G26G-3542-S 0.1-26.0 35 3.0 4.2 10 2.5 2.5 Request
CLN-0.5G26.5G-1840-3 0.5-26.5 18 2.5 4.0 8 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G40G-2750-K 0.1-40.0 27 2.5 5.0 8 2.5 2.5 Request
CLN-1G40G-3060-K 1.0-40.0 30 3.3 6.0 5 2.5 2.5 PDF
CLN-1G40G-4065-K 1.0-40.0 40 3.3 6.5 10 2.5 2.5 PDF
蘇州啟道**代理Connphy放大器-L&S BAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLC-10M1G-3010-S 0.01-1.0 30 1.0 1.0 16 1.5 1.5 PDF
CLC-10M1G-5010-S 0.01-1.0 50 1.5 1.0 16 1.7 1.7 PDF
CLN-20M1G-3225-S 0.02-1.0 32 1.5 2.5 10 2.5 2.5 PDF
CLN-0.5G2G-4020-S 0.5-2.0 40 3.3 2.0 15 2.0 2.0 PDF
CLC-0.5G3G-3314-S 0.5-3.0 33 0.8 1.4 10 1.7 1.7 PDF
CLN-2G4G-3206-S 2.0-4.0 32 1.0 0.6 10 2.0 2.0 PDF
蘇州啟道**代理Connphy放大器-C BAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLN-4.4G5G-4312-S 4.4-5.0 43 0.8 1.2 20 1.4 1.4 PDF
CLN-4G8G-3207-S 4.0-8.0 32 1.0 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLN-4G8G-4007-S 4.0-8.0 40 1.0 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLN-4G8G-5007-S 4.0-8.0 50 1.5 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLC-2G6G-4009-S 2.0-6.0 40 1.5 0.9 12 2.0 2.2 PDF
蘇州啟道**代理Connphy放大器-X BAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLN-11G13G-4510-S 10.7-12.7 45 1.0 1.0 10 1.8 1,8 PDF
CLN-8G12G-2240-S 8.0-12.0 22 1.0 4.0 20 2.0 2.0 PDF
CLN-8G12G-2910-S 8.0-12.0 29 1.0 1.0 10 2.0 2.0 PDF
CLN-8G12G-5509-S 8.0-12.0 55 1.8 0.9 10 2.0 2.0 PDF
CLN-6G12G-3020-S 6.0-12.0 30 1.5 2.0 10 2.0 2.0 PDF
蘇州啟道**代理Connphy放大器-KU BAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLN-12G18G-3715-S 12.0-18.0 37 1.5 1.5 10 2.0 2.0 PDF
CLN-12G18G-2022-S 12.0-18.0 20 1.5 2.2 10 2.2 2.2 PDF
CLN-12G18G-3022-S 12.0-18.0 30 1.5 2.2 10 2.0 2.0 PDF
CLN-12G18G-4022-S 12.0-18.0 40 1.5 2.2 10 2.0 2.0 PDF
CLC-6G18G-3825-S 6.0-18.0 38 2.0 2.5 10 2.5 2.0 PDF
CLN-6G18G-3319-S 6.0-18.0 33 2.0 1.9 10 2.5 2.5 Request
CLN-5G18G-2624-S 5.0-18.0 26 2.5 2.4 10 2.5 2.5 Request
蘇州啟道**代理Connphy放大器-K BAND,
Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLN -21G24G-3822-S 21.0-24.0 38 1.5 2.0 20 1.8 1.8 PDF
CLC-20G26G-3320-S 20.0-26.0 33 1.5 2.0 10 2.0 2.0 PDF
CLN-18G26G-2028-S 18.0-26.5 20 1.5 2.8 20 2.0 2.0 PDF
CLN-18G26G-3028-S 18.0-26.5 30 1.5 2.8 15 2.0 2.0 PDF
CLC-18G26G-4020-K 18.0-26.0 40 1.5 2.0 12 1.8 1.8 PDF
CLN-18G26G-4324-S 18.0-26.0 43 1.5 2.4 19 2.0 2.5 PDF
蘇州啟道**代理Connphy放大器-KA BAND, Model Number Freq.
Range
(GHz) Gain
Typical
(dB) Gain
Flatness
(+/-dB) Noise
Figure
Typical(dB) P1dB
Min
(dBm) Input
VSWR Output
VSWR Datasheet
CLN-18G40G-2035-K 18.0-40.0 20 2.5 3.5 7 2.5 2.5 PDF
CLN-18G40G-3050-K 18.0-40.0 30 2.5 5.0 10 2.5 2.5 PDF
CLN-18G40G-3335-K 18.0-40.0 33 2.5 3.5 12 2.2 2.2 PDF
CLC-31G32G-3035-K 31.0-32.5 30 1.3 3.5 10 2.0 2.0 PDF
CLN-26G40G-2042-K 26.5-40.0 20 2.5 4.2 10 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-3030-K 26.5-40.0 30 2.5 3.0 8 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-3050-K 26.5-40.0 30 2.5 5.0 15 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-4428-K 26.5-40.0 44 1.0 2.8 13 2.0 2.0 Request
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州啟道電子科技有限公司