通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京康拉德科技有限公司
閱讀:83發(fā)布時(shí)間:2016-10-15
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/25000=KPA | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/10000=KPA | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 45=1279=S=S=04=L=0/6000=KPA | 壓力傳感器 |
Ashcroft | CX=8=MB2=42=0/60=PA | 壓力傳感器 |
Ashcroft | CX=8=MB2=42=0/1=KPA | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 30=EI=60=E=120=10/150°C=NH | 溫度計(jì) |
Ashcroft | 50=EI=070=R=100=0/300°C | 溫度計(jì) |
Ashcroft | 30=EI=60=E=090=10/150°C=NH | 溫度計(jì) |
Ashcroft | 50=EI=070=R=250=0/300°C | 溫度計(jì) |
Ashcroft | 100=T5500=S=D=04=L=0/6000=KPA=YW=AJ | 壓力表 |
Ashcroft | 100=AE=060=R=350=0/100°C | 溫度計(jì) |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/60000=KPA=GR=FF | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 50=1008=S=02=L=0/1000=KPA | 壓力表 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/600=KPA=GR=FF | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=C=0/1600=KPA=GR=FF | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 63=1008=S=L=02=L=0/60000=KPA=GR | 壓力傳感器 |
Ashcroft | 100=T5400=S=D=04=L=-100/150=KPA | 壓力表 |
Ashcroft | 63=5008=S=D=01=B=0/1000=KPA | 壓力表 |
Ashcroft | 63=5008=S=D=02=B=0/200=PSI | 壓力表 |
Ashcroft Instruments | 40=1133=S=D=25=S=0/600=MMH2O=V6=TM | 壓力傳感器 |
ASIMETO | 315-32-0 | 工件夾具 |
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert GmbH | KA 20203-ZZ | |
ASM | WS12EX-3000-420A-L10-SBO-KAB3M-SAB2 | 位移傳感器 |
ASM | WS12-2500-420T-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | LR19-5000-409,60-M4 | 位移傳感器 |
ASM | WS10-1250-10-IE24-TTL-Statomat | 位移傳感器 |
ASM | WS12-2000R1K-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | WS12-1500-10V-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | WS12-1250-10V-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | WS10-1000-420T-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 | 位移傳感器 |
ASM | WS10-500-R1K-L10-SB0-D8-SD4(A104641) | 位移傳感器 |
ASM | WS10SG-750-420A-L10-SB0-D8 | 位移傳感器 |
ASM | AWS1-180-420T-D8 (A101636) | |
ASM GmbH | WS10 1250 10 PP530 | 位移傳感器 |
ASM GmbH | WS10 1250 25 PP530 | 位移傳感器 |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份