通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
濟(jì)南多瑞電子科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:972發(fā)布時間:2016-3-18
量程 | 0~NPPM(根據(jù)氣體種類) | zui小讀數(shù) | 0.1PPM/1PPM(根據(jù)氣體種類) |
|
|
|
|
示值誤差 | ±5%FS | 響應(yīng)時間 | T90≤30s |
|
|
|
|
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
|
|
|
|
檢測原理 | 電化學(xué)式 | 使用溫度 | -20℃~50℃ |
|
|
|
|
使用濕度 | 0% ~ 95%(無凝露) | 工作時間 | 充滿電可持續(xù)工作大于 100 小時 |
|
|
|
|
使用壽命 | 2-3 年(由環(huán)境決定) | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
|
|
|
|
顯示語言 | 中文+英文+數(shù)字 | 顯示內(nèi)容 | 氣體名稱、測量值、時間、電量 |
|
|
|
|
產(chǎn)品尺寸 | 110×70×30mm | 報警方式 | 聲光報警、震動報警 |
|
|
|
|
防爆等級 | Ex d IIC T3Gb | 報警點(diǎn) | 高/低報警點(diǎn) |
|
|
|
|
計量認(rèn)證 | CMC | 電池 | 內(nèi)置鋰電池 |
|
|
|
|
電池規(guī)格 | 3.7v/1600ma | 電池類型 | 可充電 |
|
|
|
|
儀器重量 | 150g | 操作方式 | 按鍵 |
|
|
|
|
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份