![]() |
上海潮殿電器科技有限公司
主營產(chǎn)品:DGJ多級管式滑觸線,HXPnR-H系列單級安全滑觸線,無接縫滑觸線,剛體滑觸線集電器,聲光報警器,BC-2多用途設(shè)備報警器,回路電阻測試儀,變壓器直流電阻測試儀,DHK-500A鋼體滑觸線,滑觸線指 ... |

![]() |
上海潮殿電器科技有限公司
主營產(chǎn)品:DGJ多級管式滑觸線,HXPnR-H系列單級安全滑觸線,無接縫滑觸線,剛體滑觸線集電器,聲光報警器,BC-2多用途設(shè)備報警器,回路電阻測試儀,變壓器直流電阻測試儀,DHK-500A鋼體滑觸線,滑觸線指 ... |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:仲經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-07-17 16:52:38瀏覽次數(shù):165
聯(lián)系我們時請說明是智慧城市網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
HXPnR-H-150/200A單極組合式滑觸線
產(chǎn)品說明
HXPnR- H系列單極組合式滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護方便、使用安全等特點被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運行速度快和環(huán)境較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnR- H系列排式單極組合滑線導(dǎo)軌是我廠為冶金、造船、起重機、汽車制造、港口裝卸等設(shè)計生產(chǎn)的一種高性能移動輸電裝置。對于多極供電、高速運行、大電流場合特別適用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑線型號及其技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)所承載電流大小及安裝要求等選擇相應(yīng)的滑線,并且確?;€的額定負(fù)載電流大于接在該滑線上所有受電設(shè)備的負(fù)載電流之和,若有電壓降要求還須校核電壓損失情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置1、HxPnR-H單極滑觸線每根標(biāo)準(zhǔn)長度為6米,每根配吊架3只、連接器1套。2、集電器、供電器、檢修段、膨脹段(100米以內(nèi)不考慮)端帽支架,按需配置。 |