通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市德立信電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SK-DF101系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:鄧豪查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-28 17:42:07瀏覽次數(shù):1065次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)SK-DF101系列陣列紅外攝像機
采用高性能數(shù)字圖像傳感器,有效像素達720*480,圖像清晰、細膩;
整機功耗低,耗電少;
支持ICR切換功能,保證晝夜圖像效果;
支持自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子增益功能,自動調(diào)節(jié)亮度;
支持自動電子快門功能,適應不同監(jiān)控環(huán)境
符合IP66級防水設(shè)計,可靠性高;
MODEL 型號 | SK-DF101S | SK-DF101D | SK-DF101A | SK-DF101G | SK-DF101B | |||||||
成像器件 Pickup device | 1/3 Sony CCD | 1/3 Sony CCD | 2040+639 | 4140+673 | 139帶IC+IRCUT | |||||||
像素 Number of pixels | PAL:512(H)X582(V) | PAL:886(H)X582(V) | PAL:976(H)X582(V) | |||||||||
信號制式 System of signal | NTSC/PAL | |||||||||||
水平解晰度 Horizontal resolution | 420TVL | 540TVL | 600TVL | 700TVL | 700TVL | |||||||
zui低照度 Minium illumination | 0Lux/F1.2 (IR ON) | |||||||||||
鏡頭 Lens | 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm可選/Optional) | |||||||||||
背光補償 Backlight compensation | Auto/自動 | |||||||||||
電子快門 Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000sec | |||||||||||
白平衡 White balance | Auto/自動 | |||||||||||
信噪比 S/N ratio | >48dB | |||||||||||
伽瑪校正 Gamma correction | >0.45 | |||||||||||
工作溫度 Operation temperature | -20℃~50℃ | |||||||||||
同步方式 Sync.system | Internal/內(nèi)同步 | |||||||||||
視頻輸出幅度 Video output | ≤1.0Vp-p/75Ω | |||||||||||
所需電源 Power supply | DC12V,1000mA(IR ON) | |||||||||||
紅外線波長 Wavelength | 850nm | |||||||||||
防水等級 Waterproof Rate | IP66 | |||||||||||
可視距離 IR View Distance | 1PCS大功率點陣燈30~40M |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德立信電子有限公司