通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
長霆光電科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳均鋒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-30 17:55:50瀏覽次數(shù):304次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
OPGW光纜結(jié)構(gòu)性能表光纜型號(hào):OPGW-48B1-120[77.6;120.1]OPGW光纜結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用中心管式OPGW光纜屬于電力光纜的一種纜徑小
OPGW光纜結(jié)構(gòu)性能表
光纜型號(hào):OPGW-48B1-120[77.6;120.1]
OPGW光纜結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用
結(jié)構(gòu)圖:
光纖芯數(shù)及類型 | 48B1 | ||
結(jié)構(gòu) | 根數(shù) | 直徑 | |
中心層 | LB40 | 1 | 3.0 |
層 | OP單元 | 2 | 2.9 |
LB40 | 4 | 3.0 | |
|
|
| |
第二層 | LB40 | 12 | 3.0 |
OPGW光纜 技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | ||
光纖 | 類型 | -- | G.652 | |
數(shù)量 | 芯 | 48B1 | ||
衰減 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面積 | 承載截面積: | mm2 | 120.2 | |
AS面積 | mm2 | 120.2 | ||
AA面積 | mm2 | 0.0 | ||
不銹鋼管面積: | mm2 | 3.5 | ||
總截面積: | mm2 | 123.7 | ||
外層絞向 | -- | 右向 | ||
外徑 | mm | 15.00 | ||
單位重量 | kg/km | 603.1 | ||
額定拉斷力(RTS) | kN | 77.6 | ||
20℃ 直流電阻 | Ω/km | 0.359 | ||
短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 120.1 | ||
短路電流 | KA | 21.9 | ||
拉力重量比 | km | 13.1 | ||
彈性模量 | kN/mm2 | 109.0 | ||
線膨脹系數(shù) | 1×10-6/℃ | 15.5 | ||
允許工作張力(MAT) | kN | 31.0 | ||
年平均運(yùn)行張力(EDS) | kN | 19.4 | ||
允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:300運(yùn)行:225 | ||
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
交貨盤長 | m | 6000 |
本公司產(chǎn)品:ADSS光纜、OPGW光纜、礦用光纜
:
業(yè)務(wù)QQ:281183277
:
公司地址:上海市嘉定區(qū)南翔工業(yè)園
長億光電科技(上海)有限公司
OPGW光纜 技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 單位 | 保證值 | ||
光纖 | 類型 | -- | G.652 | |
數(shù)量 | 芯 | 48B1 | ||
衰減 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面積 | 承載截面積: | mm2 | 120.2 | |
AS面積 | mm2 | 120.2 | ||
AA面積 | mm2 | 0.0 | ||
不銹鋼管面積: | mm2 | 3.5 | ||
總截面積: | mm2 | 123.7 | ||
外層絞向 | -- | 右向 | ||
外徑 | mm | 15.00 | ||
單位重量 | kg/km | 603.1 | ||
額定拉斷力(RTS) | kN | 77.6 | ||
20℃ 直流電阻 | Ω/km | 0.359 | ||
短路電流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 120.1 | ||
短路電流 | KA | 21.9 | ||
拉力重量比 | km | 13.1 | ||
彈性模量 | kN/mm2 | 109.0 | ||
線膨脹系數(shù) | 1×10-6/℃ | 15.5 | ||
允許工作張力(MAT) | kN | 31.0 | ||
年平均運(yùn)行張力(EDS) | kN | 19.4 | ||
允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:300運(yùn)行:225 | ||
儲(chǔ)運(yùn)溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
交貨盤長 | m | 6000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st144729/
主營產(chǎn)品:ADSS光纜,OPGW光纜,礦用光纜,室內(nèi)光纜,室外光纜,分支光纜,特種光纜,電力光纜,光纖配件,光纖跳線
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長霆光電科技(上海)有限公司