通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
長(zhǎng)霆光電科技(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳均鋒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-30 15:18:01瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:114條
所在地區(qū):上海上海
聯(lián)系人:陳均鋒 (經(jīng)理)
OPPC光纜結(jié)構(gòu)示意圖結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用OPPC光纜將傳統(tǒng)輸電導(dǎo)線中的一根或多根替換為不銹鋼管光單元,使鋼管光單元與(鋁包)鋼線、鋁(合金)線共同絞合形成OPPC光纜用OPPC光纜替代三相電力系統(tǒng)中的一相,形成由兩根導(dǎo)線和一根OPPC組合而成輸電線路
型號(hào)規(guī)格 | 配合導(dǎo)線型號(hào) | 結(jié)構(gòu)組成(根數(shù)×直徑/導(dǎo)電率) | 計(jì)算機(jī)截面積 | 直徑 | 單位長(zhǎng)度質(zhì)量 | 額定拉斷力 | 直流電阻 | 參考載流量 | ||||||||
cable type | matching conductors | 中心 | 層 | 鋼管夾單元 | 第二層 | 第三層 | AL | AS | 總計(jì) | mm | kg/km | kN | Ω/km | 40~70℃ | 40~80℃ | 40~90℃ |
OPPC-12B1-85/20 | LGJ-95/15 | 1×2.5/20AS | 3×2.4/20AS+2×2.4/AL | 1×2.4/12B1 | 10×3.1/AL | / | 84.52 | 18.48 | 103.0 | 13.50 | 376 | 34.4 | 0.32 | 254 | 308 | 353 |
OPPC-12B1-90/50 | LGJ-95/55 | 1×3.5/14AS | 5×3.3/14AS | 1×3.2/12B1 | 13×3.0/AL | / | 91.89 | 52.39 | 144.3 | 16.10 | 651 | 82.0 | 0.28 | 281 | 344 | 395 |
OPPC-12B1-110/25 | LGJ-120/20 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 8×4.2/AL | / | 110.84 | 25.30 | 136.1 | 15.40 | 494 | 45.7 | 0.24 | 299 | 364 | 418 |
OPPC-12B1-120/25 | LGJ-120/25 | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 1×2.4/12B1 | 8×4.35/AL | / | 118.89 | 27.53 | 146.4 | 16.00 | 531 | 49.5 | 0.22 | 312 | 381 | 438 |
OPPC-12B1-150/25 | LGJ-150/25 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 11×2.6/AL | 17×2.6/AL | 148.66 | 25.30 | 174.0 | 17.40 | 598 | 52.8 | 0.18 | 351 | 430 | 495 |
OPPC-12B1-150/30 | LGJ-150/35 | 1×2.6/14AS | 5×2.5/14AS | 1×2.5/12B1 | 12×2.5/AL | 18×2.5/AL | 147.26 | 29.85 | 177.1 | 17.60 | 641 | 64.5 | 0.19 | 348 | 427 | 492 |
OPPC-12B1-185/25 | LGJ-185/25 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 10×3.0/AL | 16×3.0/AL | 183.78 | 25.30 | 209.1 | 19.00 | 695 | 58.5 | 0.15 | 395 | 486 | 561 |
OPPC-12B1-185/40 | LGJ-185/45 | 1×2.85/14AS | 5×2.8/14AS | 1×2.7/12B1 | 12×2.8/AL | 18×2.8/AL | 184.73 | 37.17 | 221.9 | 19.65 | 797 | 79.6 | 0.15 | 398 | 491 | 567 |
OPPC-12B1-210/30 | LGJ-210/35 | 1×2.6/14AS | 5×2.5/14AS | 1×2.5/12B1 | 10×3.2/AL | 16×3.2/AL | 209.10 | 29.85 | 239.0 | 20.40 | 812 | 74.3 | 0.13 | 424 | 524 | 605 |
OPPC-12B1-230/45 | LGJ-240/30 | 1×3.2/20AS | 5×3.1/20AS | 1×3.0/12B1 | 12×3.1/AL | 18×3.1/AL | 226.43 | 45.78 | 272.2 | 21.80 | 949 | 87.7 | 0.12 | 455 | 563 | 652 |
OPPC-12B1-240/50 | LGJ-240/55 | 1×3.3/14AS | 5×3.2/14AS | 1×3.2/12B1 | 12×3.2/AL | 18×3.2/AL | 241.27 | 48.77 | 290.0 | 22.50 | 1037 | 102.5 | 0.11 | 467 | 580 | 672 |
型號(hào)規(guī)格 | 配合導(dǎo)線型號(hào) | 結(jié)構(gòu)組成(根數(shù)×直徑/導(dǎo)電率) | 計(jì)算機(jī)截面積 | 直徑 | 單位長(zhǎng)度質(zhì)量 | 額定拉斷力 | 直流電阻 | 參考載流量 | ||||||||
cable type | matching conductors | 中心 | 層 | 鋼管夾單元 | 第二層 | 第三層 | AL | AS | 總計(jì) | mm | kg/km | kN | Ω/km | 40~70℃ | 40~80℃ | 40~90℃ |
OPPC-12B1-85/20 | LGJ-95/15 | 1×2.5/20AS | 3×2.4/20AS+2×2.4/AL | 1×2.4/12B1 | 10×3.1/AL | / | 84.52 | 18.48 | 103.0 | 13.50 | 376 | 34.4 | 0.32 | 254 | 308 | 353 |
OPPC-12B1-90/50 | LGJ-95/55 | 1×3.5/14AS | 5×3.3/14AS | 1×3.2/12B1 | 13×3.0/AL | / | 91.89 | 52.39 | 144.3 | 16.10 | 651 | 82.0 | 0.28 | 281 | 344 | 395 |
OPPC-12B1-110/25 | LGJ-120/20 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 8×4.2/AL | / | 110.84 | 25.30 | 136.1 | 15.40 | 494 | 45.7 | 0.24 | 299 | 364 | 418 |
OPPC-12B1-120/25 | LGJ-120/25 | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 1×2.4/12B1 | 8×4.35/AL | / | 118.89 | 27.53 | 146.4 | 16.00 | 531 | 49.5 | 0.22 | 312 | 381 | 438 |
OPPC-12B1-150/25 | LGJ-150/25 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 11×2.6/AL | 17×2.6/AL | 148.66 | 25.30 | 174.0 | 17.40 | 598 | 52.8 | 0.18 | 351 | 430 | 495 |
OPPC-12B1-150/30 | LGJ-150/35 | 1×2.6/14AS | 5×2.5/14AS | 1×2.5/12B1 | 12×2.5/AL | 18×2.5/AL | 147.26 | 29.85 | 177.1 | 17.60 | 641 | 64.5 | 0.19 | 348 | 427 | 492 |
OPPC-12B1-185/25 | LGJ-185/25 | 1×2.4/20AS | 5×2.3/20AS | 1×2.2/12B1 | 10×3.0/AL | 16×3.0/AL | 183.78 | 25.30 | 209.1 | 19.00 | 695 | 58.5 | 0.15 | 395 | 486 | 561 |
OPPC-12B1-185/40 | LGJ-185/45 | 1×2.85/14AS | 5×2.8/14AS | 1×2.7/12B1 | 12×2.8/AL | 18×2.8/AL | 184.73 | 37.17 | 221.9 | 19.65 | 797 | 79.6 | 0.15 | 398 | 491 | 567 |
OPPC-12B1-210/30 | LGJ-210/35 | 1×2.6/14AS | 5×2.5/14AS | 1×2.5/12B1 | 10×3.2/AL | 16×3.2/AL | 209.10 | 29.85 | 239.0 | 20.40 | 812 | 74.3 | 0.13 | 424 | 524 | 605 |
OPPC-12B1-230/45 | LGJ-240/30 | 1×3.2/20AS | 5×3.1/20AS | 1×3.0/12B1 | 12×3.1/AL | 18×3.1/AL | 226.43 | 45.78 | 272.2 | 21.80 | 949 | 87.7 | 0.12 | 455 | 563 | 652 |
OPPC-12B1-240/50 | LGJ-240/55 | 1×3.3/14AS | 5×3.2/14AS | 1×3.2/12B1 | 12×3.2/AL | 18×3.2/AL | 241.27 | 48.77 | 290.0 | 22.50 | 1037 | 102.5 | 0.11 | 467 | 580 | 672 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st144729/
主營(yíng)產(chǎn)品:ADSS光纜,OPGW光纜,礦用光纜,室內(nèi)光纜,室外光纜,分支光纜,特種光纜,電力光纜,光纖配件,光纖跳線
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)霆光電科技(上海)有限公司