您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
「FASTCAM Nova S20」是保持了之前的小型輕巧的機身,百萬像素(1024×992)下20,000幀/秒,512×512像素下拍攝62,500幀/秒,可以實現(xiàn)220,000幀/秒拍攝速度的高速攝像機。
具備了以往同級別的拍攝性能,體積比做到1/4以下,重量比做到1/3以下※2,大幅提高了高速攝像機的實用性。
此外,還實現(xiàn)了黑白感度ISO64,000/彩色感度ISO16,000高感度,可以活躍于拍攝燃燒、切削、溶解、流體等各種場合。
主要的長處
100萬像素20,000幀/秒 可以達到22萬幀/秒的拍攝性能 全幀速率是以往同等尺寸產(chǎn)品(※1)的10倍。
黑白感度ISO64,000 彩色感度ISO16,000
外接控制器可脫離電腦進行控制(選配)
10GB以太網(wǎng)對應(yīng)高速數(shù)據(jù)傳輸
解析度 (像素) | FASTCAM Nova S20 10bit mode | FASTCAM Nova S20 12bit mode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | 拍攝速度 (幀/秒) | 記錄時間(秒) | |||||||||
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |||
1024 × 1024 | 18,750 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 16,500 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
1024 × 992 | 20,000 | 0.33 | 0.67 | 1.35 | 2.7 | 5.41 | 16,500 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 5.46 |
1024 × 768 | 25,000 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 |
1024 × 512 | 37,500 | 0.34 | 0.69 | 1.39 | 2.79 | 5.59 | 33,000 | 0.32 | 0.66 | 1.32 | 2.64 | 5.29 |
896 × 896 | 24,750 | 0.34 | 0.69 | 1.38 | 2.76 | 5.53 | 20,000 | 0.35 | 0.71 | 1.42 | 2.85 | 5.70 |
768 × 768 | 33,000 | 0.35 | 0.7 | 1.41 | 2.82 | 5.64 | 27,500 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
640 × 480 | 56,250 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.17 | 6.36 | 52,800 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.82 | 5.64 |
512 × 512 | 62,500 | 0.41 | 0.83 | 1.67 | 3.35 | 6.70 | 56,250 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 6.21 |
384 × 384 | 100,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | 93,750 | 0.41 | 0.82 | 1.65 | 3.31 | 6.62 |
256 × 256 | 165,000 | 0.63 | 1.26 | 2.53 | 5.08 | 10.16 | 165,000 | 0.52 | 1.05 | 2.11 | 4.23 | 8.47 |
FASTCAM Nova S20 | ||
---|---|---|
傳感類型 | 黑白 | 彩色 |
最大分辨率 | 1024×1024 | |
傳感器像素 | 20μm | |
Max拍攝速度 (全幀) | 10bit mode : 18,750 幀/秒 12bit mode : 16,500 幀/秒 | |
Max拍攝速度 (分幀) | 220,000幀/秒: 256×176 | |
Min曝光時間 | 1.1μsec | |
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | |
灰度色標 | 10bit mode : 黑白:A/D変換10bit 彩色:A/D變換30bit(RGB各10bit) 12bit mode : 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D變換36bit(RGB各12bit) | |
內(nèi)存容量 | 8、16、32、64、128GB可選 | |
數(shù)字接口 | Gigabit Ethernet(1000BASE-T/10GBASE-T)、FAST Drive | |
鏡頭接口 | F接口(針對G型鏡頭)、C接口(選配)、EF接口(選配)、M42接口(選配) | |
觸發(fā)模式 | 開始、中心、結(jié)束、手動、隨機、隨機復(fù)位、隨機手動 | |
外部信號 | 輸入:觸發(fā)(TTL/開關(guān))、同步信號、ready信號、event信號、IRIG 輸出:觸發(fā)、同步信號、ready信號、曝光中信號、記錄中信號 | |
外部同期信號 | 輸入:+3.3 ~ +12Vp-p負極性/正極性(可切換) 輸出:5Vp-p 負極性/正極性(可切換) | |
視頻信號輸出 | HD-SDI | |
主要功能 | 雙斜率快門、自動曝光控制、可變拍攝速度/分辨率、分辨率鎖定模式、風扇控制、可變頻率同步、信號延遲設(shè)置、 SYNC OUT放大設(shè)置、事件標記、快門鎖定模式、機械快門控制、錄制中保存、內(nèi)存分割(最多128個分割)、 對焦/光圈控制(使用EF選配借口時) | |
攝像機機身 | 帶風扇密閉機身 | |
耐沖擊性能 | 30G、11m s、6axes、1200times | |
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | |
保管溫度 / 濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
工作溫度 / 濕度 | -10℃~45℃(無外接控制器時)/80%以下(無結(jié)露) -10℃~40℃(有外接控制器時)/80%以下(無結(jié)露) | |
AC 電源 | 100~240V、50~60Hz | |
DC 電源 | 22~32V、150VA | |
操控用軟件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | |
標準配件 | 電源適配器×1、AC電源線×1、DC電源線×1、F接口(針對G型鏡頭)×1、鏡頭更換?調(diào)整用六角扳手×1、 LAN線×1、相機操控用軟件PFV×1、各種操作手冊×1、出廠合格證×1 | |
選配件 | 專用便攜箱、C接口、EF接口、M42接口、FAST Drive 支架、FAST Drive 電纜(30cm)、FAST Drive、 FAST Dock、凸緣焦距調(diào)整用墊片、外接控制器 |
※NVmodel版本,沒有HD-SDI視頻輸出功能以及自動曝光控制功能。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智慧城市網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。