avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海豐壽實業(yè)有限公司


當(dāng)前位置:上海豐壽實業(yè)有限公司>>細(xì)胞株>>細(xì)胞>>宮頸癌細(xì)胞,KB-C1.5細(xì)胞

宮頸癌細(xì)胞,KB-C1.5細(xì)胞

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

聯(lián)系方式:霍經(jīng)理查看聯(lián)系方式

更新時間:2017-07-03 06:54:10瀏覽次數(shù):269次

聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)

經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家

商鋪產(chǎn)品:9932條

所在地區(qū):上海上海市

聯(lián)系人:霍經(jīng)理 (經(jīng)理)

產(chǎn)品簡介

宮頸癌細(xì)胞,KB-C1.5細(xì)胞,能提供原代及傳代細(xì)胞、復(fù)蘇及凍存、懸浮及貼壁、國外及國內(nèi)細(xì)胞,我們擁有多國品牌細(xì)胞庫的細(xì)胞,有著多年的細(xì)胞培養(yǎng)經(jīng)驗,客戶可信賴使用。

詳細(xì)介紹

宮頸癌細(xì)胞,KB-C1.5細(xì)胞
產(chǎn)品運輸:干冰或冰袋低溫保存運輸
產(chǎn)品規(guī)格:100000-500000個/瓶
公司能提供宮頸癌細(xì)胞,KB-C1.5細(xì)胞形態(tài)特征、生長特征、傳代方法、傳代情況等說明書
春天,萬物復(fù)蘇的季節(jié)!細(xì)胞培養(yǎng)實驗又要開始了,科研工作者又該忙碌了,大家可能都在尋找適合自己的細(xì)胞,不用急,我們幫您掌舵,讓您滿意!
公司細(xì)胞株、細(xì)胞系品種齊全,涵蓋不同種屬達(dá)2480多種細(xì)胞,滿足廣大客戶對細(xì)胞的需要。均為原代或2次傳代,細(xì)胞活性和形態(tài)優(yōu)異;訂購細(xì)胞3周內(nèi)即可發(fā)貨,采用快遞郵寄,確保細(xì)胞zui短時間內(nèi)送到客戶手中;專業(yè)人員進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)和管理,細(xì)胞培養(yǎng)置T25培養(yǎng)瓶,細(xì)胞生長到*狀態(tài) (70%左右)盛滿培養(yǎng)基后發(fā)貨,確保細(xì)胞在郵寄過程中的活性。
為了便于廣大客戶進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng),公司還特別免費為每種細(xì)胞配備了相應(yīng)的細(xì)胞培養(yǎng)液,本培養(yǎng)液已經(jīng)含有這種細(xì)胞生中所需的所有營養(yǎng)條件,而且已含血清,客戶只需直接使用即可。
例如:Hela細(xì)胞相應(yīng)的培養(yǎng)液為Hela細(xì)胞培養(yǎng)液,規(guī)格為100ml,該培養(yǎng)液可以直接用于培養(yǎng)Hela細(xì)胞,不需要添加其他任何成分。

25776    茴香醚    鑒別    111556-200101    0.2ml 
25777    次野鳶尾黃素    含量測定    111557-200602    20mg
25778    龍血素 B    含量測定    111558-200405    20mg
25779    劍葉龍血素 C    鑒別    111559-200302    20mg
25780    金利油    鑒別    111560-200101    0.2ml
25781    辛夷脂素    含量測定    111561-200603    20mg
25782    丹酚酸 B    含量測定    111562-200807    20mg
25783    荷葉堿    含量測定    111566-200703    20mg
25784    *甲素(*內(nèi)酯醇)    TLC掃描法     含量測定    111567-200502    20mg
25785    *醚內(nèi)酯    含量測定    111568-200603    20mg
25786    異鼠李素-3-O-新*    含量測定    111571-200604    20mg
25787    遠(yuǎn)志皂苷元    含量測定    111572-200702    20mg
25788    香蒲新苷    含量測定    111573-200503    20mg
25789    紫丁香苷    含量測定    111574-200502    20mg
25790    虎杖苷(白黎醇苷)    含量測定    111575-200502    20mg
25791    L-*    鑒別    111576-200201    100mg
25792    *    鑒別    111577-    100mg
25793    L-羥*    含量測定    111578-200201    50mg
25794    降香揮發(fā)油    鑒別    111579-200201    0.2ml
25795    甲基*    含量測定    111580-200503    20mg
25796    紫菀酮    含量測定    111581-200403    20mg
25797    青陽參苷元    含量測定    111582-200201    20mg
25798    二氫歐山芹醇當(dāng)歸酸酯    含量測定    111583-200402    20mg
25799    西紅花苷-I    含量測定    111588-200501    20mg
25800    西紅花苷-Ⅱ        111589-    20mg
25801    重樓皂苷 I    含量測定    111590-200402    20mg
25802    重樓皂苷 Ⅱ    含量測定    111591-200402    20nm
25803    重樓皂苷 Ⅵ    含量測定    111592-200402    10mg
25804    重樓皂苷 Ⅶ    含量測定    111593-200402    10mg
25805    總銀杏酸(套)    鑒別    111594-200603    30mg
25806    黃芩素    含量測定    111595-200905    20mg
25807    胡黃連苷-Ⅱ    含量測定    111596-200402    20mg
25808    *酯甲    TLV掃描法     含量測定    111597-200503    20mg
25809    脫水*內(nèi)酯琥珀酸半酯    含量測定    111598-200807    20mg
25810    丹參酮ⅡA磺酸鈉    鑒別    111605-200301    20mg
25811    芒果苷    含量測定    111607-200402    20mg
25812    金龍膽草提取物    鑒別    111608-200301    500mg
25813    甘草苷    含量測定    111610-200604    20mg
25814    苯*    鑒別    111615-200301    20mg
25815    ?;撬?nbsp;   含量測定    111616-200301    20mg
25816    二甲基甲酰胺    內(nèi)標(biāo)物    111617-200602    0.5ml
25817    *    鑒別    111618-200301    50mg
25818    氧化鋅    UV法含量測定    111619-200301    100mg
25819    硒    含量測定    111620-200301    100mg
25820    油酸    含量測定    111621-201004    0.2ml
25821    *    含量測定    111622-200602    0.2ml
25822    柯里拉京    含量測定    111623-200301    20mg
25823    α-亞麻酸甲酯    含量測定    111624-200602    0.2ml
25824    *甲酯    含量測定    111625-200502    0.2ml
25825    5-羥甲基糠醛    鑒別    111626-200804    10mg
25826    沙棘油    鑒別    111627-200301    0.2ml
25827    2”-O-沒食子酰基金絲桃苷    含量測定    111629-200301    10mg
25828    糠酸    鑒別    111630-200301    20mg
25829    α-亞麻酸    含量測定    111631-200502    0.2ml
25830    射干苷    含量測定    111632-200501    20mg
25831    正十八烷    含量測定    111636-200402    0.2ml
25832    羥基*A    含量測定    111637-200905    20mg
25833    蛻皮甾酮    含量測定    111638-200402    10mg
25834    馬錢苷    含量測定    111640-201005    20mg
25835    正己酸    鑒別    111641-200301    0.2ml
25836    甲基*    含量測定    111642-200301    0.2ml
25837    香葉醇    含量測定    111643-200301    0.2ml
25838    *    含量測定    111645-200301    20mg
25839    D-半乳糖醛酸    UV法含量測定    111646-200301    50mg
25840    千金藤素    含量測定    111647-200301    20mg
25841    異*    鑒別    11649-    20mg
25842    苯甲醛    含量測定    111650-200802    0.5ml
25843    卡維丁    含量測定    111651-200301    20mg
25844    氧化槐果堿    含量測定    111652-200301    20mg
25845    白鮮堿    含量測定    111654-200301    20mg
25846    5-羥色胺鹽酸鹽    含量測定    111656-200401    20mg
25847    烈香杜鵑油    鑒別    111657-200301    0.2ml
25848    *    鑒別    111658-200301    0.2ml
25849    *    鑒別    111659-    30mg
25850    龍血素 A    含量測定    111660-200402    20mg
25851    木栓酮    鑒別    111663-200401    10mg
25852    表木栓醇    鑒別    111664-200401    20mg
25853    牻牛兒酮    含量測定    111665-200902    20mg
25854    二氫辣椒素    含量測定    111666-200401    20mg
25855    脫水卡維丁    含量測定    111667-200401    20mg
25856    牡荊素鼠李糖苷    含量測定    111668-200401    20mg
25857    老龍皮酸(網(wǎng)脊衣酸)        111669-    10mg
25858    松果菊苷    含量測定    111670-200503    20mg
25859    醋酸辛酯    含量測定    111671-200602    0.5ml
25860    焦性沒食子酸    含量測定    111672-200401    100mg
25861    萘    含量測定    111673-200803    100mg
25862    環(huán)己酮    含量測定    111674-200401    0.2ml
25863    正十九烷    內(nèi)標(biāo)物    111675-200402    0.2ml
25864    酪醇    含量測定    111676-200602    20mg
25865    正十五烷    內(nèi)標(biāo)    111677-200401    0.2ml
25866    *乙酯    含量測定    111678-200401    50mg
25867    檸檬酸    含量測定    111679-200401    100mg
25868    對二氯苯    含量測定    111682-200401    100mg
25869    鼠李糖    TCL法鑒別    111683-200401    100mg
25870    氫溴酸檳榔堿    含量測定    111684-20040150mg
25871    川續(xù)斷皂苷 Ⅵ(木通皂苷 D)    含量測定    111685-200802    20mg
25872    人參皂苷 Rb3    含量測定    111686-201002    20mg
25873    牡荊素(牡荊苷)    含量測定    111687-200602    20mg
25874    天然*(右旋龍腦)    含量測定    111688-200501    50mg
25875    β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧    含量測定    111689-200502    20mg
25876    白果新酸    檢查    111690-200702    20mg
25877    香荊芥酚    含量測定    111691-200501    0.15ml
25878    甘油三油酸酯    含量測定    111692-200501    0.15ml
25879    甘油三*酯    含量測定    111693-201002    0.15ml
25880    十七碳酸甲酯    含量測定    111694-200501    20mg
25881    槐角苷    含量測定    111695-200501    20mg
25882    蓮心堿高氯酸鹽    含量測定    111696-200501    20mg
25883    鴨腳樹葉堿    含量測定    111697-200802    20mg
25884    異阿魏酸    含量測定    111698-200602    20mg
25885    高良姜素    含量測定    111699-200501    20mg
25886    梣酮    含量測定    111700-200602    20mg
25887    白楊素    含量測定    111701-200501    20mg
25888    芥子堿硫氰酸鹽    含量測定    111702-200501    20mg
25889    芒柄花素    鑒別    111703-200602    20mg
25890    染料木素    含量測定    111704-200501    20mg
25891    (-)-薄荷酮    GC法含量測定    111705-200602    0.2ml
25892    胡薄荷酮    含量測定    111706-201004    0.2ml
25893    *    含量測定    111707-200501    20mg
25894    鷹嘴豆芽素 A    含量測定    111708-200501    20mg
25895    染料木苷    含量測定    111709-200501    20mg
25896    升麻素    含量測定    111710-200501    20mg
25897    白花前胡甲素    含量測定    111711-200602    20mg
25898    竹節(jié)香附素 A    含量測定    111712-200501    20mg
25899    刺五加苷 E    含量測定    111713-200502    20mg
25900    亥茅酚苷    含量測定    111714-200501    20mg
25901    人參皂苷 Rb2    含量測定    111715-200802    10mg
25902    1,5-O-二咖啡??鼘幩?nbsp;   含量測定    111717-200501    20mg
25903    白屈菜紅堿    含量測定    111718-200501    20mg
25904    人參皂苷 Rf    鑒別    111719-200703    10mg
25905    木犀草苷    含量測定    111720-200905    20mg
25906    冬凌草甲素    含量測定    111721-200501    20mg
25907    地膚子皂苷 Ic    含量測定    111723-200602    20mg
25908    3,29-二苯甲?;闃侨嗜?nbsp;       111724-    20mg
25909    奇任醇    含量測定    111726-200601    20mg
25910    胡黃連苷 I    含量測定    111727-200501    20mg
25911    柳穿魚葉苷    含量測定    111728-201001    20mg
25912    哈巴苷    鑒別    111729-200603    20mg
25913    哈巴俄苷    含量測定    111730-200605    20mg
25914    秦皮素    含量測定    111731-200501    20mg
25915    黨參炔苷    鑒別    111732-200804    10mg


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.duty-free.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~