通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳易思科智能設(shè)備有限公司
暫無信息 |
閱讀:310發(fā)布時間:2013-7-31
位置 | 組成設(shè)備 | 作用 |
管理中心 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)*存儲,資料錄入調(diào)取 |
一卡通發(fā)行器 | 卡片發(fā)行、延期、充值 | |
通訊轉(zhuǎn)換器 | 一卡通發(fā)行器與數(shù)據(jù)服務(wù)器連接 | |
工作站(崗?fù)ぃ?/span> | 工作站電腦 | 數(shù)據(jù)監(jiān)控管理,采集上傳,前端設(shè)備管理 |
臨時卡計費器 | 臨時卡收費 | |
通訊轉(zhuǎn)換器 | 出入口設(shè)備與電腦連接 | |
視頻卡 | 進出圖像捕捉、比對 | |
入/出口設(shè)備 | 控制機箱 | 設(shè)備安裝固定 |
主控制器 | 停車場設(shè)備控制系統(tǒng) | |
卡片讀寫系統(tǒng) | 卡片信息讀寫 | |
語音模塊 | 語音信息提示 | |
顯示屏 | 車場信息顯示 | |
自動吞/吐卡機 | 臨時卡片自動收/發(fā)設(shè)備 | |
車輛探測器 | 對車輛進行檢測以實現(xiàn)一車一卡 | |
設(shè)備電源 | 設(shè)備工作供電 | |
其他必選設(shè)備 | 管理軟件 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器管理,硬件功能擴展 |
道閘 | 車輛出入放行管理 | |
車輛探測器 | 車輛防砸、車過落桿功能 | |
攝像機 | 出入車輛視頻監(jiān)控、抓拍圖片 | |
攝像機支架 | 攝像機安裝,可加裝補光設(shè)備 | |
其他可選設(shè)備 | 智能卡 | 識別人員和車輛身份 |
壓力電波 | 防砸車 | |
補光燈 | 夜晚為攝像機補充光源 | |
夜光提示管 | 夜間警示 | |
遠(yuǎn)距離讀寫器 | 可實現(xiàn)不停車讀卡 |
商鋪:http://www.duty-free.cn/st134455/
主營產(chǎn)品:車牌識別器,智能停車場設(shè)備,停車場收費系統(tǒng),智能道閘,門禁系統(tǒng),巡更管理系統(tǒng)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份