通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:李志平查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-30 12:54:54瀏覽次數(shù):323次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
KVVP屏蔽控制電纜和KVV控制電纜相比,多一層編織屏蔽,P就代表屏蔽。
● 用于自動控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線
● 無氧銅絲單根粗導(dǎo)體
● 導(dǎo)體單根整體較硬
● 銅網(wǎng)編織屏蔽
KVVP屏蔽控制電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:單根粗銅絲或多根精細(xì)銅絲
絕緣:PVC絕緣
填充物:PP帶或無紡布包裹緩沖
屏蔽:銅網(wǎng)編織屏蔽
護(hù)套:PVC護(hù)套
顏色:黑色(RAL9005)
KVV22鎧裝控制電纜和KVV控制電纜的區(qū)別是多一層鋼帶鎧裝。
KVV22鎧裝控制電纜的特點
●用于自動控制或監(jiān)測系統(tǒng)、電器儀表連接等場合用傳輸線
● 無氧銅絲單根粗導(dǎo)體
● 導(dǎo)體單根整體較硬
● 鋼帶鎧裝,可承受一定機(jī)械外力
KVV22鎧裝控制電纜結(jié)構(gòu)示意圖:
KVV22鎧裝控制電纜技術(shù)參數(shù),近似重量等
數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 鋼帶厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.3 | 11.7 | 153 | 188 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.2 | 12.2 | 183 | 209 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.4 | 13.0 | 229 | 246 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.3 | 14.7 | 277 | 319 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.3 | 15.7 | 337 | 382 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.1 | 18.3 | 514 | 523 |
3×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.6 | 12.1 | 172 | 211 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.6 | 12.6 | 209 | 237 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 13.5 | 267 | 285 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 15.4 | 332 | 379 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.0 | 16.5 | 412 | 463 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.0 | 19.2 | 639 | 647 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.8 | 12.4 | 178 | 221 |
4×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.2 | 12.8 | 196 | 240 |
4×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.3 | 13.4 | 241 | 273 |
4×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 14.4 | 315 | 334 |
4×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 16.5 | 396 | 451 |
4×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.1 | 17.7 | 499 | 557 |
4×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.6 | 20.8 | 782 | 791 |
5×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.5 | 13.1 | 200 | 248 |
5×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.9 | 13.6 | 222 | 271 |
5×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.1 | 14.2 | 276 | 311 |
5×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.7 | 15.3 | 364 | 384 |
5×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.0 | 17.7 | 463 | 526 |
5×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.8 | 19.1 | 605 | 656 |
5×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.3 | 22.5 | 931 | 941 |
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 鋼帶厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
6×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.1 | 13.9 | 220 | 272 |
6×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.6 | 14.4 | 246 | 299 |
6×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 15.1 | 307 | 345 |
6×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 409 | 430 |
6×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.2 | 19.0 | 524 | 593 |
6×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.1 | 20.5 | 699 | 758 |
6×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 24.2 | 24.4 | 1085 | 1096 |
7×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.1 | 13.9 | 229 | 282 |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.6 | 14.4 | 257 | 312 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 15.1 | 323 | 362 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 435 | 457 |
7×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.2 | 19.0 | 564 | 634 |
7×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.1 | 20.5 | 757 | 818 |
7×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 24.2 | 24.4 | 1180 | 1191 |
8×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.8 | 14.7 | 253 | 312 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.3 | 15.2 | 285 | 346 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.8 | 16.0 | 361 | 404 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.8 | 17.4 | 489 | 512 |
8×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.7 | 20.2 | 653 | 716 |
8×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.4 | 21.9 | 844 | 911 |
8×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 26.0 | 26.2 | 1320 | 1332 |
10×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.3 | 16.5 | 301 | 372 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 17.1 | 340 | 414 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.1 | 435 | 486 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 19.5 | 19.7 | 612 | 621 |
10×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 21.4 | 23.2 | 798 | 875 |
10×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 23.4 | 25.2 | 1036 | 1119 |
10×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 2.0 | 1.8 | 30.8 | 30.8 | 1670 | 1670 |
12×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.6 | 16.9 | 328 | 405 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.3 | 17.5 | 373 | 452 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.1 | 18.6 | 444 | 536 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.0 | 20.2 | 683 | 692 |
12×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.0 | 23.9 | 900 | 985 |
12×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 24.1 | 26.0 | 1178 | 1270 |
14×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 17.5 | 359 | 443 |
14×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.9 | 18.3 | 411 | 498 |
14×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.3 | 19.4 | 550 | 593 |
14×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.9 | 21.1 | 762 | 772 |
14×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 23.0 | 25.0 | 1012 | 1107 |
14×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 25.2 | 27.2 | 1333 | 1435 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st133826/
主營產(chǎn)品:MYQ橡套電纜,UGF盾構(gòu)機(jī)橡套電纜,MCPTJ采煤機(jī)橡套電纜,JHS潛水橡套電纜,CEFR船用橡套電纜,YH電焊機(jī)電纜,MHYAV礦用通信電纜,MKVV控制電纜,DJYVP計算機(jī)電纜,HYA市內(nèi)通信電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠