通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
閱讀:646發(fā)布時(shí)間:2017-3-22
適用范圍
系統(tǒng)
本產(chǎn)品適用于工頻交流額定電壓0.45/0.75kV及以下自動(dòng)控制、監(jiān)視回路、保護(hù)線路等系統(tǒng)。
場(chǎng)合
固定敷設(shè)在冶金、電力、建筑等行業(yè)的室內(nèi)等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
本產(chǎn)品有一定的耐燃燒性能,生產(chǎn)原料來源廣泛且價(jià)格低廉,易于加工制造。
符合標(biāo)準(zhǔn)
中纜規(guī)范號(hào)
ZL01TM003454.1-2012【KVV 0.45/0.75kV】
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T9330-2008 塑料絕緣控制電纜
附加標(biāo)準(zhǔn)
使用特性
額定電壓
工頻交流額定電壓為0.45/0.75kV,使用交流系統(tǒng)zui高電壓應(yīng)不超過1.0kV。
工作溫度
電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許zui高工作溫度為70℃;短路時(shí),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過160℃,持續(xù)時(shí)間不超過5S。
環(huán)境溫度
zui低工作環(huán)境溫度-15℃。
敷設(shè)溫度
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
彎曲半徑
zui小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
敷設(shè)落差
敷設(shè)時(shí),不受落差限制。
中文全稱
額定電壓0.45/0.75kV 實(shí)心 銅導(dǎo)體 聚氯乙烯絕緣 黑色聚氯乙烯護(hù)套 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃ 控制電纜 技術(shù)符合GB/T9330-2008規(guī)范要求
代號(hào)說明
項(xiàng)目名稱 | 代號(hào) | 代號(hào)說明 |
---|---|---|
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
內(nèi)護(hù)層/護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 |
耐溫等級(jí) | 70 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許zui高工作溫度為70℃ |
導(dǎo)體種類 | A | 實(shí)心導(dǎo)體 |
導(dǎo)體材質(zhì) | T | 銅 |
額定電壓 | 0.45/0.75kV | 額定電壓0.45/0.75kV |
外皮著色 | BK | 黑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9330-2008 | GB/T 9330-2008 標(biāo)準(zhǔn) |
外徑:
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 包帶規(guī)格(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 參考外徑(mm) | 參考重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.3 | 62.2 |
2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.7 | 70.4 |
2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.20 | 1.2 | 8.6 | 90.2 |
2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 9.8 | 123.8 |
2×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.7 | 162.2 |
2×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 11.7 | 211.5 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.7 | 74.7 |
3×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.0 | 85.7 |
3×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 10×0.20 | 1.2 | 9.0 | 112.2 |
3×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.3 | 157.5 |
3×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 11.3 | 211.2 |
3×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 12.4 | 280.4 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.2 | 89.5 |
4×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.6 | 103.6 |
4×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 9.7 | 137.3 |
4×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 11.2 | 195.7 |
4×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 12.3 | 265.5 |
4×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 20×0.20 | 1.5 | 14.1 | 375.4 |
5×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.9 | 105.1 |
5×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.3 | 122.5 |
5×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 10.5 | 163.7 |
5×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 12.1 | 235.5 |
5×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 20×0.20 | 1.5 | 14.0 | 341.3 |
5×6 | 1/2.76 | 2.76 | 0.8 | 25×0.20 | 1.5 | 15.4 | 455.1 |
6×0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 9.0 | 101.8 |
6×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.5 | 121.3 |
6×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 10.0 | 142.0 |
6×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 11.3 | 190.9 |
6×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.8 | 20×0.20 | 1.5 | 13.7 | 295.5 |
6×4 | 1/2.25 | 2.25 | 0.8 | 25×0.20 | 1.5 | 15.2 | 400.8 |
商鋪:http://www.duty-free.cn/st133826/
主營(yíng)產(chǎn)品:MYQ橡套電纜,UGF盾構(gòu)機(jī)橡套電纜,MCPTJ采煤機(jī)橡套電纜,JHS潛水橡套電纜,CEFR船用橡套電纜,YH電焊機(jī)電纜,MHYAV礦用通信電纜,MKVV控制電纜,DJYVP計(jì)算機(jī)電纜,HYA市內(nèi)通信電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份