通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市鵬鑫威科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:1684發(fā)布時間:2016-8-26
參數(shù) | 參數(shù)描述 |
產(chǎn)品型號 | PXW-208G |
調(diào)制方式 | COFDM、16QAM |
工作頻率 | 50M-2.5G可調(diào) |
信道帶寬 | 2M-8M(步進1M可調(diào),8M為全高清) |
輸出功率 | 0.5W-2W可調(diào) |
向前糾錯 | 1/2、2/3、3/4、7/8 |
保護間隔 | 1/32、1/16、1/8、1/4 |
視音頻輸入 | HDMI接口:支持HD1080 60P;1080 50P;1080 30P;1080 25P;1080 24P;1080 60I;1080 50I;720 60P;720 50P; |
視頻壓縮 | 符合H.264技術(shù)標準 |
音頻格式 | MPEG-2@ ML 4:2:0 |
加密方式 | AES加密128位 |
射頻接口 | SMA母頭 |
工作電壓 | DC7.2-14.8V |
工作溫度 | -20℃~75℃ |
產(chǎn)品重量 | 300g |
產(chǎn)品尺寸 | 110*62*34mm |
參數(shù) | 描述 |
型號 | PXW-505 |
工作電壓 | DC-12V |
靈敏度 | -105dBm |
信道帶寬 | 2/2.5/4/6/8MHz(可選) |
調(diào)制方式 | COFDM 2K QPSK |
前向糾錯 | 1/2、2/3、3/4、7/8 |
保護間隔 | 1/32、1/16、1/8、1/4 |
視頻輸出 | 1路PAL/NISC |
視頻解壓 | MPEG-2 / 4 |
視頻圖像 | D1(720*576) |
射頻輸入接口 | F型母頭 |
音頻輸出模式 | 立體聲非平衡300/200mV |
音/視頻輸出接口 | AV母頭(蓮花頭) |
外形尺寸 | 195*175*66mm |
商鋪:http://www.duty-free.cn/st132477/
主營產(chǎn)品:數(shù)字圖傳、COFDM設(shè)備、無人機專用圖傳、全高清圖傳、高清數(shù)字發(fā)射機、3G圖傳、安防監(jiān)控設(shè)備、3G車載錄像機
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份