通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海信然實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:秦經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-14 17:42:19瀏覽次數(shù):518次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
人可溶性血管內(nèi)皮細胞蛋白C受體(sEPCR)檢測試劑盒有CST、Biosense、IBL-America、Crystal Chem、Alpco、Rapidbio、Mercodia、RayBiotech、Gen-Probe等國內(nèi)外ELISA試劑盒品牌,我們均現(xiàn)貨代理銷售。
更多人ELISA試劑盒
公司**的ELISA試劑盒有:
人可溶性血管內(nèi)皮細胞蛋白C受體(sEPCR)檢測試劑盒 ,英文縮寫: sEPCR ELISA Kit ,別名: 人可溶性血管內(nèi)皮細胞蛋白C受體(sEPCR)酶聯(lián)免疫分析試劑盒, 人可溶性血管內(nèi)皮細胞蛋白C受體(sEPCR)ELISA檢測試劑盒 ,規(guī)格: 48人份/96人份 ,英文名: Human soluble endothelial protein C receptor,sEPCR ELISA Kit
細胞因子ELISA試劑盒、肝纖維化ELISA試劑盒、人可溶性血管內(nèi)皮細胞蛋白C受體(sEPCR)檢測試劑盒、內(nèi)分泌ELISA試劑盒、特種蛋白ELISA試劑盒、心肌梗塞ELISA試劑盒、優(yōu)生優(yōu)育ELISA試劑盒、腫瘤標(biāo)志物ELISA試劑盒、自身免疫ELISA試劑盒、傳染病ELISA試劑盒、骨代謝ELISA試劑盒、脂肪代謝ELISA試劑盒公司都有銷售。
正十五烷 內(nèi)標(biāo) X91198 111677-200401 0.2ml
*乙酯 含量測定 X91199 111678-200401 50mg
檸檬酸 含量測定 X91200 111679-200401 100mg
對二氯苯 含量測定 X91201 111682-200401 100mg
鼠李糖 TCL法鑒別 X91202 111683-200401 100mg
氫溴酸檳榔堿 含量測定 X91203 111684-200401 50mg
川續(xù)斷皂苷 Ⅵ(木通皂苷 D) 含量測定 X91204 111685-200802 20mg
人參皂苷 Rb3 含量測定 X91205 111686-201002 20mg
牡荊素(牡荊苷) 含量測定 X91206 111687-200602 20mg
天然*(右旋龍腦) 含量測定 X91207 111688-200501 50mg
β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 X91208 111689-200502 20mg
白果新酸 檢查 X91209 111690-200702 20mg
香荊芥酚 含量測定 X91210 111691-200501 0.15ml
甘油三油酸酯 含量測定 X91211 111692-200501 0.15ml
甘油三*酯 含量測定 X91212 111693-201002 0.15ml
十七碳酸甲酯 含量測定 X91213 111694-200501 20mg
槐角苷 含量測定 X91214 111695-200501 20mg
蓮心堿高氯酸鹽 含量測定 X91215 111696-200501 20mg
鴨腳樹葉堿 含量測定 X91216 111697-200802 20mg
異阿魏酸 含量測定 X91217 111698-200602 20mg
高良姜素 含量測定 X91218 111699-200501 20mg
梣酮 含量測定 X91219 111700-200602 20mg
白楊素 含量測定 X91220 111701-200501 20mg
芥子堿硫氰酸鹽 含量測定 X91221 111702-200501 20mg
芒柄花素 鑒別 X91222 111703-200602 20mg
染料木素 含量測定 X91223 111704-200501 20mg
(-)-薄荷酮 GC法含量測定 X91224 111705-200602 0.2ml
胡薄荷酮 含量測定 X91225 111706-201004 0.2ml
* 含量測定 X91226 111707-200501 20mg
鷹嘴豆芽素 A 含量測定 X91227 111708-200501 20mg
染料木苷 含量測定 X91228 111709-200501 20mg
升麻素 含量測定 X91229 111710-200501 20mg
白花前胡甲素 含量測定 X91230 111711-200602 20mg
竹節(jié)香附素 A 含量測定 X91231 111712-200501 20mg
刺五加苷 E 含量測定 X91232 111713-200502 20mg
亥茅酚苷 含量測定 X91233 111714-200501 20mg
人參皂苷 Rb2 含量測定 X91234 111715-200802 10mg
1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 X91235 111717-200501 20mg
白屈菜紅堿 含量測定 X91236 111718-200501 20mg
人參皂苷 Rf 鑒別 X91237 111719-200703 10mg
木犀草苷 含量測定 X91238 111720-200905 20mg
冬凌草甲素 含量測定 X91239 111721-200501 20mg
地膚子皂苷 Ic 含量測定 X91240 111723-200602 20mg
3,29-二苯甲酰基栝樓仁三醇 X91241 111724- 20mg
奇任醇 含量測定 X91242 111726-200601 20mg
胡黃連苷 I 含量測定 X91243 111727-200501 20mg
柳穿魚葉苷 含量測定 X91244 111728-201001 20mg
哈巴苷 鑒別 X91245 111729-200603 20mg
哈巴俄苷 含量測定 X91246 111730-200605 20mg
秦皮素 含量測定 X91247 111731-200501 20mg
黨參炔苷 鑒別 X91248 111732-200804 10mg
常春藤皂苷元 含量測定 X91249 111733-200904 20mg
紫蓳靈 含量測定 X91250 111734-200601 20mg
路路通酸 含量測定 X91251 111735-200501 20mg
大豆苷 含量測定 X91252 111738-200501 20mg
7-羥基香豆素 含量測定 X91253 111739-200501 20mg
6,7-二甲氧基香豆素 含量測定 X91254 111740-200501 20mg
6-羥基-7-甲氧基香豆素 含量測定 X91255 111741-200501 20mg
當(dāng)藥苷 含量測定 X91256 111742-200501 20mg
正丁醇 含量測定 X91257 111743-200501 1ml
1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 含量測定 X91258 111744-200501 10mg
苦玄參苷 IA 含量測定 X91259 111745-200501 20mg
醋酸乙酯 含量測定 X91260 111746-200501 1ml
20(S)-原人參二醇 含量測定 X91261 111747-200501 20mg
20(S)-人參皂苷 Rh2 含量測定 X91262 111748-200501 20mg
左旋樟腦 GC法含量測定 X91263 111749-200601 100mg
薏苡仁油 鑒別 X91264 111750-200601 0.2ml
派可林酸 含量測定 X91265 111751-200601 20mg
菊苣酸 含量測定 X91266 111752-200601 20mg
表告依春 含量測定 X91267 111753-200601 20mg
羅漢果苷Ⅴ 含量測定 X91268 111754-200601 20mg
20(S)-原人參三醇 含量測定 X91269 111755-200601 20mg
二苯基庚烷 A 含量測定 X91270 111757-200601 20mg
11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 X91271 111760-200601 20mg
桃葉珊瑚苷 含量測定 X91272 111761-200601 20mg
銀杏酸 C15:1 含量測定 X91273 111762-200601 20mg
20(S)-人參皂苷 F1 含量測定 X91274 111763-200601 20mg
20(S)-人參皂苷 F2 含量測定 X91275 111764-200601 20mg
5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 X91276 111765-200601 20mg
白頭翁皂苷 B4 含量測定 X91277 111766-200601 20mg
金橙Ⅱ 檢查 X91278 111769-200701 20mg
金胺O 檢查 X91279 111770-200701 20mg
胭脂紅 檢查 X91280 111771-200701 20mg
赤蘚紅 檢查 X91281 111772-200701 20mg
酸性紅73 檢查 X91282 111773-200701 20mg
月桂酸 含量測定 X91283 111774-200701 20mg
山奈苷 鑒別 X91284 111775-200701 20mg
匙羹藤皂苷C 檢查 X91285 111776-200701 20mg
葒草苷 含量測定 X91286 111777-200801 20mg
異長春花苷內(nèi)酰胺 含量測定 X91287 111778-200801 20mg
20(S)-人參皂苷 Rg2 鑒別 X91288 111779-200801 20mg
朝藿定C 含量測定 X91289 111780-200801 20mg
衛(wèi)矛醇 鑒別 X91290 111781-200901 20mg
3,5-O二咖啡酰基奎寧酸 含量測定 X91291 111782-200801 20mg
*隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 X91292 111783-200801 650mg
去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 X91293 111786-200801 20mg
7,4'-二羥基黃酮 含量測定 X91294 111787-200801 20mg
香葉木素 含量測定 X91295 111788-200801 20mg
4'-去甲基* 含量測定 X91296 111792-200901 20mg
杜柳毒苷 含量測定 X91297 111793-200901 20mg
★苯甲酰烏頭原堿 含量測定 X91298 111794-200901 20mg
★苯甲酰新烏頭原堿 含量測定 X91299 111795-200901 20mg
★苯甲酰次烏頭原堿 含量測定 X91300 111796-200901 20mg
落新婦苷 含量測定 X91301 111798-200901 20mg
莪術(shù)二酮 含量測定 X91302 111800-201001 20mg
沙苑子苷A 含量測定 X91303 111803-201001 20mg
杯莧甾酮(暫行) 含量測定 X91304 111804-201001 20mg
莰烯 供鑒別用 X91305 111805-201001 40mg
姜酮 供鑒別用 X91306 111807-201001 20mg
相思子堿 供鑒別用 X91307 111808-201001 20mg
異槲皮苷 供鑒別用 X91308 111809-201001 20mg
連翹酯苷A 含量測定 X91309 111810-201001 20mg
連翹酯苷B 含量測定 X91310 111811-201001 20mg
金石蠶苷 含量測定 X91311 111812-201001 20mg
川續(xù)斷皂苷乙 含量測定 X91312 111813-201001 20mg
灰氈毛忍冬皂苷乙 含量測定 X91313 111814-201001 20mg
柳穿魚黃素 供鑒別用 X91314 111815-201001 20mg
花旗松素 供含量測定 X91315 111816-201001 20mg
苦蒿素 供含量測定 X91316 111817-201001 20mg
一般采用酶聯(lián)免疫分析方法,即用兩株單克隆抗體,一株用于固相包被制備固相抗體,一株用于HRP的標(biāo)記制備HRP-抗體。在包被抗體的微孔中加入待測樣品及HRP-抗體,平衡形成“固相抗體-抗原-HRP-抗體”的復(fù)合物,顯色后,用酶標(biāo)儀在450波長下讀出OD值。隨著待測樣品濃度的升高,OD值逐漸升高并形成良好的線性關(guān)系。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st132059/
主營產(chǎn)品:ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海信然實業(yè)有限公司