通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海信然實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:秦經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-20 19:33:50瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
人丙二醛(MDA)檢測試劑盒反應(yīng)條件及時(shí)間:37度/0.5小時(shí),用量:50UL
ELISA試劑盒說明書、ELISA試劑盒價(jià)格、ELISA試劑盒原理、ELISA試劑盒產(chǎn)地
更多人ELISA試劑盒
公司**的ELISA試劑盒有:
人丙二醛(MDA)檢測試劑盒 ,英文縮寫: MDA ELISA Kit ,人丙二醛(MDA)檢測試劑盒別名: 人丙二醛(MDA)酶聯(lián)免疫分析試劑盒, 人丙二醛(MDA)ELISA檢測試劑盒 ,規(guī)格: 48人份/96人份 ,英文名: Human malondialchehyche,MDA ELISA Kit
細(xì)胞因子ELISA試劑盒、肝纖維化ELISA試劑盒、、內(nèi)分泌ELISA試劑盒、特種蛋白ELISA試劑盒、心肌梗塞ELISA試劑盒、優(yōu)生優(yōu)育ELISA試劑盒、腫瘤標(biāo)志物ELISA試劑盒、自身免疫ELISA試劑盒、傳染病ELISA試劑盒、骨代謝ELISA試劑盒、脂肪代謝ELISA試劑盒公司都有銷售。
* 效價(jià)測定 X26722 130309-200811 200mg
* 效價(jià)測定 X26723 130313- 100mg
* 效價(jià)測定 X26724 130319-200710 200mg
* 效價(jià)測定 X26725 130320-200709 100mg
* 效價(jià)測定 X26726 130326-200314 200mg
粘菌素 效價(jià)測定 X26727 130327-200305 200mg
* SV 效價(jià)測定 X26728 130333-200907 200mg
* 效價(jià)測定 X26729 130335-200204 200mg
* 效價(jià)測定 X26730 130337-9803 200mg
去甲* 效價(jià)測定 X26731 130338-200303 150mg
卷曲霉素 效價(jià)測定 X26732 130339-9802 200mg
* 效價(jià)測定 X26733 130340-200002 200mg
* 效價(jià)測定 X26734 130341-9402 400mg
* 效價(jià)測定 X26735 130342-200703 200mg
* 效價(jià)測定 X26736 130344- 300mg
磺芐西林 含量 X26737 130345-200802 100mg
乙酰* 效價(jià)測定 X26738 130347-200403 約200mg
* 效價(jià)測定 X26739 130348-9301 200mg
* 效價(jià)測定 X26740 130350-200001 200mg
羅* 效價(jià)測定 X26741 130351-200303 200mg
* 效價(jià)測定 X26742 130352-200706 200mg
西梭米星 效價(jià)測定 X26743 130353-200001 150mg
* 效價(jià)測定 X26744 130354-200001 200mg
奈替米星 效價(jià)測定 X26745 130355-200702 200mg
* 效價(jià)測定 X26746 130356-200403 200mg
吉它霉素 效價(jià)測定及組分測定 X26747 130357-9901 200mg
* 效價(jià)測定 X26748 130359-200301 100mg
* 效價(jià)測定 X26749 130360-200301 100mg
丙酸* 效價(jià)測定 X26750 130361-200301 100mg
醋酸* 效價(jià)測定 X26751 130362-200301 100mg
依替米星 效價(jià)測定 X26752 130365-200702 200mg
* 效價(jià)測定 X26753 130371-200305 200mg
乙酰吉它霉素 效價(jià)測定 X26754 130372-200301 200mg
* 效價(jià)測定 X26755 130375-200701 100mg
4-差向四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X26756 130401-200209 50mg
脫水四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X26757 130402-200203 50mg
脫水差向四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X26758 130403-200204 50mg
4-差向* 雜質(zhì)檢查 X26759 130404-200209 50mg
β-* 雜質(zhì)檢查 X26760 130405-200405 50mg
* 含量測定 X26761 130407-200707 150mg
* 含量測定 X26762 130408-200710 200mg
* 含量測定 X26763 130409-201011 100mg
* 含量測定 X26764 130410-200706 100mg
新霉胺 雜質(zhì)檢查 X26765 130411-200307 100mg
*S異構(gòu)體 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26766 130412-200902 50mg
醌式* 檢查 X26767 130413-200303 100mg
3-甲基* SV 檢查 X26768 130414-8702 50mg
α-苯* 雜質(zhì)檢查 X26769 130415-200904 50mg
7-氨基去乙酰氧基頭孢烷酸 雜質(zhì)檢查 X26770 130416-201006 50mg
無味*A晶型 檢查 X26771 130417-8701 100mg
無味*B晶型 檢查 X26772 130418-8701 100mg
* 含量測定 X26773 130419-200103 200mg
* 含量測定 X26774 130420-200304 200mg
* 含量測定 X26775 0421-9603 200mg
* 含量測定 X26776 130422-200705 100mg
* HPLC法含量測定 X26777 0423-9902 200mg
鹽酸* 含量測定 X26778 130424-200303 8mg
琥乙* 檢查 X26779 0425-200002 200mg
* 含量測定 X26780 0426-9101 200mg
* 含量測定 X26781 130427-200306 200mg
*雜質(zhì) A 檢查 X26782 130428-200503 100mg
克拉維酸 含量測定 X26783 130429-200905 50mg
舒巴坦 含量測定 X26784 130430-200305 200mg
* 含量測定 X26785 130431-200802 100mg
* 含量測定 X26786 130432-200908 100mg
* HPLC法含量測定 X26787 130433-200502 50mg
雙氫苯* 檢查 X26788 130434-200202 100mg
α-對羥基苯* 雜質(zhì)檢查 X26789 130435-200502 30mg
*二醇物 雜質(zhì)檢查 X26790 130436-200704 50mg
*鉀 含量測定 X26791 130437-201005 100mg
絲裂霉素 含量測定 X26792 130438-200502 25mg
乙酰苯胺 / X26793 130440-200202 200mg
*酶 / X26794 130441- 2ml/支
咪唑試劑 / X26795 130442- 100g
對乙酰氨基苯甲醚 / X26796 130443- 200mg
庚烷磺酸鈉 / X26797 130444- 5g
戊烷磺酸鈉 / X26798 130445- 5g
已烷磺酸鈉 / X26799 130446- 5g
3-乙氧基-4-羥基苯甲醛 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26800 130447-200501 100mg
2-苯乙酰胺 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26801 130448-200501 65mg
辛烷磺酸鈉 / X26802 130449- 5g
* 含量測定 X26803 130450-200705 200mg
* 含量測定 X26804 130451-200302 200mg
* 含量測定 X26805 130452-200902 100mg
* 含量測定 X26806 130453-9901 200mg
* 含量測定 X26807 130454-200905 100mg
左* 含量測定 X26808 130455-201005 100mg
* 含量測定 X26809 130458-200902 100mg
培氟沙星 含量測定 X26810 130459-200301 100mg
帕珠沙星 含量測定 X26811 130460-200701 100mg
* 含量測定 X26812 130461-200501 200mg
* 含量測定 X26813 130480-200903 200mg
* 含量測定 X26814 130481-200904 200mg
苯唑西林 含量測定 X26815 0482-9901 500mg
* 含量測定 X26816 130483-200904 200mg
* 含量測定 X26817 130484-200803 100mg
* 含量測定 X26818 0485-9901 200mg
*磷酸酯 含量測定 X26819 130486-200803 100mg
* 含量測定 X26820 130487-200302 200mg
* 含量測定 X26821 130488-200403 200mg
鹽酸* 含量測定 X26822 130489-200202 200mg
*V 含量測定 X26823 130490-200904 100mg
* 含量測定 X26824 130491-200102 100mg
*酯 含量測定 X26825 130492-200402 200mg
* 含量測定 X26826 130493-200704 100mg
*δ-3異構(gòu)體 HPLC系統(tǒng)適用 X26827 130494-200903 50mg
* 含量測定 X26828 130495-200202 100mg
* 含量測定 X26829 130496-200702 150mg
四環(huán)類雜質(zhì)對照品 雜質(zhì)檢查 X26830 130497-200001 50mg
* 含量測定 X26831 0498-9901 100mg
美他環(huán)素 含量測定 X26832 130499-200802 100mg
*酯 紅外鑒別 X26833 130501-200201 50mg
* 含量測定 X26834 130502-200401 200mg
* 含量測定 X26835 130503-200904 100mg
* 含量測定 X26836 130504-200702 100mg
* X26837 130505- 150mg
* 含量測定 X26838 130506-200702 100mg
* X26839 130507-200501 100mg
* 含量測定 X26840 130508-200802 200mg
鹽酸* 含量測定 X26841 130509-200301 50mg
* 含量測定 X26842 130510-200301 100mg
* 含量測定 X26843 130511-200402 100mg
*酯 含量測定 X26844 130512-200201 100mg
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 X26845 130514-200401 100mg
* C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26846 130515-200502 50mg
地* 含量測定 X26847 130516-200401 100mg
* 含量測定 X26848 130517-200802 100mg
* 含量測定 X26849 130518-200402 100mg
* 含量測定 X26850 130519-200802 200mg
* 含量測定 X26851 130520-200902 100mg
N-氧化* 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26852 130522-200301 100mg
* 含量測定 X26853 130523-200702 100mg
頭孢吡肟 含量測定 X26854 130524-200903 100mg
* HPLC系統(tǒng) X26855 130526-200201 100mg
* 含量測定 X26856 130527-200402 100mg
氟氯西林 含量測定 X26857 130529-200301 100mg
*·3/2H2O 紅外鑒別 X26858 130531-200201 50mg
侖氨西林 含量測定 X26859 130534-200301 100mg
* 紅外鑒別 X26860 130535-200301 50mg
甲磺酸* 紅外鑒別 X26861 130536-200301 100mg
鹽酸左* 紅外鑒別 X26862 130537-200301 100mg
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X26863 130538-200301 50mg
* S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X26864 130539-200402 100mg
* B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X26865 130540-200402 100mg
* 含量測定 X26866 130541-200401 100mg
* 含量測定 X26867 130542-200601 100mg
鹽酸* 紅外鑒別 X26868 130546-200401 100mg
* B 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26869 130548-200501 50mg
*鈉 鑒別 X26870 130549-200501 50mg
依替米星 含量測定 X26871 130551-200501 200mg
** 鑒別 X26872 130552-200501 100mg
*雜質(zhì) A (*K29) 檢查 X26873 130553-200501 50mg
*雜質(zhì)A (氟喹啉酸) 系統(tǒng)適應(yīng)性 X26874 130554-201002 50mg
* HPLC法含量測定 X26875 130555-200602 200mg
* 含量測定 X26876 130556-200501 200mg
羅* HPLC法含量測定 X26877 130557-200502 200mg
* 含量測定 X26878 130558-200902 100mg
柔* 含量測定 X26879 130559-200501 50mg
* X26880 130560- 50mg
2-乙基己酸 GC檢查 X26881 130561-200702 0.5ml
對硝基苯甲醛 HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X26882 130562-200902 50mg
頭孢替安 含量測定 X26883 130565-200902 100mg
阿洛西林 含量測定 X26884 130566-200601 100mg
* 含量測定 X26885 130567-200902 100mg
* 含量測定 X26886 130568-200501 100mg
* 含量測定 X26887 130569-200601 100mg
*鈉 紅外鑒別 X26888 130570-200501 100mg
* 含量測定 X26889 130572-200701 200mg
1,3-萘二酚 鑒別 X26890 130573-200701 50mg
*B 有關(guān)物質(zhì) X26891 130576-200901 50mg
反式頭孢吡肟 有關(guān)物質(zhì) X26892 130579-200901 100mg
* HPLC含量 X26893 130585-201001 100mg
* HPLC含量 X26894 130593-200901 200mg
*雜質(zhì)B 有關(guān)物質(zhì) X26895 130601-201001 50mg
*雜質(zhì)Ⅰ 有關(guān)物質(zhì) X26896 130605-201001 50mg
*雜質(zhì)J 有關(guān)物質(zhì) X26897 130650-200901 50mg
硫乙醇酸鹽流體對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X26898 135001-201002 11.9g/400ml
改良馬丁對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X26899 135002-201002 11.4g/400ml
營養(yǎng)瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X26900 135003-201002 9.0g/400ml
營養(yǎng)肉湯zui找培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X26901 135004-201002 1.8g/400ml
玫瑰紅鈉對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 X26902 135005-201002 9.0g/400ml
一般采用酶聯(lián)免疫分析方法,即用兩株單克隆抗體,一株用于固相包被制備固相抗體,一株用于HRP的標(biāo)記制備HRP-抗體。在包被抗體的微孔中加入待測樣品及HRP-抗體,平衡形成“固相抗體-抗原-HRP-抗體”的復(fù)合物,顯色后,用酶標(biāo)儀在450波長下讀出OD值。隨著待測樣品濃度的升高,OD值逐漸升高并形成良好的線性關(guān)系。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st132059/
主營產(chǎn)品:ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海信然實(shí)業(yè)有限公司