通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
永嘉巨博閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號UJ41W
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-06-16 09:37:05瀏覽次數(shù):1484次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
UJ41W柱塞截止閥
一﹑產(chǎn)品概述
是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥桿帶動柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動,使柱塞端部斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||
主要外形尺寸 及連接尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | |||||||||||||||||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |||||||||||||||||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | |||||||||||||||||||||
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | |||||||||||||||||||||
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | |||||||||||||||||||||
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | 1400 | ||||||||||||||||||||
2.5-MPa UJ41H-25C UJ41W-25CP/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||
主要外形尺寸 及連接 尺寸 (mm) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 | |||||||||||||||||||||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 405 | 555 | 610 | |||||||||||||||||||||
b | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 2/ | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 8-φ25 | 8-φ25 | 12-φ30 | 12-φ30 | 16-φ30 | 16-φ34 | 16-φ34 | 20-φ34 | 20-φ41 | |||||||||||||||||||||
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 410 | 470 | 940 | 1000 | 1140 | 1400 | 1500 | 1620 | |||||||||||||||||||||
重量 | kg | 3.5 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 48 | 65 | 90 | 165 | 280 | 360 | 580 | 800 | 1280 | 1450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
船用氣動手動快關(guān)閥GB/T5744-93160;
船用閥門 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉巨博閥門有限公司