通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都九州阿爾泰科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號USB2831
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:趙總查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-03-20 21:54:44瀏覽次數(shù):403次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)USB2831 USB總線16路模擬量輸入卡,帶DA,DIO功能
USB2831 產(chǎn)品編碼:425128880
250KS/s 12位 16路模擬量輸入,帶DA,DIO功能
※ 12位AD精度,250KS/s采樣頻率
※ 單端16路/差分8路
※ AD緩存:16K字FIFO存儲器
※ AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V
※ 12位DA精度
※ 4路模擬量輸出
AD模擬量輸入功能 | ||
轉(zhuǎn)換器類型 | AD7321 | |
輸入量程 | ±10V、±5V(默認)、±2.5V、0~10V | |
轉(zhuǎn)換精度 | 13位(Bit),第13位為符號位 | |
采樣速率 | 31Hz~250KHz 注釋:各通道實際采樣速率= 總采樣速率/采樣通道數(shù)分頻公式:采樣頻率= 主頻/ 分頻數(shù),其中主頻= 10MHz,32位分頻,分頻數(shù)的取值范圍:zui低為40,zui高為322580 | |
物理通道數(shù) | 16通道(單端SE),8通道(雙端DI) | |
采樣通道數(shù) | 軟件可選擇,通過設(shè)置首末通道實現(xiàn)(LastChannel – FirstChannel + 1) | |
模擬量輸入方式 | 單端模擬輸入和雙端模擬輸入 | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
數(shù)據(jù)讀取方式 | 非空和半滿查詢方式 | |
存諸器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
存儲器標(biāo)志 | 非空、半滿 | |
采集方式 | 連續(xù)(異步)與分組(偽同步)采集 | |
時鐘源 | 板內(nèi)時鐘和板外時鐘(軟件可選) | |
時鐘源選項 | 僅支持板內(nèi)時鐘 | |
組間間隔 | 軟件可設(shè)置,zui小為采樣周期(1/Frequency),zui大為32767uS (時間) | |
組循環(huán)次數(shù) | 軟件可設(shè)置,zui小為1次,zui大為255次 | |
觸發(fā)模式 | 軟件觸發(fā)(內(nèi)觸發(fā))和硬件后觸發(fā)(外觸發(fā)) | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)和脈沖觸發(fā)(電平) | |
觸發(fā)方向 | 負向、正向、正負向觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR(模擬觸發(fā)信號)和DTR(數(shù)字觸發(fā)信號) | |
觸發(fā)源ATR輸入范圍 | -10V~10V | |
觸發(fā)電平 | 由AO0提供 | |
觸發(fā)源DTR輸入范圍 | 標(biāo)準TTL電平 | |
程控放大器類型 | 默認為AD8251,兼容AD8250、AD8253 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、1000倍(AD8253) | |
模擬輸入阻抗 | 10M? | |
AD芯片轉(zhuǎn)換時間 | ≤1.6uS | |
非線性誤差 | ±1LSB(zui大) | |
系統(tǒng)測量精度 | 0.1% | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
DA模擬量輸出功能 | ||
轉(zhuǎn)換器類型 | AD5724 | |
輸出量程 | 0~5V、0~10V、0~10.8V、±5V、±10V、±10.8V | |
轉(zhuǎn)換精度 | 12位(Bit) | |
建立時間 | 10μS | |
通道數(shù) | 4路 | |
非線性誤差 | ±1LSB(zui大) | |
輸出誤差 | ±1LSB | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
DI數(shù)字量輸出功能 | ||
通道數(shù) | 16路 | |
電氣標(biāo)準 | TTL兼容 | |
高電平的zui低電壓 | 2V | |
低電平的zui高電壓 | 0.8V | |
DO數(shù)字量輸出功能 | ||
通道數(shù) | 16路 | |
電氣標(biāo)準 | TTL兼容 | |
高電平的zui低電壓 | 2.4V | |
低電平的zui高電壓 | 0.5V | |
上電輸出 | 低電平 | |
其他指標(biāo) | ||
板載時鐘振蕩器 | 40MHz | |
板卡尺寸 | 120.02mm(長) ×98.81mm(寬) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st125596/
主營產(chǎn)品:PXI數(shù)據(jù)采集卡,PCI數(shù)據(jù)采集卡,USB數(shù)據(jù)采集卡,PC104+數(shù)據(jù)采集卡,PC104數(shù)據(jù)采集卡,RS485總線采集模塊,以太網(wǎng)總線模塊,CAN總線模塊,GPRS無線采集傳輸,Zigbee無線采集傳輸,RTU采集模塊,運動控制卡,信號調(diào)理模塊,端子板,嵌入式主板,人機界面,工控機,PXI機箱,PAC可編程自動化控制器,組態(tài)軟件等系列產(chǎn)品。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都九州阿爾泰科技有限公司
上傳附件