通信電纜 網(wǎng)絡設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海仙視電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王義宏查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):958次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
1. GB 24850-2010 平板電視能效限定值及能效等級;
2. 3C強制性認證 彩色的液晶顯示器的數(shù)字電視接收機;
3. ISO9001全面質(zhì)量管理認證體系;
4. ISO14001 環(huán)境管理認證體系;
5. *教學儀器研究所教學儀器設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢測報告;
6. 液晶平板電視產(chǎn)品荷重與滑動檢測報告(支架);
7. 產(chǎn)品通過CE、FCC認證;
參數(shù) | 型號 | 82寸交互式液晶白板 | |
顯 示 屏 參 數(shù) | 屏幕類型 | 一線液晶面板 LCD,*屏 | |
顯示屏 | 82inches(16:9) | ||
顯示尺寸(H*V) | 1806*1016 mm | ||
分辨率 | 1920X1080 | ||
亮度 | 450 cd/㎡ | ||
對比度 | 4000:1 | ||
視角 | 178° | ||
色彩 | 16.7M | ||
電 視 參 數(shù) | 視頻制式 | PAL/SECAM | |
頻道數(shù) | 199 | ||
音頻輸入 | STEREO L/R | ||
音頻輸出 | STEREO L/R | ||
圖像 | 標準/柔和/動態(tài)/用戶 | ||
觸 控 參 數(shù) | 感應方式 | 紅外感應 | |
觸摸點數(shù) | 2點觸摸 | ||
有效面積 | 1806x*1016 | ||
操作方式 | 手指、觸摸筆或其他非透明物體 | ||
透光率 | >95% | ||
分辨率 | 4096*4096 | ||
zui小觸摸物體 | 5mm | ||
觸摸精度 | 2mm | ||
表面硬度 | 莫氏7級 | ||
相應速度 | 5~20ms | ||
觸摸壽命 | 單點超過6000萬次 | ||
端 口 | 輸入 | HDMI | 2 |
AV端子 | 1 | ||
分量端子(Y/Pb/Pr) | 2 | ||
PC音頻端子 | 1 | ||
USB | 2 | ||
耳機 | 1 | ||
S端子 | 1 | ||
VGA視頻 | 1 | ||
輸出 | 同軸數(shù)字音頻 | 1 | |
AV視頻端子 | 1 | ||
擴展 | USB | 3 | |
LAN | 1 | ||
物 理 特 性 | 輸入電源 | AC110~220V 50Hz | |
功耗(不含PC) | 1080W | ||
待機功耗 | ≤ 1W | ||
整機壽命 | 60000H | ||
鋼化玻璃 | 5mm全鋼化、防爆、防眩光玻璃 | ||
工作溫度 | 0℃~45℃ | ||
工作濕度 | 10%-80%RH | ||
整機尺寸(H*V*D) | 1953x1163x164mm | ||
整機重量(不含PC) | 98KG | ||
附件 | 用戶手冊、合格證、保修卡、電源線、遙控器、電池、書寫筆。 | ||
選配 | 壁掛板、移動式支架。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海仙視電子有限公司