通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市耐視佳電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號T6Z5710 系列
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳文遠查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1035次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
電動變倍鏡頭
T6Z5710 系列 |
型號 | T6Z5710M-CS | T6Z5710MP-CS | T6Z5710MS-CS | T6Z5710MSP-CS |
規(guī)格(英寸) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
接口方式 | CS | CS | CS | CS |
焦距(fmm) | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 |
光圈(F) | 1.0-16C | 1.0-16C | 1.0-360C | 1.0-360C |
視角(水平) | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 |
zui近物像距離(m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
有效口徑 前(φmm) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
有效口徑 后(φmm) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
前置濾光鏡螺紋 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 |
外形尺寸(mm) | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 |
重量(g) | 430 | 470 | 430 | 470 |
特征 | 三可變 | 三可變 焦點和變倍可預置 | 三可變 帶濾光片 | 三可變 帶濾光片 焦點和變倍可預置 |
型號 | T6Z5710AMS-CS | T6Z5710AMSP-CS | T6Z5710DC-CS | T6Z5710PDC-CS |
規(guī)格(英寸) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
接口方式 | CS | CS | CS | CS |
焦距(fmm) | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 | 5.7-34.2 |
光圈(F) | 1.0-360 | 1.0-360 | 1.0-360 | 1.0-360 |
視角(水平) | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 | 45.9-8.1 |
zui近物像距離(m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
有效口徑 前(φmm) | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
有效口徑 后(φmm) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
前置濾光鏡螺紋 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 | 49.0*0.75 |
外形尺寸(mm) | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 | 68.5*75.3*82.5 |
重量(g) | 450 | 490 | 440 | 480 |
特征 | 視頻驅動自動光圈 帶濾光片 | 視頻驅動自動光圈 帶濾光片 焦點和變倍可預置 | 直接驅動自動光圈 帶濾光片 | 視頻驅動自動光圈 帶濾光片 焦點和變倍可預置 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Computar工業(yè)鏡頭5百萬像素16mm低畸變鏡頭
M1620-MPW2 面議智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市耐視佳電子有限公司