通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市耐視佳電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號H10Z0812 系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳文遠(yuǎn)查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1238次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
電動變倍鏡頭
H10Z0812 系列 |
型號 | H10Z0812M | H10Z0812MP | H10Z0812MS | H10Z0812MSP |
規(guī)格(英寸) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
接口方式 | C | C | C | C |
焦距(fmm) | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 |
光圈(F) | 1.2-22C | 1.2-22C | 1.2-560C | 1.2-560C |
視角(水平) | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 |
zui近物像距離(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
有效口徑 前(φmm) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
有效口徑 后(φmm) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
前置濾光鏡螺紋 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 |
外形尺寸(mm) | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 |
重量(g) | 635 | 670 | 635 | 670 |
特征 | 三可變 | 三可變 焦點(diǎn)和變倍可預(yù)置 | 三可變 帶濾光片 | 三可變 帶濾光片 焦點(diǎn)和變倍可預(yù)置 |
型號 | H10Z0812AMS | H10Z0812AMSP | H10Z0812DC | H10Z0812PDC |
規(guī)格(英寸) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
接口方式 | C | C | C | C |
焦距(fmm) | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 |
光圈(F) | 1.2-560 | 1.2-560 | 1.2-560 | 1.2-560 |
視角(水平) | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 | 44.0-4.7 |
zui近物像距離(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
有效口徑 前(φmm) | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
有效口徑 后(φmm) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
前置濾光鏡螺紋 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 | 62.0*0.75 |
外形尺寸(mm) | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 | 70*79.5*123.5 |
重量(g) | 670 | 710 | 630 | 670 |
特征 | 視頻驅(qū)動自動光圈 帶濾光片 | 視頻驅(qū)動自動光圈 帶濾光片 焦點(diǎn)和變倍可預(yù)置 | 直接驅(qū)動自動光圈 帶濾光片 | 視頻驅(qū)動自動光圈 帶濾光片 焦點(diǎn)和變倍可預(yù)置 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
富士能200萬工業(yè)鏡頭9mm工業(yè)相機(jī)鏡頭
HF9HA-1S 面議原裝Computar康標(biāo)達(dá)五百萬定焦55mm工業(yè)鏡頭
TEC-M55MPW 面議商鋪:http://www.duty-free.cn/st1069/
主營產(chǎn)品:紅外攝像機(jī),紅外恒速球攝像機(jī),紅外防水?dāng)z像機(jī),紅外防水寬動態(tài)強(qiáng)光抑制攝像機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市耐視佳電子有限公司