鄂爾*****中心
- 聯(lián)系人:
- 聯(lián)系電話:
- 授權(quán)后可見
公司基本信息
- 主營(yíng)行業(yè):
- 注冊(cè)資本:0
- 年采購(gòu)額:
- 所在地區(qū):
采購(gòu)商還在采購(gòu)這些
求購(gòu)量:1種 求購(gòu)量:1種展會(huì)設(shè)計(jì)與搭建,展廳設(shè)計(jì)與施工一體化
求購(gòu)量:2種 求購(gòu)量:1種 求購(gòu)量:1種 求購(gòu)量:1種鄂爾多斯市消防救援支隊(duì)消防設(shè)備(三次)招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2020/9/1 9:23:46
投標(biāo)截止截止:2020/9/2 9:20:52
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
消防設(shè)備 | 1批 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 注冊(cè)資金:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 無特殊要求
- 收貨地:
- >內(nèi)蒙古
- 交貨期:
- 0天
詳細(xì)說明
項(xiàng)目概況
消防設(shè)備(三次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2020年09月02日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):ESZC-G-H-200120.2B2
項(xiàng)目名稱:消防設(shè)備(三次)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,383,690.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(采購(gòu)消防救援裝備):
合同包預(yù)算金額:1,383,690.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防設(shè)備 | 沖擊鉆 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-2 | 消防設(shè)備 | 鑿巖機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-3 | 消防設(shè)備 | 多功能刀具 | 10(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-4 | 消防設(shè)備 | 液壓開門器 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,600.00 | 19,600.00 |
1-5 | 消防設(shè)備 | 毀鎖器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,890.00 | 8,890.00 |
1-6 | 消防設(shè)備 | 多功能撓鉤 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-7 | 消防設(shè)備 | 絕緣剪斷鉗 | 10(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-8 | 消防設(shè)備 | 軀體固定氣囊 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-9 | 消防設(shè)備 | 肢體固定氣囊 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-10 | 消防設(shè)備 | 折疊式擔(dān)架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-11 | 消防設(shè)備 | 傷員固定抬板 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-12 | 消防設(shè)備 | 多功能擔(dān)架 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,500.00 | 25,500.00 |
1-13 | 消防設(shè)備 | 救生緩降器 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-14 | 消防設(shè)備 | 救生拋投器 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-15 | 消防設(shè)備 | 支撐保護(hù)器具 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-16 | 消防設(shè)備 | 穩(wěn)固保護(hù)附件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-17 | 消防設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)橡皮舟 | 1(艘) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-18 | 消防設(shè)備 | 救生軟梯 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-19 | 消防設(shè)備 | 自噴熒光漆 | 20(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-20 | 消防設(shè)備 | 磁壓式堵漏工具 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-21 | 消防設(shè)備 | 無火花工具 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-22 | 消防設(shè)備 | 簡(jiǎn)易洗消噴淋器 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-23 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)酸、堿洗消器 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-24 | 消防設(shè)備 | 強(qiáng)酸、堿清洗劑 | 10(瓶) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-25 | 消防設(shè)備 | 三合一強(qiáng)氧化洗消粉 | 5(袋) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-26 | 消防設(shè)備 | 移動(dòng)式排煙機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 190,500.00 | 190,500.00 |
1-27 | 消防設(shè)備 | 折疊式救援梯 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-28 | 消防設(shè)備 | 水幕水帶 | 30(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-29 | 消防設(shè)備 | 高倍數(shù)泡沫發(fā)生器 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-30 | 消防設(shè)備 | 多功能消防水槍 | 15(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 147,000.00 | 147,000.00 |
1-31 | 消防設(shè)備 | 直流水槍 | 40(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-32 | 消防設(shè)備 | 消防面罩超聲波清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-33 | 消防設(shè)備 | 高層專用分水器 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-34 | 消防設(shè)備 | 中壓分水器 | 15(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,900.00 | 27,900.00 |
1-35 | 消防設(shè)備 | 消防移動(dòng)儲(chǔ)水裝置 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,500.00 | 26,500.00 |
1-36 | 消防設(shè)備 | 消防水帶帶壓堵漏裝備 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-37 | 消防設(shè)備 | 轉(zhuǎn)角水槍 | 2(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-38 | 消防設(shè)備 | 刺穿式破拆水槍 | 1(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-39 | 消防設(shè)備 | 異型異徑接口 | 50(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-40 | 消防設(shè)備 | 消防用小型飛行器 | 2(架) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:1年
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:(1)無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(采購(gòu)消防救援裝備)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人具有消防產(chǎn)品經(jīng)銷資質(zhì)
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2020年08月12日至2020年09月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2020年09月02日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯市公共交易中心五樓開標(biāo)一室
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:鄂爾多斯市消防救援支隊(duì)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王婭卉
電話:
鄂爾多斯市政府采購(gòu)中心
2020年08月12日
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >