淄博*****公司
- 聯(lián)系人:
- 聯(lián)系電話:
- 授權(quán)后可見
公司基本信息
- 主營行業(yè):
- 注冊資本:0
- 年采購額:
- 所在地區(qū):
采購商還在采購這些
求購量:1種 求購量:1種展會(huì)設(shè)計(jì)與搭建,展廳設(shè)計(jì)與施工一體化
求購量:2種 求購量:1種 求購量:1種 求購量:1種
招標(biāo)
桓臺(tái)縣消防救援大隊(duì)消防車采購公開招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2020/8/3 9:27:52
投標(biāo)截止截止:2020/8/18 9:27:01
立即報(bào)名
距離報(bào)名結(jié)束還剩
招標(biāo)文件
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
消防車 | 1批 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 無特殊要求
- 收貨地:
- >山東
- 交貨期:
- 0天
詳細(xì)說明





標(biāo)包 | 貨物服務(wù)名稱 | 數(shù)量 | 投標(biāo)人資格要求 | 本包預(yù)算金額(最高限價(jià),單位:萬元) |
A | 18米舉高噴射消防車 | 1 | 1、具有加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《營業(yè)執(zhí)照》有效證件;2、供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且應(yīng)為未被列入信用中國網(wǎng)站()、中國政府采購網(wǎng)()等渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;3、供應(yīng)商近三年內(nèi)無重大違法記錄、且無行賄犯罪記錄書面聲明函;4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本項(xiàng)目兼投兼中。 | 116.000000 |
B | 城市主站消防車 | 2 | 1、具有加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《營業(yè)執(zhí)照》有效證件;2、供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且應(yīng)為未被列入信用中國網(wǎng)站()、中國政府采購網(wǎng)()等渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;3、供應(yīng)商近三年內(nèi)無重大違法記錄、且無行賄犯罪記錄書面聲明函;4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本項(xiàng)目兼投兼中。 | 234.000000 |
C | 高倍數(shù)泡沫消防車、化學(xué)搶險(xiǎn)救援消防車 | 2 | 1、具有加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《營業(yè)執(zhí)照》有效證件;2、供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且應(yīng)為未被列入信用中國網(wǎng)站()、中國政府采購網(wǎng)()等渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;3、供應(yīng)商近三年內(nèi)無重大違法記錄、且無行賄犯罪記錄書面聲明函;4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本項(xiàng)目兼投兼中。 | 213.000000 |
D | 32米登高平臺(tái)消防車 | 1 | 1、具有加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《營業(yè)執(zhí)照》有效證件;2、供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且應(yīng)為未被列入信用中國網(wǎng)站()、中國政府采購網(wǎng)()等渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;3、供應(yīng)商近三年內(nèi)無重大違法記錄、且無行賄犯罪記錄書面聲明函;4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本項(xiàng)目兼投兼中。 | 237.000000 |
E | 18噸泡沫消防車 | 2 | 1、具有加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的《營業(yè)執(zhí)照》有效證件;2、供應(yīng)商應(yīng)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且應(yīng)為未被列入信用中國網(wǎng)站()、中國政府采購網(wǎng)()等渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商;3、供應(yīng)商近三年內(nèi)無重大違法記錄、且無行賄犯罪記錄書面聲明函;4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);5、本項(xiàng)目兼投兼中。 | 200.000000 |


詳見招標(biāo)文件十、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策
落實(shí)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、小微企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位等相關(guān)國家政府采購政策。
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >