CXF90 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套祼鋼絲編織裝鎧船用電力電纜廠家
一、使用條件
額定電壓Uo/U為0.6/1KV,CE**電纜的*允許工作溫度為85℃,CV**電纜的*允許工作溫度為60℃。產(chǎn)品具有符合DA及SA的燃燒特性。
本標準適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能的銅芯乙丙橡皮絕緣船用電力電纜(cefr電纜)。
產(chǎn)品符合GB9331.1的相應(yīng)要求。
型號名稱、使用條件:
型號 | 名稱 | 使用條件 |
CXF | 天然丁苯絕緣氯丁護套船用電力電纜 | 一般型的固定敷設(shè) 80的固定敷設(shè),用于防干擾場所 90的固定敷設(shè),用電防機械外力作用場合
|
CXF80 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)護套祼銅絲編織裝鎧船用電力電纜 | |
CXF90 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套祼鋼絲編織裝鎧船用電力電纜 | |
CXF92 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織裝聚氯乙烯外套船用電力電纜 | |
CXV | 天燃丁苯絕緣氯丁護套船用電力電纜 | |
CXV80 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)護套祼銅絲編織裝鎧船用電力電纜 | |
CXV90 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套祼鋼絲編織裝鎧船用電力電纜 | |
CXV92 | 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織裝聚氯乙烯外套船用電力電纜 | |
CXFR | 天然丁苯絕緣氯丁護套船用電力軟電纜 | 適用于連接移動電器 |
CFF/DA | 乙丙絕緣氯丁護套船用電力電纜DA型 | 一般型的固定敷設(shè) 80的固定敷設(shè),用于防干擾場所 90的固定敷設(shè),用電防機械外力作用場合 |
CEF80/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)護套祼銅絲編織裝鎧船用電力電纜DA型 | |
CEF90/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)護套祼鋼絲編織裝鎧船用電力電纜,DA型 | |
CEF82/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套銅絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CEF92/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CEFR/DA | 乙丙絕緣氯丁護套船用電力軟電纜,DA型 | 適用于連接移動電器 |
CEV/DA | 乙丙絕緣氯乙烯護套船用電力軟電纜,DA型 | 一般型的固定敷設(shè) 80的固定敷設(shè),用于防干擾場所 90的固定敷設(shè),用電防機械外力作用場合
|
CEV80/DA | 乙丙絕緣氯乙烯內(nèi)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CEV90/DA | 乙丙絕緣氯乙烯內(nèi)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CEV82/DA | 乙丙絕緣氯乙烯內(nèi)套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,DA型 | |
CEV92/DA | 乙丙絕緣氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,DA型 | |
CVV/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜,DA型 | |
CVV80/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | 固定敷設(shè),用于防干擾場所 |
CVV90/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)護套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | 固定敷設(shè),用電防機械外力作用場合 |
CVV92/DA | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜,DA型 | 同上 |
CEFR船用橡套電纜 YC CEFRP YCW YH電纜規(guī)格表
CXF90 天然丁苯絕緣氯丁內(nèi)套祼鋼絲編織裝鎧船用電力電纜廠家
1*1 | 2*1 | 3*1 | 4*1 | 5*1 |
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 5*1.5 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 5*2.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 5*6 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 5*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 5*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 5*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 5*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 5*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 5*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 5*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 5*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 5*150 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 5*185 |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 5*240 |
1*300 | 2*300 | 3*300 | 4*300 | 5*300 |
1*400 | 2*400 | 3*400 | 4*400 | 5*400 |
規(guī)格表
2+1 | 3+1 | 3+2 | 4+1 |
2*1+1*1 | 3*1+1*1 | 3*1+2*1 | 4*1+1*1 |
2*1.5+1*1 | 3*1.5+1*1 | 3*1.5+2*1 | 4*1.5+1*1 |
2*2.5+1*1.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4*2.5+1*1.5 |
2*4+1*2.5 | 3*4+1*2.5 | 3*4+2*2.5 | 4*4+1*2.5 |
2*6+1*4 | 3*6+1*4 | 3*6+2*4 | 4*6+1*4 |
2*10+1*6 | 3*10+1*6 | 3*10+2*6 | 4*10+1*6 |
2*16+1*6 | 3*16+1*6 | 3*16+2*6 | 4*16+1*6 |
2*25+1*10 | 3*25+1*10 | 3*25+2*10 | 4*25+1*10 |
2*35+1*10 | 3*35+1*10 | 3*35+2*10 | 4*35+1*10 |
2*50+1*16 | 3*50+1*16 | 3*50+2*16 | 4*50+1*16 |
2*70+1*25 | 3*70+1*25 | 3*70+2*25 | 4*70+1*25 |
2*95+1*35 | 3*95+1*35 | 3*95+2*35 | 4*95+1*35 |
2*120+1*35 | 3*120+1*35 | 3*120+2*35 | 4*120+1*35 |
2*150+1*50 | 3*150+1*50 | 3*150+2*50 | 4*150+1*50 |
2*185+1*50 | 3*185+1*50 | 3*185+2*50 | 4*185+1*50 |
2*240+1*70 | 3*240+1*70 | 3*240+2*70 | 4*240+1*70 |
2*300+1*95 | 3*300+1*95 | 3*300+2*95 | 4*300+1*95 |
2*400+1*95 | 3*400+1*95 | 3*400+2*95 | 4*400+1*95 |