設(shè)備圖片型號名稱:YDJ油浸式高壓試驗(yàn)變壓器+MLTC系列變壓器控制臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相連續(xù)運(yùn)行高壓試驗(yàn)變壓器,三相油浸式高壓變壓器,油浸式三相高壓試驗(yàn)變壓器,三相交直流高壓變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號:YDJ-3KVA/50KV-250KVA/300KV油浸式高壓試驗(yàn)變壓器配套MLXC試驗(yàn)變壓器控制箱,標(biāo)準(zhǔn)編號:DL/T 848.2-2004,高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件:工頻高壓試驗(yàn)裝置適用于力系統(tǒng)、鐵、鐵路發(fā)廠、工礦企業(yè)、石油化工、部門、科研單位等,對各種高壓氣設(shè)備、器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度耐壓試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)格品質(zhì)管控,確保品質(zhì)安荃穩(wěn)定打破蘇聯(lián)模式,體積非常輕便!采用新日鐵硅鋼片,鐵損低,磁感應(yīng)強(qiáng)度高,沖片性好,CD鐵芯睡式設(shè)計提高防震能力,華美倫內(nèi)注25#專用變壓器絕緣油經(jīng)過3道高溫真空過濾,MIN進(jìn)口新型密封圈防滲漏機(jī)理,使高壓試驗(yàn)變壓器絕緣性能更強(qiáng),壽命更長,經(jīng)久耐用.霍利韋爾HONEYWELL特別設(shè)計了自動數(shù)字式過流保護(hù)裝置。聲光報警,過流過壓保護(hù)裝置,時間計算功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量:2KVA-300KVA 單臺額定輸出壓:(AC)50、100、150、200、350KV (DC)70、140、210KV 變壓比:500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1 變壓比誤差:<±1% 阻抗壓:<8%
注明:,買到的華美倫公司產(chǎn)品,請仔細(xì)辨別是否蓋有武漢市華美倫力技術(shù)有限公司的質(zhì)檢專用章。如對產(chǎn)品來路產(chǎn)生懷疑,請打公司舉報 |