產(chǎn)品特點(diǎn)
360°全景系統(tǒng)為工程機(jī)械車輛及特種車輛定制專用
3D環(huán)視主要特性泊車輔助、錄像功能、預(yù)防事故、360°
高清1080P星光全彩攝像機(jī)180°魚眼視角
安裝方便 標(biāo)定簡易 自動一鍵拼圖
7英寸高清屏顯示器支持2路視頻輸入
IPS屏響應(yīng)速度快、可視角度大、色彩真實(shí)
分辨率1024RGBX600
車規(guī)工業(yè)級別數(shù)字視頻處理器
防日光照射可拆裝式遮陽帽
U型雙邊緊固抗震金屬支架
600cd/㎡高亮度
抗拋負(fù)載脈沖電壓設(shè)計(jì)
節(jié)能低功耗獨(dú)立電源設(shè)計(jì)
DC11~32V寬范圍工作電壓
內(nèi)置極性反接、LED恒流、拋負(fù)載脈沖電壓抑制保護(hù)
3D環(huán)視主要特性泊車輔助、錄像功能、預(yù)防事故、360°
高清1080P星光全彩攝像機(jī)180°魚眼視角
安裝方便 標(biāo)定簡易 自動一鍵拼圖
7英寸高清屏顯示器支持2路視頻輸入
IPS屏響應(yīng)速度快、可視角度大、色彩真實(shí)
分辨率1024RGBX600
車規(guī)工業(yè)級別數(shù)字視頻處理器
防日光照射可拆裝式遮陽帽
U型雙邊緊固抗震金屬支架
600cd/㎡高亮度
抗拋負(fù)載脈沖電壓設(shè)計(jì)
節(jié)能低功耗獨(dú)立電源設(shè)計(jì)
DC11~32V寬范圍工作電壓
內(nèi)置極性反接、LED恒流、拋負(fù)載脈沖電壓抑制保護(hù)
產(chǎn)品參數(shù)
360全景主機(jī) | ||
型號 | SURS-AXSD-HD8307 | |
性能 | CortexA9 1GHz x2+VivanteGC2000 | |
RAM | 1600MHz_DDR3_1Gx2 | |
ROM | SPI_Nandflash_512MB | |
視頻輸入 | AHD1080P | |
視頻輸出 | CVBS(PLA/NTSC)、AHD(1080p/720P)、TVI(1080p/720p)、HDMI(1080P/720P)、VGA | |
接口控制 | 倒車、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)視圖 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | |
工作電壓 | 12-32V(DC24V/8W) | |
輸出電壓 | DC12V(供電攝像機(jī)) | |
存儲空間 | U盤支持32GB | |
錄像文件大小 | 分段錄像(10 分鐘、30 分鐘、1 小時(shí))可調(diào) | |
循環(huán)翻蓋 | 支持循環(huán)覆蓋(錄滿自動刪除錄像文件) | |
尺寸 | 137x137x30mm | |
AHD高清顯示器 | ||
型號 | MHD-771 | |
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024RGB(H) X 600(V)dot | |
視頻輸入 | 2 路視頻輸入 | |
顯示模式 | 單畫面切換 | |
視頻信號輸入 | CVBS /AHD720P /1080P | |
OSD 菜單功能 | 分別設(shè)置正像/鏡像,倒車延時(shí)時(shí)間設(shè)置,觸發(fā)優(yōu)先,多國語言 | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
對比度 | 800:1 | |
浪涌及拋負(fù)載保護(hù) | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
連接器插座 | 2米連體線 | |
工作電壓 | DC11-32V | |
尺寸 | (L x W x T) (216 x 150 x 85mm) | |
AHD1080P魚眼星光全彩攝像機(jī) | ||
型號 | CHD-332M | |
圖像傳感器 | 1/2.8  Sony IMX307 | |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) | |
水平角度 | 180° | |
視頻輸出 | AHD1080P | |
照度 | 0.01Lux | |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | |
防水等級 | IP69K | |
工作電壓 | DC12V | |
機(jī)身接口 | 4芯航空母頭防水接口 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ | |
抗震等級 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn) (隨機(jī)5G振動) |
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品配件
