C系列(2″~12″)對(duì)夾式蝶閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格SIZE | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英寸 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 140 | 152 | 159 | 178 | 190 | 203 | 238 | 258 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 78 | 84 | 95 | 108 | 125 | 141 | 167 | 200 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Φ56 | Φ68 | Φ80.5 | Φ106 | Φ131 | Φ153 | Φ205 | Φ256 | Φ307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Φ105 | Φ124 | Φ137 | Φ175 | Φ197 | Φ222 | Φ279 | Φ340 | Φ410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 24 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□H | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 22 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | φ18 | φ18.5 | φ18.5 | φ18.5 | φ23.0 | φ23.0 | φ23.0 | φ29.5 | φ36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ125 | φ125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | φ7.0 | φ7.0 | φ7.0 | φ9.0 | φ9.0 | φ9.0 | φ9.0 | φ11.0 | φ11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | φ50 | φ50 | φ50 | φ70 | φ70 | φ70 | φ70 | φ102 | φ102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | φ98.5 | φ120.5 | φ139.5 | φ152.5 | φ190.5 | φ216.0 | φ241.5 | φ298.5 | φ362.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | φ110 | φ125 | φ145 | φ160 | φ180 | φ210 | φ240 | φ295 | φ350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | φ110 | φ125 | φ145 | φ160 | φ180 | φ210 | φ240 | φ295 | φ355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 美標(biāo) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 美標(biāo) | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 7/8″ | 7/8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) | M16*110 | M16*115 | M16*115 | M16*125 | M16*130 | M20*130 | M20*140 | M24*155 | M24*170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 KG | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 14.0 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:① P按美標(biāo)ANSI B16.5 CL150制定; 閥座材料 適宜使用溫度 使用說(shuō)明 丁腈橡膠 -23℃ ~ 82℃ 丁腈橡膠具有良好的延展性﹑耐磨性和耐烴化物等性能,作為通用材料可用于水﹑真空﹑酸﹑鹽﹑堿﹑脂﹑油﹑黃油﹑液壓油﹑甘醇等介質(zhì),但不能用在丙酮﹑甲酮﹑硝酸鹽和氯化烴的場(chǎng)所 乙丙橡膠 -20 ℃~130℃ 乙丙橡膠是一種良好的通用合成橡膠,可用于熱水系統(tǒng)﹑飲料﹑奶制品﹑甲酮﹑酒精﹑硝酸脂和甘油等介質(zhì),但不能用于烴基油﹑無(wú)機(jī)物或溶劑中 氯丁橡膠 -35℃ ~ 100℃ 氯丁橡膠可用于酸﹑油﹑脂肪﹑黃油和溶劑等介質(zhì),具有較好的耐侵性,耐無(wú)水氨和酒精的性能 氟化橡膠 -10 ℃~ 180℃ 氟化橡膠是良好的耐烴基油、油性氣體和其它石油產(chǎn)品的氟化烴橡膠,適用于水、油品、空氣、酸類等介質(zhì),但不能用于蒸氣類、超過(guò)82℃的熱水或濃堿系統(tǒng) 硅橡膠 -40℃~180℃ 硅橡膠耐高溫﹑低溫,化學(xué)性能穩(wěn)定,廣泛應(yīng)用于強(qiáng)酸﹑弱堿和食品等行業(yè) 聚四氟乙烯 -10℃ ~ 200℃ 聚四氟乙烯化學(xué)性能穩(wěn)定,具有突出的表面不粘性、良好的潤(rùn)滑性和抗老化等性能,廣泛應(yīng)用于酸﹑堿﹑氧化劑等腐蝕性介質(zhì) 閥門部件材質(zhì)對(duì)照表 序號(hào)No. 零件名稱Part Name 材料Material 標(biāo)準(zhǔn)Material Standard 數(shù)量Quantity 1 閥體 灰鐵CAST IRON ASTM A126,CAASS B 1 球鐵DUCTILE IRON ASTM A536,GR.65-45-12 1 碳鋼WCB CARBON STEEL GB/T12229-1989 1 不銹鋼304、316 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CR8、CF8M 1 2 閥板 球鐵DUCTILE IRON ASTM A536,GR.65-45-12 1 鋁青銅ALUMINUM BRONZE ASTM B148,ALY954 1 不銹鋼304 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CR8 1 不銹鋼316 STAINL STEEL ASTMA351 GR.CF8M 1 3 閥座 乙丙橡膠EPDM ASTM D1418 1 丁晴橡膠BUNA-N ASTM D1418 1 氯丁橡膠Neoprene ASTM D1418 1 硅橡膠Silicone ASTM D1418 1 氟橡膠Viton ASTM D1418 1 聚四氟乙烯PTFE ASTM D1600 1 4 上閥桿 不銹鋼STAINLSS STEEL ASTM A276,S420 1 2Crl3 GB1220-92 1 5 下閥桿 不銹鋼STAINLSS STEEL ASTM A276,S420 1 2Crl3 GB1220-92 1 6 上軸套TOP BEARING NYLON 1 7 下軸套BOTTOM BEARING NYLON 1 8 閥座O型圈 BUNA-N 2 EPDM 2 Viton 2 9 閥桿O型圈 BUNA-N 1 EPDM 1 Viton 1 10 銷PIN STAINLRSS STEEL 2 |
無(wú)錫福雷德流體控制設(shè)備有限公司W(wǎng)uxi Fred Fluid Control Equipment Co,Ltd.位于無(wú)錫市高新區(qū),公司經(jīng)營(yíng)IASN成套自控閥i為主,同時(shí)我公司為自動(dòng)化工程提供成套設(shè)計(jì)方案、安裝、調(diào)試、等產(chǎn)品技術(shù)咨詢服務(wù)。公司以成套電動(dòng)及氣動(dòng)球閥、蝶閥、氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、手輪機(jī)構(gòu)、定位器、位置開關(guān)、過(guò)濾減壓閥、電磁換向閥等眾多廠家聯(lián)營(yíng)共同提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品資源。以及提供成套的安裝.調(diào)試等產(chǎn)品技術(shù)咨詢服務(wù)。我公司經(jīng)營(yíng)其產(chǎn)品:德國(guó)NASS電磁線園、德國(guó)西門子定位器、韓國(guó)Rotork YTC定位器、美國(guó)ASCO電磁閥、日本ASAHI AV閥門. EUROTEC位置開關(guān)、韓國(guó)HKC電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、ITQ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、ALPHA氣動(dòng)執(zhí)行器、西班牙Prisma氣動(dòng)執(zhí)行器及我公司YASN成套自控閥門]附件配套=品。公司憑著專業(yè)的技術(shù)、合理的價(jià)格、良好的服務(wù)、贏得客戶的信賴,與商家合作建立在自愿、平等的基礎(chǔ)之上,創(chuàng)造出良好的合作關(guān)系,公司本著資源共享,技術(shù)相互學(xué)習(xí)和交流的態(tài)度,企業(yè)靠產(chǎn)品質(zhì)量以求生存,個(gè)人以信譽(yù)求得行業(yè)的發(fā)展,做人以求實(shí)的原則,與商家建立了良好的合作關(guān)系。產(chǎn)品分別在冶金、電力、化纖、石化、水處理、水泥等行業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用,產(chǎn)品分別銷往國(guó)內(nèi)各大城市。公司堅(jiān)持:質(zhì)里第-一、 用戶至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、信守、的宗旨,憑借著高質(zhì)里的產(chǎn)品,良好的信譽(yù),巔得客戶的信賴和支持。竭誠(chéng)為商家雙贏合作、共創(chuàng)發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。
閥門
電動(dòng)蝶閥、HQ-010、HQ-015、韓國(guó)HKC 產(chǎn)品信息
在找 電動(dòng)蝶閥、HQ-010、HQ-015、韓國(guó)HKC 產(chǎn)品的人還在看