42寸液晶監(jiān)視器,55寸監(jiān)視器,46寸監(jiān)視器
江蘇監(jiān)視器-云龍液晶監(jiān)視 器-液晶拼接屏
24寸液晶監(jiān)視器參數(shù)表 | |||
液晶面板參數(shù) | |||
面板尺寸 | 24 inch | 面板類型 | LED |
顯示區(qū)域 | 522(H) x 294(V) | 亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 1000:1 | 物理分辨率 | 1920*1200 |
可視角度 | 170°(H)/170°(V) | 顯示色彩 | 16.7M |
像素點(diǎn)距 | 0.5107(H)x0.5107(W) | 屏幕比例 | 16:9 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 使用壽命 | 60000H |
功能 | |||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | 菜單語言 | 簡體中文/繁體中文/英文 |
操作方式 | 遙控器 | ||
硬件接口參數(shù) | |||
輸入 | |||
VGA | 1 | AV(BNC) OUT | 1 |
HDMI | 1(1920*1200向下兼容) | YPaPr | 1 |
AV(BNC) | 2 | ||
USB(可選) | 1 | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 0℃-50℃ | 存儲溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | 10%-90% | 存儲濕度 | 10%-90% |
整機(jī)參數(shù) | |||
整機(jī)尺寸 | 550mm*324mm*71mm | 外觀顏色 | 黑色 |
外殼材質(zhì) | 五金 | 電壓范圍 | AC100-240V/50-60HZ |
大功耗 | ≤65W | 待機(jī)功率 | ≤1W |
適用環(huán)境 | 室內(nèi) | 安裝方式 | 橫式壁掛、豎式壁掛、臺式 |
包裝方式 | 珍珠棉、紙箱、木架 | 運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn) |
整機(jī)品牌 | 支持開機(jī)logo(支持定制) | 機(jī)器重量 | 約9KG |
保修期限 | 整機(jī)1年 |
裝箱清單 | ||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
液晶監(jiān)視器 | 24寸液晶監(jiān)視器 | 1臺 |
電源線 | 國標(biāo)1.8米 | 1條 |
遙控器 | 配套使用 | 1個(gè) |
保修卡合格證 | 1年內(nèi)免費(fèi)保修憑證 | 1套 |
使用說明書 | 監(jiān)視器使用說明 | 1本 |
壁掛支架/底座 | YH-ZJ01 | 1套 |
42寸液晶監(jiān)視器,55寸監(jiān)視器,46寸監(jiān)視器
江蘇監(jiān)視器-云龍液晶監(jiān)視 器-液晶拼接屏