深圳市悅?cè)A科技有限公司
42寸液晶監(jiān)視器,55寸監(jiān)視器,46寸監(jiān)視器
46寸液晶 監(jiān) 視器-液晶監(jiān)視器-專業(yè)提供商
46寸液晶監(jiān)視器參數(shù)表 | |||
液晶面板參數(shù) | |||
面板尺寸 | 46 inch | 面板類型 | LED |
顯示區(qū)域 | 1020mm *574mm | 亮度 | 400cd/m2 |
對比度 | 3000:1 | 物理分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 170°(H)/170°(V) | 顯示色彩 | 16.7M |
像素點(diǎn)距 | 0.4833(H)x0.4833(W) | 屏幕比例 | 16:9 |
響應(yīng)時間 | 6ms | 使用壽命 | 60000H |
功能 | |||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | 菜單語言 | 簡體中文/繁體中文/英文 |
操作方式 | 遙控器 | ||
硬件接口參數(shù) | |||
VGA | 1 | AV IN (BNC) | 3 |
HDMI | 1(1920*1080向下兼容) | AV OUT (BNC) | 2 |
DVI | 1(1920*1080向下兼容) | 音頻 | 2 |
YPaPr | 1 | USB | 1 |
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | 0℃-50℃ | 存儲溫度 | -20℃-60℃ |
工作濕度 | 10%-90% | 存儲濕度 | 10%-90% |
整機(jī)參數(shù) | |||
整機(jī)尺寸 | 1097mm*668mm*995mm | 外觀顏色 | 黑色 |
外殼材質(zhì) | 五金 | 電壓范圍 | AC100-240V/50-60HZ |
大功耗 | ≤120W | 待機(jī)功率 | ≤1W |
適用環(huán)境 | 室內(nèi) | 安裝方式 | 橫式壁掛、豎式壁掛、臺式 |
包裝方式 | 珍珠棉、紙箱、木架 | 運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn) |
整機(jī)品牌 | 支持開機(jī)logo(支持定制) | 機(jī)器重量 | 約25KG |
保修期限 | 整機(jī)1年 |
裝箱清單 | ||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
液晶監(jiān)視器 | 46寸液晶監(jiān)視器 | 1臺 |
電源線 | 國標(biāo)1.8米 | 1條 |
遙控器 | 配套使用 | 1個 |
保修卡合格證 | 1年內(nèi)免費(fèi)保修憑證 | 1套 |
使用說明書 | 監(jiān)視器使用說明 | 1本 |
壁掛支架 | YH-ZJ46 | 1套 |
深圳市悅?cè)A科技有限公司
42寸液晶監(jiān)視器,55寸監(jiān)視器,46寸監(jiān)視器
46寸液晶 監(jiān) 視器-液晶監(jiān)視器-專業(yè)提供商