灑水車 tdaf001
【整車技術(shù)參數(shù) | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) |
| 公告批次 | 292 | ||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5310GSS5D | ||
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 20 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 19050,19115 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3300 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 11755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座zui大載質(zhì)量(Kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2690,1500/2640 | ||
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | zui高車速(Km/h) | 90 | ||
備注 | 該車主要用于路面沖洗,樹木、綠化帶沖洗。主要裝置為水罐及泵。罐體有效容積20立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):8600×2300×1500,當(dāng)后部不帶工作平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):9000×2260×1450;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同罐體外形,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)后防護(hù)材料為Q235,采用焊接連接,截面尺寸140×50mm,下邊緣離地高530mm;ABS | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | ||
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- | 前輪距(mm) | 2040/2040 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可的銷售人員進(jìn)行具體核實(shí)。